Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제11경주 [15:33]

2024년 04월 11일 제11경주 [15:33]

제11경주

일반 1200m 출발시간 15:33

경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 2 이승일 76 86 6.64 2 0.14 1:14.024 +1.5 휘감기
2 6 최재원 105 7 6.79 6 0.18 1:16.013 +1.0
3 3 이상문 20 105 6.75 3 0.18 1:16.235 +1.0
4 1 김선웅 24 48 6.83 1 0.19 1:18.053 +1.0
5 4 염윤정 91 54 6.76 4 0.36 1:18.966 +1.0
6 5 우진수 129 98 6.85 5 0.24 1:20.290 +1.5
경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST
1 2 이승일 76 86 6.64 2 0.14
2 6 최재원 105 7 6.79 6 0.18
3 3 이상문 20 105 6.75 3 0.18
4 1 김선웅 24 48 6.83 1 0.19
5 4 염윤정 91 54 6.76 4 0.36
6 5 우진수 129 98 6.85 5 0.24
경주결과 상세
착순 정번 선수명 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 2 이승일 1:14.024 +1.5 휘감기
2 6 최재원 1:16.013 +1.0
3 3 이상문 1:16.235 +1.0
4 1 김선웅 1:18.053 +1.0
5 4 염윤정 1:18.966 +1.0
6 5 우진수 1:20.290 +1.5
TOP