Close

최종배당률

경주정보 경주배당률 최종배당률

경주결과 보기

제17경주

출발시간 17:57

단승식
배번 배당률
1 8.8
2 38.9
3 1.4
4 3.0
5 201.1
6 17.0
쌍승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 66.3 11.0 16.1 186.4 261.4
2 165.8 118.4 158.1 495.7 464.3
3 4.6 29.8 2.2 47.8 86.0
4 8.9 43.2 3.9 43.1 84.2
5 430.0 475.8 195.5 220.8 718.8
6 492.1 751.0 322.5 415.8 751.0
연승식
배번 배당률
1 1.8
2 8.0
3 1.1
4 1.4
5 19.6
6 7.4
복승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 33.0 4.2 5.8 75.9 107.6
2 31.4 35.7 218.2 158.7
3 1.3 53.7 59.5
4 43.0 51.4
5 216.3
6
단승식
배번 배당률
1 8.8
2 38.9
3 1.4
4 3.0
5 201.1
6 17.0
연승식
배번 배당률
1 1.8
2 8.0
3 1.1
4 1.4
5 19.6
6 7.4
쌍승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 66.3 11.0 16.1 186.4 261.4
2 165.8 118.4 158.1 495.7 464.3
3 4.6 29.8 2.2 47.8 86.0
4 8.9 43.2 3.9 43.1 84.2
5 430.0 475.8 195.5 220.8 718.8
6 492.1 751.0 322.5 415.8 751.0
복승식
선:후 1 2 3 4 5 6
1 33.0 4.2 5.8 75.9 107.6
2 31.4 35.7 218.2 158.7
3 1.3 53.7 59.5
4 43.0 51.4
5 216.3
6
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 17.7 1-3-5 36.4 2-3-4 5.7 2-5-6 288.6
1-2-4 26.4 1-3-6 57.1 2-3-5 96.1 3-4-5 4.5
1-2-5 118.9 1-4-5 39.4 2-3-6 120.9 3-4-6 7.7
1-2-6 153.6 1-4-6 65.5 2-4-5 103.8 3-5-6 141.5
1-3-4 1.6 1-5-6 219.1 2-4-6 139.3 4-5-6 93.7
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1 23 56.9 2 13 236.8 3 12 25.0 4 12 46.9 5 12 1372.8 6 12 1900.9
1 24 76.6 2 14 309.1 3 14 2.7 4 13 5.2 5 13 656.4 6 13 918.2
1 25 392.3 2 15 972.7 3 15 52.1 4 15 50.6 5 14 672.3 6 14 1095.1
1 26 450.3 2 16 1170.2 3 16 67.5 4 16 96.1 5 16 1743.9 6 15 3285.3
1 34 11.8 2 34 151.2 3 24 8.2 4 23 17.7 5 23 1627.6 6 23 2268.0
1 35 108.8 2 35 623.2 3 25 156.5 4 25 200.9 5 24 1562.2 6 24 2235.4
1 36 157.8 2 36 855.2 3 26 218.8 4 26 293.8 5 26 3136.3 6 25 3242.5
1 45 115.4 2 45 614.0 3 45 7.5 4 35 15.6 5 34 293.6 6 34 532.8
1 46 198.5 2 46 696.0 3 46 15.1 4 36 30.3 5 36 1869.5 6 35 1640.5
1 56 933.4 2 56 1724.5 3 56 243.5 4 56 213.9 5 46 2096.1 6 45 2106.8
삼쌍승식
1-2 위 1-2 위 1-2 위 1-2 위 1-2 위
3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률 3위 배당률
1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
3 168.6 2 69.9 2 131.6 2 917.1 2 937.1
4 227.0 4 19.0 3 39.0 3 530.7 3 784.0
5 587.1 5 99.4 5 144.6 4 672.7 4 990.3
6 760.2 6 146.7 6 183.3 6 1059.1 5 1333.5
2-1 2-3 2-4 2-5 2-6
3 437.1 1 358.1 1 576.1 1 2197.4 1 2010.3
4 583.1 4 191.0 3 312.4 3 2013.6 3 1914.4
5 1452.5 5 909.5 5 1147.9 4 2047.9 4 2135.0
6 1495.8 6 1199.4 6 976.6 6 2234.0 5 2578.5
3-1 3-2 3-4 3-5 3-6
2 32.6 1 120.1 1 3.7 1 138.6 1 249.0
4 7.7 4 58.6 2 11.3 2 276.8 2 460.7
5 42.1 5 207.3 5 7.8 4 84.8 4 159.4
6 65.4 6 324.0 6 13.1 6 302.0 5 534.2
4-1 4-2 4-3 4-5 4-6
2 70.8 1 263.9 1 9.5 1 236.6 1 424.1
3 23.1 3 121.8 2 27.6 2 486.1 2 676.9
5 75.4 5 538.5 5 19.6 3 131.0 3 219.9
6 127.7 6 511.3 6 29.6 6 408.9 5 714.2
5-1 5-2 5-3 5-4 5-6
2 1835.6 1 2054.9 1 683.4 1 847.4 1 2706.0
3 910.9 3 2442.5 2 2276.3 2 2054.9 2 3228.3
4 1006.0 4 2800.3 4 508.7 3 578.6 3 2540.4
6 2047.9 6 3002.9 6 1625.0 6 2006.9 4 2418.0
6-1 6-2 6-3 6-4 6-5
2 1844.0 1 1875.6 1 1022.2 1 1553.7 1 3739.6
3 1250.4 3 2853.4 2 1553.7 2 2027.2 2 3510.6
4 1720.2 4 2658.2 4 566.4 3 710.4 3 3470.2
5 3025.5 5 2640.7 5 1852.5 5 1996.9 4 2915.6
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP