Close

상금순위

선수정보 순위정보 상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금 10걸 [ 2024년 기준]

순위 선수명 출생년도 출신지 상금 출주회수
1 심상철 82 경기 132,105,000 80
2 김민천 76 경남 114,885,000 79
3 김지현 87 경기 113,940,000 84
4 김민준 88 부산 107,520,000 82
5 박원규 93 울산 103,990,000 74
6 한성근 87 인천 100,465,000 81
7 정민수 75 충북 94,695,000 77
8 박진서 81 서울 94,045,000 87
9 반혜진 87 대구 92,085,000 88
10 조성인 88 경기 90,865,000 76
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP