Close

상금순위

선수정보 순위정보 상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금 10걸 [ 2024년 기준]

순위 선수명 출생년도 출신지 상금 출주회수
1 심상철 82 경기 88,705,000 54
2 김민천 76 경남 83,870,000 58
3 김지현 87 경기 80,005,000 57
4 한성근 87 인천 76,190,000 57
5 김민준 88 부산 73,905,000 58
6 박원규 93 울산 72,480,000 57
7 안지민 85 경기 68,205,000 54
8 박진서 81 서울 68,205,000 61
9 한 진 76 서울 63,515,000 59
10 장영태 75 전남 63,105,000 59
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-646-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP