Close

상금순위

선수정보 순위정보 상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금 10걸 [ 2024년 기준]

순위 선수명 출생년도 출신지 상금 출주회수
1 김민준 88 부산 46,025,000 35
2 심상철 82 경기 40,040,000 24
3 김지현 87 경기 38,450,000 29
4 어선규 78 서울 37,205,000 33
5 배혜민 81 인천 36,820,000 34
6 반혜진 87 대구 36,625,000 33
7 김도휘 85 부산 36,365,000 33
8 한 진 76 서울 35,470,000 32
9 박원규 93 울산 34,880,000 30
10 정민수 75 충북 34,740,000 33
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP