Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2024년 후반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 김민천 A1 30 8.1 0.15 7.95 53.3 73.3 83.3 0 0
2 심상철 A1 30 8.07 0.3 7.766667 46.7 76.7 83.3 0 0
3 박원규 A1 26 7.73 0.65 7.076923 61.5 69.2 76.9 1 0
4 김도휘 B1 24 7.67 0.08 7.583334 33.3 70.8 87.5 0 0
5 이재학 A2 29 7.66 0.03 7.620689 48.3 65.5 79.3 0 0
6 이현준 B2 18 7.61 1.5 6.111111 44.4 72.2 83.3 1 0
7 주은석 B2 24 7.5 0.17 7.333333 41.7 70.8 79.2 0 0
8 어선규 B2 22 7.45 0.25 7.204545 40.9 59.1 77.3 0 0
9 김종민 B2 20 7.45 0.35 7.1 30 70 80 0 0
10 김민길 B2 23 7.43 0.2 7.239131 52.2 65.2 73.9 0 0
11 김지현 A1 31 7.39 0.11 7.274194 32.3 61.3 77.4 0 0
12 서 휘 A1 9 7.33 1.67 5.666666 33.3 66.7 88.9 1 0
13 김민준 A1 31 7.32 0.31 7.016129 51.6 61.3 71 0 0
14 김응선 B2 23 7.13 0.39 6.739131 39.1 60.9 73.9 0 0
15 조성인 A1 27 6.96 0.39 6.574074 37 59.3 70.4 0 0
16 김완석 B2 21 6.76 0.12 6.642857 42.9 52.4 71.4 0 0
17 장영태 A2 25 6.76 0.18 6.58 36 52 64 0 0
18 이진우 A1 26 6.65 0.23 6.423077 23.1 50 80.8 0 0
19 김인혜 A2 11 6.64 0.14 6.5 18.2 54.5 72.7 0 0
20 정민수 A1 26 6.62 0.35 6.269231 26.9 42.3 76.9 0 0
21 윤동오 A2 26 6.46 0.13 6.326923 30.8 50 65.4 0 0
22 정주현 A2 28 6.39 0.14 6.25 28.6 50 67.9 0 0
23 손지영 B2 25 6.36 0.16 6.2 24 44 76 0 0
24 한성근 A1 31 6.35 0.23 6.129033 29 48.4 67.7 0 0
25 이용세 A2 29 6.34 0.19 6.155173 24.1 41.4 72.4 0 0
26 문주엽 A2 28 6.29 0.18 6.107143 17.9 53.6 64.3 0 0
27 이승일 A1 22 6.27 0.32 5.954545 27.3 50 63.6 0 0
28 김국흠 B2 20 6.15 0.35 5.8 20 40 60 0 0
29 이동준 A1 32 6.06 0.11 5.953125 21.9 43.8 65.6 0 0
30 길현태 B2 20 6.05 0.18 5.875 20 45 60 0 0
31 김영민 A2 29 6 0.07 5.931034 20.7 31 69 0 0
32 이 인 A2 30 5.93 0.23 5.7 13.3 40 66.7 0 0
33 김창규 A2 24 5.92 0.77 5.145834 16.7 41.7 66.7 1 0
34 곽현성 A2 26 5.92 0.42 5.5 19.2 38.5 57.7 0 0
35 이지은 B1 28 5.89 0.25 5.642857 21.4 46.4 57.1 0 0
36 박진서 A1 32 5.88 0.09 5.78125 12.5 34.4 62.5 0 0
37 한종석 A2 28 5.86 0.27 5.589286 14.3 42.9 60.7 0 0
38 한 진 A1 29 5.86 0.4 5.465517 31 41.4 58.6 0 0
39 사재준 B1 25 5.84 0.12 5.72 16 40 56 0 0
40 김효년 B2 20 5.8 0.98 4.825 15 40 65 1 0
41 이택근 A2 20 5.7 0.33 5.375 25 40 55 0 0
42 정세혁 A2 29 5.59 0.24 5.344828 20.7 34.5 62.1 0 0
43 양원준 B2 21 5.57 0.33 5.238096 14.3 33.3 66.7 0 0
44 반혜진 A1 33 5.52 0.32 5.19697 21.2 36.4 57.6 0 0
45 이휘동 A2 27 5.52 0.24 5.277778 18.5 37 51.9 0 0
46 최광성 B2 21 5.48 0.05 5.428571 19 42.9 47.6 0 0
47 임태경 B2 25 5.36 0.12 5.24 12 32 52 0 0
48 구현구 B1 23 5.35 0.35 5 13 30.4 60.9 0 0
49 장수영 A2 26 5.35 0.17 5.173077 7.7 34.6 53.8 0 0
50 전두식 A2 25 5.32 0.46 4.86 12 24 60 0 0
51 박상현 A2 28 5.32 0.54 4.785715 10.7 39.3 53.6 0 0
52 이지수 B2 16 5.31 1.16 4.15625 18.8 43.8 56.3 1 0
53 김경일 B1 24 5.29 0.15 5.145834 20.8 33.3 50 0 0
54 최재원 A2 23 5.26 0.22 5.043479 8.7 39.1 43.5 0 0
55 배혜민 A2 28 5.25 0.16 5.089286 10.7 39.3 50 0 0
56 류해광 A1 32 5.25 0.05 5.203125 15.6 31.3 53.1 0 0
57 한준희 B1 21 5.24 0.62 4.619047 9.5 38.1 52.4 0 0
58 기광서 B2 21 5.24 0.31 4.928571 9.5 28.6 52.4 0 0
59 류석현 A1 30 5.23 0.28 4.95 16.7 43.3 53.3 0 0
60 정경호 A2 29 5.21 0.21 5 17.2 27.6 44.8 0 0
61 김보경 B2 10 5.2 2.05 3.15 20 40 50 1 0
62 이상문 B1 24 5.17 0.21 4.958334 16.7 37.5 50 0 0
63 박지윤 B2 22 5.14 0.2 4.931819 13.6 31.8 45.5 0 0
64 박정아 B2 15 5.13 1.27 3.866666 20 40 46.7 1 0
65 황동규 B2 26 5.12 0.85 4.269231 15.4 30.8 50 1 0
66 이주영 A1 28 5.11 0.14 4.964286 7.1 32.1 50 0 0
67 홍진수 A2 21 5.1 0.33 4.761905 14.3 33.3 47.6 0 0
68 전동욱 B1 21 5.05 0.43 4.619048 23.8 38.1 42.9 0 0
69 서화모 A1 25 5.04 0.24 4.8 12 36 48 0 0
70 조미화 B2 18 5 0.17 4.833333 22.2 27.8 50 0 0
71 문안나 A1 18 5 1.22 3.777778 16.7 38.9 44.4 1 0
72 우진수 B1 24 4.92 0.29 4.625 12.5 33.3 54.2 0 0
73 안지민 A1 20 4.9 1.03 3.875 10 30 45 1 0
74 홍기철 B1 18 4.89 0.67 4.222222 11.1 33.3 50 0 0
75 손근성 B1 21 4.86 0.48 4.380953 19 28.6 42.9 0 0
76 박석문 B2 21 4.81 0.19 4.619048 9.5 28.6 42.9 0 0
77 김재윤 B1 24 4.79 0.19 4.604167 12.5 25 41.7 0 0
78 박설희 B2 19 4.79 0.13 4.657895 10.5 21.1 31.6 0 0
79 김기한 A2 24 4.75 0.56 4.1875 12.5 25 45.8 0 0
80 한 운 B1 20 4.75 1.28 3.475 10 20 50 1 0
81 송효석 A2 26 4.73 0.52 4.211538 0 23.1 50 0 0
82 최진혁 B1 18 4.72 1.11 3.611111 27.8 27.8 38.9 1 0
83 박민영 B1 22 4.68 0.45 4.227273 9.1 27.3 45.5 0 0
84 김태훈 B2 18 4.67 0.44 4.222223 16.7 33.3 38.9 0 0
85 손유정 B2 21 4.67 0.21 4.452381 23.8 33.3 33.3 0 0
86 박종덕 A2 26 4.65 0.81 3.846154 7.7 38.5 50 1 0
87 김종목 B1 23 4.61 0.39 4.217392 13 26.1 43.5 0 0
88 신현경 B1 25 4.6 0.22 4.38 4 24 44 0 0
89 민영건 A2 19 4.58 0.95 3.631579 10.5 36.8 36.8 1 0
90 김동경 B1 25 4.56 0.26 4.3 8 20 36 0 0
91 신동길 B1 25 4.56 0.04 4.52 8 16 40 0 0
92 오세준 B1 26 4.54 0.15 4.384616 11.5 15.4 34.6 0 0
93 윤영근 B1 24 4.54 0.21 4.333334 8.3 20.8 45.8 0 0
94 최인원 B2 17 4.53 1.24 3.294118 11.8 11.8 47.1 1 0
95 김현덕 A2 29 4.52 0.07 4.448275 3.4 20.7 41.4 0 0
96 이종인 B1 23 4.52 0.2 4.326087 4.3 21.7 47.8 0 0
97 이경섭 B2 14 4.5 0.14 4.357143 21.4 28.6 42.9 0 0
98 권명호 B1 24 4.5 0.35 4.145833 12.5 29.2 41.7 0 0
99 손제민 B2 24 4.46 0.31 4.145833 16.7 20.8 37.5 0 0
100 김태규 A2 28 4.43 0.18 4.25 3.6 17.9 39.3 0 0
101 이현지 B2 18 4.39 1.36 3.027778 11.1 27.8 27.8 1 0
102 전정환 A2 21 4.38 0.88 3.5 4.8 19 38.1 1 0
103 김은지 B2 19 4.37 0.21 4.157895 5.3 15.8 42.1 0 0
104 조규태 B1 19 4.37 1.13 3.236842 10.5 21.1 36.8 1 0
105 김지영 B1 26 4.35 0.13 4.211539 11.5 26.9 38.5 0 0
106 정훈민 A2 23 4.35 0.37 3.978261 8.7 21.7 39.1 0 0
107 서종원 B1 24 4.33 0.04 4.291666 16.7 29.2 41.7 0 0
108 정승호 B2 11 4.27 1.95 2.318182 18.2 18.2 36.4 1 0
109 김미연 B2 23 4.26 0.52 3.739131 4.3 26.1 39.1 0 0
110 박준현 B1 23 4.22 0.24 3.978261 8.7 21.7 39.1 0 0
111 최영재 A1 18 4.22 1.03 3.194444 16.7 27.8 33.3 1 0
112 김동민 A2 20 4.2 0.93 3.275 15 20 45 1 0
113 임 건 B2 20 4.15 0.2 3.95 5 10 50 0 0
114 나병창 B1 22 4.14 0.2 3.931819 0 22.7 36.4 0 0
115 조승민 B1 21 4.14 0.69 3.452381 4.8 14.3 33.3 0 0
116 이태희 A2 18 4.11 1.5 2.611111 5.6 22.2 33.3 1 0
117 이미나 B1 18 4.06 1.33 2.722223 0 16.7 33.3 1 0
118 김선웅 B1 23 4.04 0.37 3.673913 4.3 8.7 34.8 0 0
119 고정환 B2 17 4 1.15 2.852941 5.9 23.5 29.4 1 0
120 강지환 B1 26 3.96 0.29 3.673076 7.7 15.4 38.5 0 0
121 황이태 A2 27 3.93 0.26 3.666667 7.4 22.2 25.9 0 0
122 김승택 B1 27 3.89 0.11 3.777778 11.1 14.8 33.3 0 0
123 김희용 B1 19 3.89 0.13 3.763158 5.3 21.1 36.8 0 0
124 송효범 B2 26 3.88 0.31 3.576923 3.8 11.5 38.5 0 0
125 정용진 A2 24 3.88 0.44 3.4375 8.3 25 29.2 0 0
126 정인교 B1 18 3.83 0.39 3.444444 11.1 27.8 33.3 0 0
127 강영길 B1 24 3.79 0.04 3.75 4.2 12.5 33.3 0 0
128 박준호 B1 21 3.71 0.4 3.309524 4.8 14.3 33.3 0 0
129 황만주 B1 25 3.64 0.54 3.1 4 8 28 0 0
130 박민성 B1 21 3.62 0.52 3.095238 4.8 9.5 28.6 0 0
131 나종호 B2 23 3.57 0.33 3.23913 0 13 30.4 0 0
132 이수빈 B2 23 3.35 0.59 2.760869 4.3 13 26.1 0 0
133 원용관 B1 12 3.17 2.88 0.291667 0 8.3 25 2 0
134 이응석 B1 20 3.15 0.93 2.225 5 15 20 1 0
135 염윤정 B2 17 2.82 0.71 2.117647 11.8 11.8 11.8 0 0
136 윤상선 B2 16 2.81 0.56 2.25 6.3 6.3 25 0 0
137 김명진 B1 27 2.78 0.13 2.648148 3.7 11.1 11.1 0 0
138 김채현 B2 20 2.55 0.08 2.475 5 5 10 0 0
139 임혜란 B2 16 1.88 1.34 0.53125 0 6.3 12.5 1 0
140 오상현 B2 18 1.83 1.22 0.611111 0 0 0 1 0
141 윤서하 B2 6 1.33 0.17 1.166666 0 0 0 0 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP