Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2024년 후반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 김민천 A1 39 7.97 0.15 7.820513 48.7 71.8 82.1 0 0
2 심상철 A1 37 7.89 0.27 7.621622 45.9 70.3 81.1 0 0
3 김도휘 B1 30 7.6 0.07 7.533333 33.3 70 83.3 0 0
4 어선규 B2 24 7.58 0.23 7.354166 41.7 62.5 79.2 0 0
5 김민준 A1 40 7.53 0.29 7.2375 52.5 65 75 0 0
6 박원규 A1 30 7.5 0.63 6.866667 56.7 66.7 73.3 1 0
7 김종민 B1 25 7.48 0.36 7.12 32 68 80 0 0
8 주은석 B2 28 7.43 0.16 7.267857 35.7 67.9 82.1 0 0
9 서 휘 A1 22 7.36 0.82 6.545454 36.4 54.5 86.4 1 0
10 이재학 A2 37 7.3 0.05 7.243243 43.2 59.5 75.7 0 0
11 김지현 A1 38 7.29 0.11 7.184211 28.9 57.9 78.9 0 0
12 조성인 A1 35 7.09 0.3 6.785714 37.1 57.1 74.3 0 0
13 이현준 B2 20 6.95 1.38 5.575 40 65 75 1 0
14 김응선 B2 28 6.93 0.34 6.589285 35.7 57.1 71.4 0 0
15 김인혜 A2 21 6.9 0.07 6.833333 19 61.9 76.2 0 0
16 김민길 B2 28 6.86 0.16 6.696429 42.9 53.6 67.9 0 0
17 김완석 B2 22 6.64 0.11 6.522728 40.9 50 68.2 0 0
18 이진우 A1 33 6.48 0.2 6.287878 21.2 51.5 75.8 0 0
19 문주엽 A2 32 6.44 0.19 6.25 18.8 56.3 65.6 0 0
20 이용세 A2 36 6.44 0.32 6.125 27.8 47.2 72.2 0 0
21 한성근 A1 37 6.41 0.22 6.189189 27 48.6 67.6 0 0
22 정민수 A1 35 6.31 0.31 6 25.7 42.9 68.6 0 0
23 장영태 A2 29 6.31 0.74 5.568966 31 44.8 58.6 1 0
24 윤동오 A2 32 6.25 0.16 6.09375 25 46.9 65.6 0 0
25 정주현 A2 29 6.17 0.66 5.517242 27.6 48.3 65.5 1 0
26 길현태 B2 22 6.14 0.16 5.977273 22.7 45.5 59.1 0 0
27 김효년 B2 22 6.09 0.89 5.204545 18.2 45.5 68.2 1 0
28 이동준 A1 37 6.08 0.18 5.905405 21.6 45.9 64.9 0 0
29 한 진 A1 37 6.08 0.31 5.77027 32.4 43.2 62.2 0 0
30 김창규 A2 25 6 0.74 5.26 16 44 68 1 0
31 이승일 A1 33 6 0.29 5.712121 21.2 45.5 60.6 0 0
32 손지영 B2 28 5.93 0.32 5.607142 21.4 39.3 71.4 0 0
33 곽현성 A2 28 5.93 0.41 5.517857 21.4 39.3 57.1 0 0
34 한종석 A2 33 5.91 0.23 5.681818 15.2 45.5 60.6 0 0
35 이택근 A2 22 5.91 0.3 5.613636 22.7 45.5 59.1 0 0
36 김국흠 B2 26 5.88 0.35 5.538461 19.2 38.5 53.8 0 0
37 한준희 B1 26 5.73 0.54 5.192307 19.2 46.2 57.7 0 0
38 박진서 A1 36 5.72 0.19 5.527778 13.9 33.3 61.1 0 0
39 이지은 B1 32 5.72 0.22 5.5 21.9 43.8 56.3 0 0
40 이 인 A2 34 5.68 0.21 5.470589 11.8 38.2 61.8 0 0
41 김영민 A2 33 5.64 0.06 5.575758 18.2 27.3 63.6 0 0
42 전동욱 B1 27 5.63 0.37 5.25926 29.6 44.4 51.9 0 0
43 전두식 A2 28 5.61 0.45 5.160714 14.3 28.6 64.3 0 0
44 장수영 A2 31 5.58 0.18 5.403226 9.7 35.5 58.1 0 0
45 임태경 B2 28 5.57 0.11 5.464286 14.3 32.1 57.1 0 0
46 정세혁 A2 32 5.56 0.22 5.34375 18.8 31.3 62.5 0 0
47 사재준 B1 31 5.55 0.1 5.451613 16.1 35.5 51.6 0 0
48 류석현 A1 37 5.54 0.26 5.283784 16.2 45.9 59.5 0 0
49 구현구 B1 30 5.53 0.28 5.25 16.7 30 63.3 0 0
50 최광성 B2 25 5.48 0.08 5.4 20 40 48 0 0
51 반혜진 A1 36 5.44 0.4 5.041666 19.4 36.1 58.3 0 0
52 류해광 A1 38 5.42 0.04 5.381579 18.4 31.6 52.6 0 0
53 이휘동 A2 35 5.4 0.26 5.142857 17.1 34.3 51.4 0 0
54 기광서 B2 22 5.36 0.3 5.068181 9.1 31.8 54.5 0 0
55 안지민 A1 25 5.36 0.88 4.48 16 36 52 1 0
56 김경일 B1 32 5.28 0.11 5.171875 18.8 34.4 50 0 0
57 김보경 B2 11 5.27 1.86 3.409091 18.2 36.4 54.5 1 0
58 홍진수 A2 27 5.26 0.43 4.833333 14.8 40.7 51.9 0 0
59 한 운 B1 23 5.26 1.15 4.108696 17.4 26.1 56.5 1 0
60 배혜민 A2 28 5.25 0.16 5.089286 10.7 39.3 50 0 0
61 박상현 A2 30 5.23 0.52 4.716666 10 36.7 50 0 0
62 박설희 B2 27 5.22 0.13 5.092592 22.2 29.6 37 0 0
63 이경섭 B2 19 5.21 0.11 5.105263 21.1 36.8 52.6 0 0
64 이상문 B1 28 5.21 0.18 5.035715 14.3 39.3 50 0 0
65 정경호 A2 34 5.15 0.22 4.926471 14.7 26.5 47.1 0 0
66 황동규 B2 26 5.12 0.85 4.269231 15.4 30.8 50 1 0
67 전정환 A2 24 5.08 0.77 4.3125 16.7 29.2 45.8 1 0
68 양원준 B2 28 5.04 0.34 4.696428 10.7 25 57.1 0 0
69 최재원 A2 31 5.03 0.16 4.870968 9.7 35.5 41.9 0 0
70 문안나 A1 22 5 1.09 3.909091 13.6 36.4 45.5 1 0
71 이지수 B2 19 5 1.76 3.236842 15.8 36.8 52.6 2 0
72 이주영 A1 35 4.97 0.19 4.785715 8.6 28.6 45.7 0 0
73 손제민 B2 28 4.96 0.3 4.660715 21.4 25 46.4 0 0
74 서화모 A1 32 4.94 0.25 4.6875 9.4 31.3 46.9 0 0
75 홍기철 B1 26 4.92 0.54 4.384615 7.7 30.8 53.8 0 0
76 박정아 B2 21 4.9 0.9 4 14.3 33.3 47.6 1 0
77 민영건 A2 24 4.88 0.75 4.125 8.3 37.5 45.8 1 0
78 손근성 B1 25 4.88 0.44 4.44 20 28 40 0 0
79 박석문 B2 27 4.85 0.15 4.703704 7.4 29.6 44.4 0 0
80 김태규 A2 31 4.84 0.16 4.67742 9.7 22.6 45.2 0 0
81 송효석 A2 31 4.84 0.45 4.387097 0 25.8 51.6 0 0
82 우진수 B1 28 4.79 0.29 4.5 14.3 32.1 50 0 0
83 김기한 A2 26 4.77 0.56 4.211539 11.5 23.1 46.2 0 0
84 김지영 B1 31 4.74 0.18 4.564516 12.9 32.3 45.2 0 0
85 권명호 B1 27 4.74 0.39 4.351852 14.8 33.3 44.4 0 0
86 신동길 B1 30 4.73 0.07 4.666666 10 20 43.3 0 0
87 최인원 B2 21 4.71 1.05 3.666667 14.3 14.3 47.6 1 0
88 손유정 B2 29 4.69 0.16 4.534483 20.7 34.5 37.9 0 0
89 김희용 B1 27 4.67 0.13 4.537037 7.4 29.6 48.1 0 0
90 박종덕 A2 26 4.65 0.81 3.846154 7.7 38.5 50 1 0
91 신현경 B1 31 4.65 0.18 4.467742 6.5 22.6 45.2 0 0
92 정승호 B2 16 4.63 1.38 3.25 18.8 25 37.5 1 0
93 강지환 B1 31 4.61 0.24 4.370968 16.1 22.6 45.2 0 0
94 박준현 B1 31 4.61 0.19 4.419355 12.9 25.8 38.7 0 0
95 김동민 A2 24 4.58 0.77 3.8125 16.7 20.8 50 1 0
96 최영재 A1 22 4.55 1.61 2.931819 18.2 31.8 40.9 2 0
97 박민영 B1 28 4.54 0.43 4.107143 7.1 25 42.9 0 0
98 김재윤 B1 27 4.48 0.76 3.722222 11.1 22.2 37 1 0
99 조규태 B1 23 4.48 0.98 3.5 13 21.7 39.1 1 0
100 김동경 B1 31 4.45 0.24 4.209678 6.5 16.1 35.5 0 0
101 김현덕 A2 34 4.44 0.06 4.382352 5.9 20.6 41.2 0 0
102 이종인 B1 28 4.43 0.16 4.267857 3.6 21.4 46.4 0 0
103 서종원 B1 30 4.4 0.03 4.366667 16.7 30 43.3 0 0
104 박지윤 B2 28 4.39 0.16 4.232143 10.7 25 35.7 0 0
105 최진혁 B1 23 4.39 0.87 3.521739 21.7 26.1 34.8 1 0
106 이현지 B2 21 4.38 1.17 3.214285 14.3 28.6 28.6 1 0
107 김종목 B1 28 4.29 0.32 3.964285 10.7 25 39.3 0 0
108 조승민 B1 25 4.28 0.58 3.7 4 16 36 0 0
109 정용진 A2 29 4.28 0.4 3.87931 6.9 31 37.9 0 0
110 정인교 B1 26 4.27 0.37 3.903846 15.4 26.9 38.5 0 0
111 김미연 B2 26 4.23 0.5 3.730769 7.7 26.9 38.5 0 0
112 정훈민 A2 28 4.21 0.3 3.910715 10.7 21.4 35.7 0 0
113 김태훈 B2 24 4.17 0.42 3.75 12.5 25 33.3 0 0
114 오세준 B1 30 4.17 0.13 4.033334 10 13.3 30 0 0
115 강영길 B1 29 4.17 0.07 4.103448 3.4 13.8 41.4 0 0
116 조미화 B2 24 4.13 0.19 3.9375 16.7 20.8 37.5 0 0
117 임 건 B2 26 4.12 0.23 3.884616 3.8 11.5 46.2 0 0
118 이태희 A2 18 4.11 1.5 2.611111 5.6 22.2 33.3 1 0
119 나병창 B1 26 4.08 0.17 3.903846 3.8 23.1 34.6 0 0
120 고정환 B2 21 4.05 0.93 3.119048 9.5 23.8 28.6 1 0
121 김은지 B2 24 4 0.38 3.625 4.2 12.5 37.5 0 0
122 윤영근 B1 29 4 0.17 3.827586 6.9 17.2 37.9 0 0
123 황이태 A2 33 3.97 0.35 3.621212 6.1 21.2 27.3 0 0
124 박준호 B1 27 3.93 0.41 3.518519 3.7 18.5 33.3 0 0
125 송효범 B2 30 3.9 0.27 3.633333 6.7 13.3 36.7 0 0
126 박민성 B1 26 3.85 0.46 3.384616 3.8 15.4 30.8 0 0
127 김선웅 B1 31 3.84 0.31 3.532258 3.2 6.5 32.3 0 0
128 김승택 B1 30 3.83 0.13 3.7 10 13.3 30 0 0
129 이미나 B1 22 3.82 1.09 2.727273 0 18.2 31.8 1 0
130 원용관 B1 18 3.67 2.17 1.5 11.1 16.7 27.8 2 0
131 이수빈 B2 26 3.58 0.56 3.019231 3.8 15.4 30.8 0 0
132 이응석 B1 24 3.46 0.81 2.645833 4.2 20.8 25 1 0
133 황만주 B1 29 3.34 0.55 2.793104 3.4 6.9 24.1 0 0
134 나종호 B2 27 3.26 0.33 2.925926 0 11.1 25.9 0 0
135 염윤정 B2 24 3.25 0.6 2.645833 8.3 12.5 20.8 0 0
136 윤상선 B2 24 2.92 0.44 2.479167 8.3 8.3 20.8 0 0
137 김명진 B1 31 2.9 0.11 2.790323 3.2 12.9 12.9 0 0
138 김채현 B2 28 2.79 0.18 2.607143 3.6 7.1 10.7 0 0
139 오상현 B2 22 2.14 1.11 1.022728 0 4.5 4.5 1 0
140 임혜란 B2 20 1.75 1.08 0.675 0 5 10 1 0
141 윤서하 B2 20 1.25 0.2 1.05 0 0 0 0 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP