Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제17경주 [17:57]

2024년 04월 11일 제17경주 [17:57]

제17경주

온라인 1535m 출발시간 17:57

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 A2 2 이재학 51 58 5.17 4.92 16.7 33.3 50 18.08 5241 3614 2 0 F0L0 0 06
2 A1 14 박원규 31 57 7.33 7.17 33.3 50 83.3 18.15 1423 3115 10 100 F0L0 0 07
3 A2 10 김태규 40 59 7.33 7.33 33.3 66.7 83.3 18.05 2251 3124 8 100 F0L0 0 05
4 B1 11 김영민 41 56 5.5 5.33 16.7 33.3 50 18.11 2436 1425 8 100 F0L0 1
5 B1 1 권명호 55 59 4.4 4.4 0 40 40 18.34 6622 4555 1 0 F0L0 0 09
6 B2 15 박민영 28 45 3.17 2.92 0 0 33.3 18.09 5655 3346 0 0 F0L0 0 08
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 이재학 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 50.0/2 00.0/0 053 5.42 37.5 53.3 전두식/54 053 5.28 34.6
2 박원규 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 50.0/2 00.0/0 00.0/0 059 4.53 27.4 40.3 최진혁/465 059 5.13 32.3
3 김태규 3 00.0/0 00.0/0 100.0/1 100.0/1 0.0/1 00.0/0 046 5.27 33.1 52.9 조승민/45 046 4.51 24.7
4 김영민 3 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 025 5.44 35.6 53.2 이경섭/112 025 4.33 24.7
5 권명호 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 149 4.9 31.7 46.9 박준현/46 149 5.41 38
6 박민영 2 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 042 4.82 30.6 44.2 손근성/323 042 4.7 28.5
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
이재학 (2/51)
A2
58 053 100
5.17
4.92
16.7 33.3 | 50 18.08
06
2번기수 상세정보
2
박원규 (14/31)
A1
57 059 064
7.33
7.17
33.3 50 | 83.3 18.15
07
3번기수 상세정보
3
김태규 (10/40)
A2
59 046 004
7.33
7.33
33.3 66.7 | 83.3 18.05
05
4번기수 상세정보
4
김영민 (11/41)
B1
56 025 073
5.5
5.33
16.7 33.3 | 50 18.11
5번기수 상세정보
5
권명호 (1/55)
B1
59 149 093
4.4
4.4
0 40 | 40 18.34
09
6번기수 상세정보
6
박민영 (15/28)
B2
45 042 003
3.17
2.92
0 0 | 33.3 18.09
08
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
이재학 2 0 F0L0 0
박원규 10 100 F0L0 0
김태규 8 100 F0L0 0
김영민 8 100 F0L0 1
권명호 1 0 F0L0 0
박민영 0 0 F0L0 0
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
이재학 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 50.0/2 00.0/0
박원규 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 50.0/2 00.0/0 00.0/0
김태규 3 00.0/0 00.0/0 100.0/1 100.0/1 0.0/1 00.0/0
김영민 3 100.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1
권명호 2 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0
박민영 2 0.0/1 00.0/0 00.0/0 0.0/1 00.0/0 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
이재학 053 5.42 37.5 53.3
박원규 059 4.53 27.4 40.3
김태규 046 5.27 33.1 52.9
김영민 025 5.44 35.6 53.2
권명호 149 4.9 31.7 46.9
박민영 042 4.82 30.6 44.2
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
이재학 100 5.28 34.6 전두식/54 김영민/346
박원규 064 5.13 32.3 최진혁/465 문주엽/355
김태규 004 4.51 24.7 조승민/45 반혜진/243
김영민 073 4.33 24.7 이경섭/112 장수영/2
권명호 093 5.41 38 박준현/46 윤동오/164
박민영 003 4.7 28.5 손근성/323 서 휘/251
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP