Close

다승순위

선수정보 순위정보 다승순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료는 등급별 구분이 없으며, 착순(1,2,3착)을 기준으로 산출한 순위입니다.

다승순위 [ 2024년 기준]

순위 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 1착회수▼ 2착회수▼ 3착회수▼ 승률▼ 연대율▼ 삼연대율▼ 평균득점(6회)▼ 평균득점(전체)▼ F L
1 김민준 A1 77 41 8 8 53.2 63.6 74 6.89 7.246753 0 0
2 심상철 A1 72 40 12 10 55.6 72.2 86.1 7.68 7.916666 0 0
3 박원규 A1 73 35 12 9 47.9 64.4 76.7 8.05 7.287671 0 0
4 김민천 A1 75 33 18 8 44 68 78.7 8.78 7.513334 0 0
5 김완석 B2 63 29 9 7 46 60.3 71.4 6.5 6.65873 1 0
6 조성인 A1 70 27 16 7 38.6 61.4 71.4 7.13 6.778571 0 0
7 한성근 A1 73 23 20 17 31.5 58.9 82.2 6.88 7.006849 0 0
8 한 진 A1 77 22 12 16 28.6 44.2 64.9 5.36 5.987013 0 0
9 김지현 A1 74 21 18 18 28.4 52.7 77 6.83 7.020271 0 0
10 어선규 B2 56 20 14 8 35.7 60.7 75 7.53 6.669643 1 0
11 김응선 B2 55 20 12 10 36.4 58.2 76.4 6.67 6.509091 1 0
12 서 휘 A1 58 20 11 8 34.5 53.4 67.2 5.95 6.224138 1 0
13 장영태 A2 70 19 20 4 27.1 55.7 61.4 6.68 6.164286 0 0
14 이재학 A2 71 19 16 13 26.8 49.3 67.6 7.9 6.21831 0 0
15 주은석 B2 53 19 13 7 35.8 60.4 73.6 7.45 6.669812 1 0
16 김민길 B2 50 19 6 4 38 50 58 7.56 5.9 1 0
17 박진서 A1 82 18 18 15 22 43.9 62.2 5.29 6.170732 0 0
18 정주현 A2 64 18 11 9 28.1 45.3 59.4 6.63 5.671875 0 0
19 최광성 B2 53 18 7 6 34 47.2 58.5 3.82 5.433963 1 0
20 정민수 A1 72 17 18 13 23.6 48.6 66.7 6.44 6.277777 0 0
21 이승일 A1 71 17 14 15 23.9 43.7 64.8 6.05 5.964789 0 0
22 류해광 A1 70 17 13 15 24.3 42.9 64.3 5.78 6.085714 0 0
23 류석현 A1 71 16 18 9 22.5 47.9 60.6 4.88 5.725352 0 0
24 반혜진 A1 79 16 16 21 20.3 40.5 67.1 5.24 5.873417 0 0
25 김도휘 B2 58 16 15 7 27.6 53.4 65.5 6.11 6.206897 1 0
26 배혜민 A2 75 16 14 8 21.3 40 50.7 4.75 5.34 0 0
27 김종민 B2 50 16 14 7 32 60 74 5.56 6.28 1 0
28 이동준 A1 72 14 16 17 19.4 41.7 65.3 6.26 6.138889 0 0
29 홍진수 A2 60 14 15 5 23.3 48.3 56.7 5.61 5.658334 0 0
30 한종석 A2 69 14 14 12 20.3 40.6 58 5.45 5.514492 0 0
31 이경섭 B2 55 14 11 6 25.5 45.5 56.4 3.65 5.136363 1 0
32 최영재 A1 57 14 9 11 24.6 40.4 59.6 3.26 5.54386 1 0
33 정용진 A2 56 14 9 5 25 41.1 50 3.75 5.071429 0 0
34 안지민 A1 64 13 20 11 20.3 51.6 68.8 3.92 5.984375 1 0
35 이주영 A1 63 13 17 11 20.6 47.6 65.1 5.85 5.984127 0 0
36 정경호 A2 69 13 13 15 18.8 37.7 59.4 5.15 5.644928 0 0
37 김창규 A2 64 13 10 14 20.3 35.9 57.8 5.43 5.492187 0 0
38 박종덕 A2 68 12 17 11 17.6 42.6 58.8 4.15 5.242647 0 0
39 박정아 B2 49 12 9 8 24.5 42.9 59.2 3.87 5.05102 2 0
40 김동민 A2 61 12 8 10 19.7 32.8 49.2 3.74 4.565573 1 0
41 이택근 A2 51 12 7 7 23.5 37.3 51 5.31 4.882353 0 0
42 이진우 A1 59 11 20 11 18.6 52.5 71.2 6.48 6.076271 0 0
43 이 인 A2 64 11 12 12 17.2 35.9 54.7 4.98 4.960937 0 0
44 윤동오 A2 62 11 11 9 17.7 35.5 50 6.25 5.185484 0 0
45 최재원 A2 52 11 11 8 21.2 42.3 57.7 5.85 5.692308 0 0
46 김경일 B1 60 11 5 6 18.3 26.7 36.7 5.03 4.316666 0 0
47 정세혁 A2 68 10 16 15 14.7 38.2 60.3 5.7 5.5 0 0
48 서화모 A1 61 10 13 15 16.4 37.7 62.3 4.59 5.459016 0 0
49 김승택 B1 66 10 2 14 15.2 18.2 39.4 4 4.439394 0 0
50 손유정 B2 44 10 2 9 22.7 27.3 47.7 6.04 4.556818 1 0
51 김효년 B2 53 9 17 14 17 49.1 75.5 5.64 5.924529 1 0
52 이용세 A2 70 9 14 22 12.9 32.9 64.3 6.08 5.671429 0 0
53 손지영 B2 56 9 12 11 16.1 37.5 57.1 5.55 5.035714 1 0
54 이지은 B1 65 9 10 10 13.8 29.2 44.6 6.02 4.592308 0 0
55 김현덕 A2 68 9 9 12 13.2 26.5 44.1 4.2 4.588235 0 0
56 장수영 A2 51 9 7 13 17.6 31.4 56.9 4.34 5.107843 0 0
57 오세준 B1 68 9 6 15 13.2 22.1 44.1 4.53 4.5 0 0
58 문안나 A1 56 8 16 11 14.3 42.9 62.5 3.16 5.303572 1 0
59 곽현성 A2 55 8 13 9 14.5 38.2 54.5 5.1 5.018182 0 0
60 한준희 B1 59 8 9 10 13.6 28.8 45.8 4.11 4.347457 0 0
61 이지수 B2 42 8 8 13 19 38.1 69 3.17 4.892857 2 0
62 사재준 B1 64 8 8 9 12.5 25 39.1 5.53 4.632812 0 0
63 이상문 B1 63 8 8 7 12.7 25.4 36.5 5.08 4.174603 0 0
64 전두식 A2 62 8 6 17 12.9 22.6 50 4.42 4.741935 0 0
65 이현준 B2 18 8 5 2 44.4 72.2 83.3 5.68 6.111111 1 0
66 김기한 A2 60 7 12 10 11.7 31.7 48.3 4.36 4.666666 0 0
67 정훈민 A2 58 7 12 9 12.1 32.8 48.3 3.83 4.655172 0 0
68 이휘동 A2 52 7 12 3 13.5 36.5 42.3 5.31 4.682693 0 0
69 전동욱 B1 54 7 11 6 13 33.3 44.4 4.53 4.222222 0 0
70 강지환 B1 63 7 7 8 11.1 22.2 34.9 3.1 3.968254 0 0
71 손근성 B1 46 7 5 10 15.2 26.1 47.8 4.38 4.445652 0 0
72 서종원 B1 62 7 4 9 11.3 17.7 32.3 3.95 3.717742 0 0
73 최인원 B2 39 7 3 8 17.9 25.6 46.2 2.04 3.641026 2 0
74 김영민 A2 60 6 14 16 10 33.3 60 5.75 5.266667 0 0
75 이태희 A2 53 6 13 14 11.3 35.8 62.3 4.33 4.990566 0 0
76 구현구 B1 59 6 12 13 10.2 30.5 52.5 5 4.720339 0 0
77 김지영 B1 58 6 10 5 10.3 27.6 36.2 4.38 3.982759 0 0
78 우진수 B1 54 6 9 7 11.1 27.8 40.7 4.97 4.231481 0 0
79 권명호 B1 55 6 9 3 10.9 27.3 32.7 3.42 3.745454 0 0
80 김종목 B1 55 6 8 10 10.9 25.5 43.6 4.64 4.272727 0 0
81 박설희 B2 45 6 8 7 13.3 31.1 46.7 4.21 4.8 1 0
82 김희용 B1 46 6 8 5 13 30.4 41.3 4 4.271739 0 0
83 손제민 B2 49 6 7 5 12.2 26.5 36.7 3.64 3.908163 1 0
84 이응석 B1 56 6 6 11 10.7 21.4 41.1 2.61 3.794643 1 0
85 김인혜 A2 28 6 3 9 21.4 32.1 64.3 5.32 5.464286 0 0
86 박민영 B1 54 6 2 13 11.1 14.8 38.9 4.79 4.166666 0 0
87 송효석 A2 60 5 17 15 8.3 36.7 61.7 4.65 5.116667 0 0
88 문주엽 A2 59 5 16 11 8.5 35.6 54.2 5.84 5.042373 0 0
89 김태규 A2 63 5 9 13 7.9 22.2 42.9 3.63 4.460318 0 0
90 정인교 B1 54 5 9 10 9.3 25.9 44.4 3.13 4.351852 0 0
91 한 운 B1 64 5 8 13 7.8 20.3 40.6 3.48 3.6875 1 0
92 나종호 B2 46 5 8 6 10.9 28.3 41.3 3.53 3.891304 1 0
93 정승호 B2 41 5 7 5 12.2 29.3 41.5 2.21 3.731707 2 0
94 김국흠 B2 53 5 6 10 9.4 20.8 39.6 5.69 3.792452 0 0
95 김재윤 B1 61 5 4 14 8.2 14.8 37.7 4.71 4.147541 0 0
96 최진혁 B1 53 5 4 6 9.4 17 28.3 1.94 3.141509 1 0
97 김명진 B1 56 5 3 6 8.9 14.3 25 2.72 3.1875 0 0
98 민영건 A2 57 4 16 7 7 35.1 47.4 3.32 4.605263 1 0
99 전정환 A2 61 4 13 11 6.6 27.9 45.9 3.5 4.508196 1 0
100 임태경 B2 47 4 12 9 8.5 34 53.2 5.17 4.670213 1 0
101 신현경 B1 63 4 10 6 6.3 22.2 31.7 3.71 3.944444 0 0
102 기광서 B2 58 4 9 10 6.9 22.4 39.7 4.82 3.974138 1 0
103 길현태 B2 45 4 9 7 8.9 28.9 44.4 5.44 4.166667 1 0
104 홍기철 B1 50 4 8 13 8 24 50 3.88 4.33 0 0
105 이종인 B1 57 4 7 11 7 19.3 38.6 4.15 3.982456 0 0
106 박준호 B1 55 4 7 10 7.3 20 38.2 3.13 3.645454 0 0
107 윤영근 B1 61 4 6 13 6.6 16.4 37.7 3.58 3.663934 0 0
108 김보경 B2 44 4 6 6 9.1 22.7 36.4 2.97 3.102273 2 0
109 박석문 B2 30 4 6 3 13.3 33.3 43.3 2.97 3.666667 1 0
110 신동길 B1 64 4 5 15 6.3 14.1 37.5 4.11 4.335937 0 0
111 박준현 B1 56 4 5 6 7.1 16.1 26.8 3.53 3.544643 0 0
112 황동규 B2 20 4 4 4 20 40 60 5.46 5.575 0 0
113 황만주 B1 60 4 2 10 6.7 10 26.7 2.83 3.25 0 0
114 조미화 B2 14 4 1 3 28.6 35.7 57.1 5.63 5.321429 0 0
115 염윤정 B2 52 4 1 2 7.7 9.6 13.5 2.63 2.471153 0 0
116 황이태 A2 60 3 15 8 5 30 43.3 3.67 4.4 0 0
117 나병창 B1 53 3 8 9 5.7 20.8 37.7 3.11 3.830188 0 0
118 조승민 B1 61 3 7 6 4.9 16.4 26.2 3.29 3.540984 0 0
119 조규태 B1 53 3 6 10 5.7 17 35.8 1.85 3.471698 1 0
120 양원준 B2 45 3 4 11 6.7 15.6 40 4.56 3.211111 1 0
121 송효범 B2 50 3 4 8 6 14 30 4.05 3.4 1 0
122 원용관 B1 45 3 3 7 6.7 13.3 28.9 1.47 2.733333 2 0
123 김태훈 B2 13 3 1 1 23.1 30.8 38.5 4.38 4.384615 0 0
124 윤영일 B2 28 3 0 3 10.7 10.7 21.4 1.77 2.160714 1 0
125 박민성 B1 54 2 7 12 3.7 16.7 38.9 3.24 3.472222 0 0
126 강영길 B1 62 2 7 12 3.2 14.5 33.9 3.5 3.774194 0 0
127 구본선 B2 31 2 3 4 6.5 16.1 29 2.04 2.903225 1 0
128 이현지 B2 15 2 3 0 13.3 33.3 33.3 2.81 3.233333 1 0
129 김채현 B2 54 2 1 3 3.7 5.6 11.1 2.21 2.203704 0 0
130 김선웅 B1 54 1 12 10 1.9 24.1 42.6 3.9 4.111111 0 0
131 김동경 B1 57 1 5 13 1.8 10.5 33.3 4.05 3.517544 0 0
132 이미나 B1 45 1 5 11 2.2 13.3 37.8 3.28 3.366667 1 0
133 김미연 B2 18 1 4 3 5.6 27.8 44.4 4.46 4.027778 0 0
134 박지윤 B2 17 1 4 3 5.9 29.4 47.1 5.69 4.882353 0 0
135 고정환 B2 27 1 4 1 3.7 18.5 22.2 2.13 2.351852 1 0
136 이수빈 B2 46 1 3 5 2.2 8.7 19.6 2.36 2.239131 0 0
137 오상현 B2 54 1 3 4 1.9 7.4 14.8 0.88 2.037037 1 0
138 권일혁 B2 34 1 2 4 2.9 8.8 20.6 1.42 2.176471 1 0
139 임 건 B2 15 1 1 7 6.7 13.3 60 4.77 4.6 0 0
140 김은지 B2 13 1 1 2 7.7 15.4 30.8 4.16 3.846154 0 0
141 김정구 B2 3 1 1 0 33.3 66.7 66.7 6.69 7.333333 0 0
142 윤상선 B2 20 1 0 3 5 5 20 2.25 1.875 0 0
143 김태영 B2 38 0 4 5 0 10.5 23.7 4 2.657895 0 0
144 박상현 A2 18 0 4 4 0 22.2 44.4 3.86 3.861111 0 0
145 김계영 B2 14 0 2 3 0 14.3 35.7 4.23 3.642858 0 0
146 임혜란 B2 8 0 1 1 0 12.5 25 -0.13 -0.125 1 0
147 엄광호 B2 3 0 0 0 0 0 0 2.47 1.666666 0 0
148 윤서하 B2 2 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0
149 한유형 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.78 0 0 0
150 김현철 B2 0 0 0 0 0 0 0 6.31 0 0 0
151 구남우 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0
152 신선길 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP