Close

다승순위

선수정보 순위정보 다승순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료는 등급별 구분이 없으며, 착순(1,2,3착)을 기준으로 산출한 순위입니다.

다승순위 [ 2025년 기준]

순위 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 1착회수▼ 2착회수▼ 3착회수▼ 승률▼ 연대율▼ 삼연대율▼ 평균득점(6회)▼ 평균득점(전체)▼ F L
1 이용세 A1 7 6 1 0 85.7 100 100 7.39 9.714286 0 0
2 조성인 A1 6 4 1 0 66.7 83.3 83.3 8.28 8.083333 0 0
3 김완석 A1 5 3 0 0 60 60 60 7 6.6 0 0
4 박진서 A1 6 2 2 0 33.3 66.7 66.7 7.06 6.25 0 0
5 이주영 A2 6 2 2 0 33.3 66.7 66.7 5.66 6.666667 0 0
6 최인원 B2 4 2 2 0 50 100 100 6.79 8.75 0 0
7 장수영 A2 6 2 1 1 33.3 50 66.7 5.84 6.5 0 0
8 심상철 A1 4 2 1 1 50 75 100 7.74 8 0 0
9 이상문 B1 3 2 1 0 66.7 100 100 4.61 7.666667 0 0
10 이동준 A1 3 2 1 0 66.7 100 100 7.42 9.333333 0 0
11 김종민 A1 3 2 1 0 66.7 100 100 6.79 9.166666 0 0
12 김승택 B1 7 2 1 0 28.6 42.9 42.9 4.68 5.357142 0 0
13 이택근 A2 3 2 0 1 66.7 66.7 100 5.35 8.666667 0 0
14 김응선 A1 6 2 0 1 33.3 33.3 50 5.78 6.277777 0 0
15 김인혜 A1 6 1 4 0 16.7 83.3 83.3 6.9 7.666667 0 0
16 곽현성 A2 6 1 3 2 16.7 66.7 100 5.94 7.583334 0 0
17 김효년 B2 3 1 2 0 33.3 100 100 6.91 6.333334 0 0
18 류석현 A2 5 1 1 3 20 40 100 6.42 7.2 0 0
19 기광서 A2 6 1 1 3 16.7 33.3 83.3 6.26 6.166667 0 0
20 어선규 A1 3 1 1 1 33.3 66.7 100 7.81 7.916667 0 0
21 김민길 A1 3 1 1 1 33.3 66.7 100 8.33 7.916666 0 0
22 양원준 B1 4 1 1 1 25 50 75 4.11 6.5 0 0
23 서화모 A2 3 1 1 1 33.3 66.7 100 4.97 6.583333 0 0
24 김동경 B1 5 1 1 1 20 40 60 3.91 5.8 0 0
25 박종덕 B2 4 1 1 0 25 50 50 5.18 5.333334 0 0
26 김경일 B2 4 1 1 0 25 50 50 3.9 6 0 0
27 전두식 A2 5 1 0 2 20 20 60 6.5 5.1 0 0
28 나병창 B1 3 1 0 2 33.3 33.3 100 5.11 5 0 0
29 김희용 B1 3 1 0 1 33.3 33.3 66.7 4.39 4.666667 0 0
30 조승민 B1 3 1 0 1 33.3 33.3 66.7 4.71 5.333334 0 0
31 손제민 B1 3 1 0 1 33.3 33.3 66.7 5.46 5 0 0
32 박민성 B1 3 1 0 1 33.3 33.3 66.7 5.33 5.166667 0 0
33 이 인 A2 3 1 0 1 33.3 33.3 66.7 5.7 5.166667 0 0
34 문주엽 A1 3 1 0 1 33.3 33.3 66.7 6.42 7 0 0
35 정세혁 A2 4 1 0 1 25 25 50 4.13 6 0 0
36 임태경 A2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 4.71 5.333333 0 0
37 박원규 B2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 4.69 5.333333 0 0
38 장영태 B2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 4.94 4.6 0 0
39 최진혁 B2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 4.56 6.3 0 0
40 반혜진 A2 2 1 0 0 50 50 50 3.89 -2.5 1 0
41 이휘동 A2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 5.72 7.25 0 0
42 이지은 A2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 4.41 5 0 0
43 길현태 A2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 6.03 6.25 0 0
44 신선길 B2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 1.54 2.7 0 0
45 조규태 B2 2 1 0 0 50 50 50 4.7 5.6 0 0
46 박정아 B2 3 1 0 0 33.3 33.3 33.3 3.53 5.6 0 0
47 전정환 B2 6 0 2 1 0 33.3 50 5 4.666667 0 0
48 김창규 B2 2 0 2 0 0 100 100 6.11 7.5 0 0
49 정경호 A2 3 0 2 0 0 66.7 66.7 4.81 4.583334 0 0
50 문안나 B2 2 0 2 0 0 100 100 5.26 8 0 0
51 김민준 A1 3 0 1 2 0 33.3 100 7.41 6 0 0
52 류해광 A2 3 0 1 2 0 33.3 100 6.42 7 0 0
53 홍기철 A2 6 0 1 2 0 16.7 50 5.22 4.5 0 0
54 황이태 B1 3 0 1 2 0 33.3 100 5.31 6.5 0 0
55 김기한 B1 4 0 1 1 0 25 50 5.11 3.428571 0 0
56 이재학 A1 3 0 1 1 0 33.3 66.7 6 6.166666 0 0
57 이경섭 A2 3 0 1 1 0 33.3 66.7 5.56 5.5 0 0
58 정민수 A1 6 0 1 1 0 16.7 33.3 5.39 3.25 0 0
59 김은지 B1 3 0 1 1 0 33.3 66.7 3.25 4.166667 0 0
60 주은석 A1 3 0 1 1 0 33.3 66.7 5.93 3.333334 0 0
61 민영건 B2 3 0 1 1 0 33.3 66.7 5.94 3.4 0 0
62 구현구 A2 3 0 1 1 0 33.3 66.7 4.09 6 0 0
63 김현덕 B1 6 0 1 1 0 16.7 33.3 3.47 2.916666 0 0
64 오세준 B1 3 0 1 0 0 33.3 33.3 2.94 4.75 0 0
65 손지영 A2 3 0 1 0 0 33.3 33.3 4.32 4.333333 0 0
66 윤동오 A2 3 0 1 0 0 33.3 33.3 5.28 4.166667 0 0
67 김동민 B2 2 0 1 0 0 50 50 4 4.5 0 0
68 이현준 B2 3 0 1 0 0 33.3 33.3 3 3.6 0 0
69 김보경 B2 2 0 1 0 0 50 50 4.33 5.25 0 0
70 김명진 B1 3 0 1 0 0 33.3 33.3 4.44 3.666667 0 0
71 김민천 A1 3 0 1 0 0 33.3 33.3 7.53 5.833333 0 0
72 박상현 A2 2 0 1 0 0 50 50 4.5 5.6 0 0
73 손유정 B1 3 0 1 0 0 33.3 33.3 4.29 4.333333 0 0
74 윤영근 B1 4 0 1 0 0 25 25 3.33 4.142857 0 0
75 안지민 B2 2 0 1 0 0 50 50 6.03 6 0 0
76 황동규 B2 4 0 1 0 0 25 25 1 2.875 0 0
77 한 운 B2 2 0 1 0 0 50 50 4.17 4.5 0 0
78 최광성 A2 6 0 0 3 0 0 50 4.58 4.083334 0 0
79 한종석 A2 3 0 0 2 0 0 66.7 5.76 5.333333 0 0
80 박준현 B1 3 0 0 2 0 0 66.7 4.88 5.75 0 0
81 김도휘 A1 4 0 0 2 0 0 50 6.38 5.428571 0 0
82 이진우 A1 3 0 0 2 0 0 66.7 4.24 2.333333 0 0
83 서 휘 B2 2 0 0 1 0 0 50 6.03 4.75 0 0
84 강지환 B1 3 0 0 1 0 0 33.3 5.27 6 0 0
85 최재원 A2 2 0 0 1 0 0 50 4.11 3.5 0 0
86 김영민 A2 4 0 0 1 0 0 25 4.76 4.571429 0 0
87 정승호 B2 3 0 0 1 0 0 33.3 4.19 2.333333 0 0
88 정주현 B2 2 0 0 1 0 0 50 3.27 1 0 0
89 박지윤 B1 3 0 0 1 0 0 33.3 2.68 2 0 0
90 서종원 B1 4 0 0 1 0 0 25 3.64 3.571429 0 0
91 박준호 B1 3 0 0 1 0 0 33.3 3.68 3.333333 0 0
92 황만주 B1 4 0 0 1 0 0 25 3.94 4.142857 0 0
93 신현경 B1 3 0 0 0 0 0 0 4.17 2.5 0 0
94 송효석 B1 3 0 0 0 0 0 0 4.44 4.333334 0 0
95 이종인 B1 3 0 0 0 0 0 0 5 4.083333 0 0
96 나종호 B1 3 0 0 0 0 0 0 3.5 4 0 0
97 김태훈 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.41 1.333334 0 0
98 최영재 B2 0 0 0 0 0 0 0 3.11 2.666667 0 0
99 윤서하 B2 2 0 0 0 0 0 0 0.11 1 0 0
100 권명호 B1 3 0 0 0 0 0 0 3.58 2.916666 0 0
101 한 진 A1 3 0 0 0 0 0 0 5.42 5.166666 0 0
102 염윤정 B1 3 0 0 0 0 0 0 3.7 1.666667 0 0
103 임혜란 B2 5 0 0 0 0 0 0 1.29 1 0 0
104 한준희 B2 0 0 0 0 0 0 0 4.44 1.333333 0 0
105 임 건 B1 3 0 0 0 0 0 0 2.81 2.333334 0 0
106 한성근 A2 0 0 0 0 0 0 0 4.95 7.333333 0 0
107 이수빈 B1 0 0 0 0 0 0 0 4.06 6 0 0
108 윤상선 B2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
109 김재윤 B2 3 0 0 0 0 0 0 2.19 2.4 0 0
110 정훈민 B1 3 0 0 0 0 0 0 5.14 3.666667 0 0
111 이응석 B2 0 0 0 0 0 0 0 2.72 3.166666 0 0
112 김태규 A2 3 0 0 0 0 0 0 5.28 5.166667 0 0
113 박민영 B1 0 0 0 0 0 0 0 3.69 1.333333 0 0
114 오상현 B2 3 0 0 0 0 0 0 1.77 3 0 0
115 손근성 A2 3 0 0 0 0 0 0 4.97 1.333333 0 0
116 홍진수 A2 0 0 0 0 0 0 0 5.26 8.666667 0 0
117 조미화 B1 3 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0
118 김종목 B1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 3.333333 0 0
119 김선웅 B1 3 0 0 0 0 0 0 4.38 -0.8 1 0
120 사재준 B2 0 0 0 0 0 0 0 4.24 3.333334 0 0
121 김지현 A1 0 0 0 0 0 0 0 6.53 3.333334 0 0
122 송효범 B1 3 0 0 0 0 0 0 1.86 -3.333333 1 0
123 이현지 B2 3 0 0 0 0 0 0 2.13 2.2 0 0
124 배혜민 A2 3 0 0 0 0 0 0 5.12 3.166666 0 0
125 강영길 B1 3 0 0 0 0 0 0 4.97 1.666667 0 0
126 고정환 B2 2 0 0 0 0 0 0 4.36 3 0 0
127 이미나 B2 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0
128 신동길 A2 0 0 0 0 0 0 0 5.69 0 0 0
129 전동욱 B2 0 0 0 0 0 0 0 4.47 0 0 0
130 이지수 B2 0 0 0 0 0 0 0 3.24 0 0 0
131 김태영 B2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
132 우진수 B1 0 0 0 0 0 0 0 3.72 0 0 0
133 김계영 B2 0 0 0 0 0 0 0 4.23 0 0 0
134 김현철 B2 0 0 0 0 0 0 0 6.31 0 0 0
135 박석문 A2 0 0 0 0 0 0 0 5.17 0 0 0
136 구남우 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0
137 이승일 A2 0 0 0 0 0 0 0 4.78 0 0 0
138 김지영 B1 0 0 0 0 0 0 0 3.81 0 0 0
139 김채현 B2 0 0 0 0 0 0 0 2.91 0 0 0
140 박설희 A2 0 0 0 0 0 0 0 4.65 0 0 0
141 정용진 B1 0 0 0 0 0 0 0 4.75 0 0 0
142 김국흠 B2 0 0 0 0 0 0 0 2.56 0 0 0
143 정인교 B2 0 0 0 0 0 0 0 2.82 0 0 0
144 이태희 B2 0 0 0 0 0 0 0 2.61 0 0 0
145 한유형 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.78 0 0 0
146 김미연 B1 0 0 0 0 0 0 0 2.37 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP