Close

지정연습출주표

경주출주표 지정연습출주표

경주 정번 선수명 등급 모터 보트
01 1 김미연 B2 61 48
2 이 인 A2 9 15
3 정세혁 A2 24 11
4 이지은 B1 42 67
5 강지환 B1 38 41
6 손제민 B2 18 49
02 1 김기한 A2 83 77
2 반혜진 A1 108 55
3 원용관 B1 56 90
4 윤서하 B2 52 62
5 박민영 B1 47 71
6 주은석 B2 89 68
03 1 김현덕 A2 110 52
2 문안나 A1 37 16
3 김승택 B1 76 18
4 류해광 A1 44 83
5 우진수 B1 49 86
6 홍진수 A2 12 82
04 1 김희용 B1 25 57
2 박준현 B1 86 13
3 강영길 B1 102 85
4 정경호 A2 82 97
5 최영재 A1 29 105
6 한종석 A2 63 33
05 1 길현태 B2 70 63
2 이주영 A1 105 38
3 배혜민 A2 28 54
4 전정환 A2 20 101
5 이휘동 A2 5 98
6 손유정 B2 87 93
06 1 박석문 B2 6 61
2 김민천 A1 27 73
3 장영태 A2 65 103
4 이승일 A1 59 53
5 손근성 B1 30 46
6 김도휘 B1 99 32
07 1 서 휘 A1 39 21
2 임혜란 B2 101 35
3 김지현 A1 32 7
4 한성근 A1 55 9
5 안지민 A1 45 27
6 김영민 A2 98 45
08 1 나종호 B2 14 42
2 이수빈 B2 26 84
3 손지영 B2 69 70
4 김민준 A1 80 6
5 이진우 A1 66 12
6 이현지 B2 74 26
09 1 이재학 A2 35 1
2 김민길 B2 94 81
3 송효범 B2 2 44
4 박상현 A2 95 36
5 정민수 A1 19 5
6 한 진 A1 10 30
10 1 심상철 A1 88 24
2 박진서 A1 67 28
3 김명진 B1 3 51
4 김태규 A2 91 91
5 임태경 B2 79 64
6 조성인 A1 11 43
11 1 오세준 B1 72 102
2
3 이동준 A1 17 39
4 황만주 B1 1 58
5 최광성 B2 103 2
6 최재원 A2 93 22
12 1 문주엽 A2 97 50
2
3 이응석 B1 100 40
4 전두식 A2 104 4
5 이미나 B1 23 34
6 장수영 A2 107 89
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP