Close

지정연습출주표

경주출주표 지정연습출주표

경주 정번 선수명 등급 모터 보트
01 1 박설희 A2 52 105
2 한 진 A1 72 31
3 기광서 A2 23 76
4 박준호 B1 21 88
5 김기한 B1 9 50
6 윤영근 B1 53 40
02 1 전두식 A2 50 90
2 강영길 B1 14 102
3 심상철 A1 51 62
4 신현경 B1 104 13
5 최재원 A2 95 18
6 김미연 B1 22 53
03 1 손지영 A2 61 109
2 이용세 A1 101 91
3 구현구 A2 89 10
4 이재학 A1 36 58
5 김동민 B2 1 39
6 길현태 A2 5 61
04 1 이휘동 A2 77 101
2 김재윤 B2 4 82
3 조규태 B2 99 25
4 주은석 A1 33 22
5 정훈민 B1 91 55
6 이응석 B2 90 38
05 1 송효범 B1 105 32
2 한성근 A2 54 74
3 박종덕 B2 38 85
4 나종호 B1 76 52
5 나병창 B1 25 80
6 문안나 B2 70 93
06 1 전동욱 B2 48 59
2 임 건 B1 17 44
3 박정아 B2 82 60
4 정민수 A1 13 63
5 윤동오 A2 43 78
6 양원준 B1 110 37
07 1 김태훈 B2 2 47
2 이지은 A2 106 65
3 김지현 A1 74 43
4 문주엽 A1 26 15
5 황동규 B2 85 36
6 임태경 A2 28 19
08 1 이경섭 A2 102 106
2 김희용 B1 100 35
3 서화모 A2 75 16
4 정경호 A2 73 34
5 임혜란 B2 84 26
6 김도휘 A1 60 100
09 1 사재준 B2 81 8
2 홍진수 A2 39 24
3 우진수 B1 56 2
4 김민길 A1 68 3
5 김보경 B2 108 33
6 이현준 B2 12 21
10 1 황만주 B1 63 108
2 서종원 B1 3 107
3 송효석 B1 93 84
4 강지환 B1 59 86
5 정세혁 A2 37 97
6 최진혁 B2 103 110
11 1 손제민 B1 86 49
2 김효년 B2 58 46
3 홍기철 A2 8 83
4 민영건 B2 47 81
5 조미화 B1 69 72
6 정주현 B2 20 77
12 1 김민천 A1 98 48
2 김응선 A1 49 67
3 박민성 B1 24 73
4 이승일 A2 79 41
5 이상문 B1 41 64
6 박준현 B1 55 89
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP