Close

통계데이터

경주정보 통계데이터 코스별 승률

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

코스별 승률 (%)

코스별 승률 (%)
연도 1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
2024 37.4 22.4 16.5 12.9 7.4 3.3
2023 36.4 24.6 15.6 12.3 7.7 3.3
2022 35.7 22.9 16.2 13.4 7 4.8
2021 33.5 21.2 16 14.5 10.6 4.2
2020 32.5 20.1 17.5 14.9 8.2 6.7
2019 33.8 22.7 17.6 12.7 8.4 4.8
2018 36 21.7 15.3 12.5 9.3 5.1
2017 35.9 23.5 16.6 13 6.6 4.3
2016 47.2 18.2 12.6 12.1 6.7 3.3
2015 32.7 23.3 16.8 12.4 10.3 4.5
2014 35.8 22.7 17.1 12.7 7.4 4.3
2013 25.2 21.8 19.6 16.3 12.1 5
2012 29.5 22 18.1 14.1 9.1 7.2
2011 23.6 22.4 18.3 16.4 12.4 7
2010 26.3 21.4 19 15.8 10.6 6.8
2009 24 22.5 17.6 19.5 11.4 5
2008 24.1 24 19.9 14.8 11.5 5.8
2007 19.1 24 21.6 17.6 11.3 6.5
2006 20.3 23.9 18.4 16 14.1 7.4
2005 21.2 22.9 19.3 16.4 12.8 7.4
2004 22.7 29.8 20.5 13.6 10.4 3.1
2003 26.9 25.2 21.7 14.9 8 3.4
2002 25.4 24.4 20.2 16.7 8.9 4.4

코스별 2착율 (%)

코스별 연대율 (%)
연도 1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
2024 28.6 22 17.2 14.8 10.4 6.9
2023 28.9 22.9 17 14.5 10.5 6.3
2022 27.7 21.8 17.3 14.8 10.4 8
2021 26.2 20.8 16.8 15.1 12.5 8.6
2020 24.5 21.1 18 15.7 12.4 8.2
2019 26.8 21.8 17.6 15 11.6 7.2
2018 28.4 21.3 16.6 13.7 12.2 7.9
2017 28.2 22.1 17.2 14.8 10 7.7
2016 32.7 20.3 14.3 14.7 10.5 7.4
2015 26 21.5 16.7 14.9 12.4 8.5
2014 26.6 21.2 18.9 15.5 10.6 7.2
2013 22.3 19.8 18.5 17 13.7 8.7
2012 22.3 20.8 17.7 15.9 13.1 10.2
2011 20.9 20.9 18.1 17.2 12.8 10.1
2010 21.7 20 17.5 16.9 14.1 9.7
2009 19.8 21.6 19 18.9 13.4 7.4
2008 20.5 20.3 19.5 15.3 14.9 9.5
2007 17.1 21.6 20 19.2 13.5 8.6
2006 17.7 20.8 19.4 17.8 14.3 10.1
2005 19.2 20.5 18.1 18 14.6 9.5
2004 19.9 24.2 20.1 16.9 12.5 6.4
2003 21.6 22.3 20.8 17.4 12 5.8
2002 21.7 22.5 21.1 16.5 11.3 6.9

코스별 3착율 (%)

코스별 3연대율 (%)
연도 1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
2024 23.4 20.2 17.2 15.5 13.6 10.1
2023 23.1 20.8 17.1 15.7 12.9 10.3
2022 22.9 19.8 17.4 15.6 13 11.3
2021 21.7 19.3 17.2 15.8 14.6 11.4
2020 21.9 20.1 17.6 16.2 13.6 10.7
2019 22.2 20.1 17 15.8 14.5 10.4
2018 23.2 20.1 16.9 15.5 13.3 11
2017 23.5 19.7 17.6 15.9 12.6 10.7
2016 26 19.6 15.9 15.1 13.6 9.9
2015 22.2 19.4 17.2 15.8 14.6 10.8
2014 22.2 19.9 18.3 16.6 13.3 9.7
2013 19.6 19 17.5 17.2 15.4 11.3
2012 19.7 18.6 17.4 16.5 14.4 13.4
2011 19.3 18.6 17.3 16.9 15.1 12.8
2010 19.9 18.4 17.3 16.7 15.6 12.2
2009 18.3 19.9 18.7 17.8 15.3 10
2008 19.4 19.3 18.1 16.2 15.5 11.5
2007 17.2 20 18.9 18.4 14.4 11.1
2006 17.4 19.2 18.3 16.7 16 12.5
2005 18.6 19.3 17.7 17.4 15.5 11.6
2004 18.5 21 19.9 17.3 14.7 8.6
2003 19.9 20.5 20.2 16.9 14.1 8.4
2002 19.8 22 19.6 16.5 13.3 8.8
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP