Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 17 229 52 53 38 6.09 45.9 - 1:31.455 1:12.367
2 2024 / 17 323 65 52 59 5.46 36.2 - 1:29.985 1:12.617
3 2024 / 17 263 32 43 39 4.63 28.5 - 1:31.846 1:13.042
5 2024 / 17 334 40 56 55 4.84 28.7 - 1:31.178 1:12.259
7 2024 / 17 323 78 57 56 5.77 41.8 - 1:29.916 1:12.109
12 2024 / 16 276 27 34 51 4.41 22.1 - 1:31.241 1:13.354
14 2024 / 17 290 79 55 47 6.12 46.2 - 1:30.302 1:11.965
15 2024 / 17 207 54 38 44 6.25 44.4 - 1:30.881 1:12.334
16 2024 / 16 232 22 32 35 4.27 23.3 - 1:32.572 1:12.510
17 2024 / 3 299 43 42 62 5.02 28.4 - 1:31.921 1:12.969
20 2024 / 17 244 51 46 43 5.69 39.8 - 1:31.341 1:12.392
21 2024 / 17 298 79 40 60 5.94 39.9 - 1:30.126 1:12.359
24 2024 / 17 304 73 70 40 6.02 47 - 1:29.512 1:12.338
25 2024 / 17 336 63 58 61 5.5 36 - 1:30.202 1:12.314
26 2024 / 15 284 65 57 45 5.74 43 - 1:31.192 1:12.302
27 2024 / 17 271 46 45 45 5.15 33.6 - 1:30.613 1:12.910
28 2024 / 17 349 64 64 57 5.4 36.7 - 1:30.837 1:12.219
29 2024 / 16 158 14 22 18 3.98 22.8 - 1:33.183 1:12.999
30 2024 / 17 267 58 48 45 5.71 39.7 - 1:30.858 1:11.989
31 2024 / 17 199 55 45 29 6.35 50.3 - 1:29.615 1:12.222
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
1 2024 / 17 229 52 53 38
2 2024 / 17 323 65 52 59
3 2024 / 17 263 32 43 39
5 2024 / 17 334 40 56 55
7 2024 / 17 323 78 57 56
12 2024 / 16 276 27 34 51
14 2024 / 17 290 79 55 47
15 2024 / 17 207 54 38 44
16 2024 / 16 232 22 32 35
17 2024 / 3 299 43 42 62
20 2024 / 17 244 51 46 43
21 2024 / 17 298 79 40 60
24 2024 / 17 304 73 70 40
25 2024 / 17 336 63 58 61
26 2024 / 15 284 65 57 45
27 2024 / 17 271 46 45 45
28 2024 / 17 349 64 64 57
29 2024 / 16 158 14 22 18
30 2024 / 17 267 58 48 45
31 2024 / 17 199 55 45 29
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
1 2024 / 17 6.09 45.9 - 1:31.455 1:12.367
2 2024 / 17 5.46 36.2 - 1:29.985 1:12.617
3 2024 / 17 4.63 28.5 - 1:31.846 1:13.042
5 2024 / 17 4.84 28.7 - 1:31.178 1:12.259
7 2024 / 17 5.77 41.8 - 1:29.916 1:12.109
12 2024 / 16 4.41 22.1 - 1:31.241 1:13.354
14 2024 / 17 6.12 46.2 - 1:30.302 1:11.965
15 2024 / 17 6.25 44.4 - 1:30.881 1:12.334
16 2024 / 16 4.27 23.3 - 1:32.572 1:12.510
17 2024 / 3 5.02 28.4 - 1:31.921 1:12.969
20 2024 / 17 5.69 39.8 - 1:31.341 1:12.392
21 2024 / 17 5.94 39.9 - 1:30.126 1:12.359
24 2024 / 17 6.02 47 - 1:29.512 1:12.338
25 2024 / 17 5.5 36 - 1:30.202 1:12.314
26 2024 / 15 5.74 43 - 1:31.192 1:12.302
27 2024 / 17 5.15 33.6 - 1:30.613 1:12.910
28 2024 / 17 5.4 36.7 - 1:30.837 1:12.219
29 2024 / 16 3.98 22.8 - 1:33.183 1:12.999
30 2024 / 17 5.71 39.7 - 1:30.858 1:11.989
31 2024 / 17 6.35 50.3 - 1:29.615 1:12.222
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP