Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제11경주 [15:33]

2024년 04월 11일 제11경주 [15:33]

제11경주

일반 1200m 출발시간 15:33

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B2 11 김선웅 40 67 4.31 4.16 0 25 50 0.2 3323 2256 4.31 25 F0L0 0.16
2 A1 5 이승일 45 55 6 5.83 16.7 50 61.1 0.21 4552 2214 5.59 37 F0L0 0.15 01
3 B2 12 이상문 40 58 3 2.97 0 6.3 12.5 0.26 4643 5652 3.24 9.5 F0L0 0.02
4 B2 16 염윤정 36 53 2.61 2.22 5.6 5.6 11.1 0.28 5446 4305 2.61 5.6 F0L0 0.39
5 B2 1 우진수 48 55 4.35 4.24 5.9 23.5 35.3 0.19 4324 6655 4.11 21.1 F0L0 0.11
6 A2 2 최재원 56 59 5.72 5.5 11.1 33.3 61.1 0.19 4323 2451 5.57 33.3 F0L0 0.24 02
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김선웅 19 0.0/4 0.0/3 100.0/3 50.0/2 0.0/3 0.0/4 024 6.03 47.2 60.5 구현구/321 024 4.24 24.4
2 이승일 45 71.4/7 66.7/9 57.1/7 37.5/8 14.3/7 0.0/7 076 4.76 29.1 44.9 송효석/532 076 5.87 44.8
3 이상문 33 42.9/7 14.3/7 0.0/3 0.0/5 0.0/6 0.0/5 020 5.68 39.7 57.3 이지은/66 020 4.88 28.9
4 염윤정 29 33.3/3 50.0/6 20.0/5 20.0/5 0.0/5 0.0/5 091 4.29 20.2 39.9 원용관/65 091 4.68 27.9
5 우진수 36 16.7/6 57.1/7 0.0/6 14.3/7 0.0/4 0.0/6 129 4.37 21.6 41.3 나병창/555 129 5.3 37.5
6 최재원 39 60.0/5 57.1/7 57.1/7 33.3/6 25.0/8 33.3/6 105 4.79 28.2 43.2 박준호/366 105 5.38 36.2
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
김선웅 (11/40)
B2
67 024 048
4.31
4.16
0 25 | 50 0.2
2번기수 상세정보
2
이승일 (5/45)
A1
55 076 086
6
5.83
16.7 50 | 61.1 0.21
01
3번기수 상세정보
3
이상문 (12/40)
B2
58 020 105
3
2.97
0 6.3 | 12.5 0.26
4번기수 상세정보
4
염윤정 (16/36)
B2
53 091 054
2.61
2.22
5.6 5.6 | 11.1 0.28
5번기수 상세정보
5
우진수 (1/48)
B2
55 129 098
4.35
4.24
5.9 23.5 | 35.3 0.19
6번기수 상세정보
6
최재원 (2/56)
A2
59 105 007
5.72
5.5
11.1 33.3 | 61.1 0.19
02
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김선웅 4.31 25 F0L0 0.16
이승일 5.59 37 F0L0 0.15
이상문 3.24 9.5 F0L0 0.02
염윤정 2.61 5.6 F0L0 0.39
우진수 4.11 21.1 F0L0 0.11
최재원 5.57 33.3 F0L0 0.24
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김선웅 19 0.0/4 0.0/3 100.0/3 50.0/2 0.0/3 0.0/4
이승일 45 71.4/7 66.7/9 57.1/7 37.5/8 14.3/7 0.0/7
이상문 33 42.9/7 14.3/7 0.0/3 0.0/5 0.0/6 0.0/5
염윤정 29 33.3/3 50.0/6 20.0/5 20.0/5 0.0/5 0.0/5
우진수 36 16.7/6 57.1/7 0.0/6 14.3/7 0.0/4 0.0/6
최재원 39 60.0/5 57.1/7 57.1/7 33.3/6 25.0/8 33.3/6
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김선웅 024 6.03 47.2 60.5
이승일 076 4.76 29.1 44.9
이상문 020 5.68 39.7 57.3
염윤정 091 4.29 20.2 39.9
우진수 129 4.37 21.6 41.3
최재원 105 4.79 28.2 43.2
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김선웅 048 4.24 24.4 구현구/321 김선웅/322
이승일 086 5.87 44.8 송효석/532 이주영/132
이상문 105 4.88 28.9 이지은/66 김지현/513
염윤정 054 4.68 27.9 원용관/65 한 운/334
우진수 098 5.3 37.5 나병창/555 구현구/612
최재원 007 5.38 36.2 박준호/366 배혜민/114
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP