Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제16경주 [17:33]

2024년 04월 11일 제16경주 [17:33]

제16경주

온라인 1535m 출발시간 17:33

번호
색상
등급 기수 선수명


최근 6회차 성적 최근
8경주
착순
연간누적성적 F/L 사고점 금일
출주
경주
금회성적
(1일째)
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
평균
착순점
연대율
2 3
1 B1 1 김국흠 53 63 4.17 4.17 33.3 33.3 33.3 18.17 6116 6544 1 0 F0L0 0 08
2 B1 2 한 운 51 55 4 4 0 16.7 33.3 18.21 3554 2515 6 0 F0L0 0
3 B2 7 윤동오 41 62 4.83 4.5 0 0 66.7 18.32 3634 3366 6 0 F0L0 0 06
4 A2 8 한종석 41 59 4.5 4.25 0 16.7 50 18.05 5643 2311 2 0 F0L0 1 07
5 A1 6 안지민 39 51 6.67 6.5 16.7 50 83.3 17.98 2512 3342 8 100 F0L0 0 04
6 A1 12 조성인 36 54 7.33 7.17 0 66.7 100 18.1 3222 3251 6 0 F0L0 0.5 09
번호 선수명 6개월 코스별 연대율/코스별 출주횟수 모터성적 전 탑승
선수/착순
보트성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스 번호 평균
착순점
연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김국흠 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 094 4.76 28.4 43.2 김민천/324 094 4.87 28.5
2 한 운 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1 101 5.03 31.3 48.6 김완석/1113 101 4.61 24.7
3 윤동오 3 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0 116 5.43 33.6 54.8 박설희/35 116 4.98 29.6
4 한종석 2 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 051 4.68 26 44.7 조성인/3 051 5.09 31.9
5 안지민 3 100.0/1 00.0/0 100.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 085 5.36 36.3 51.9 강지환/66 085 6.02 45.9
6 조성인 3 00.0/0 0.0/1 100.0/1 00.0/0 100.0/1 00.0/0 030 5.7 39.5 56.3 장영태/411 030 6 43.6
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST/OST
금일 출주 경주 금회성적(1일째)
1번기수 상세정보
1
김국흠 (1/53)
B1
63 094 062
4.17
4.17
33.3 33.3 | 33.3 18.17
08
2번기수 상세정보
2
한 운 (2/51)
B1
55 101 108
4
4
0 16.7 | 33.3 18.21
3번기수 상세정보
3
윤동오 (7/41)
B2
62 116 063
4.83
4.5
0 0 | 66.7 18.32
06
4번기수 상세정보
4
한종석 (8/41)
A2
59 051 032
4.5
4.25
0 16.7 | 50 18.05
07
5번기수 상세정보
5
안지민 (6/39)
A1
51 085 043
6.67
6.5
16.7 50 | 83.3 17.98
04
6번기수 상세정보
6
조성인 (12/36)
A1
54 030 104
7.33
7.17
0 66.7 | 100 18.1
09
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김국흠 1 0 F0L0 0
한 운 6 0 F0L0 0
윤동오 6 0 F0L0 0
한종석 2 0 F0L0 1
안지민 8 100 F0L0 0
조성인 6 0 F0L0 0.5
상대전적
선수명 최근 6개월 연대율 및 코스별 성적
출주
횟수
1코스 2코스 3코스 4코스 5코스 6코스
김국흠 2 100.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1
한 운 2 00.0/0 00.0/0 00.0/0 00.0/0 0.0/1 0.0/1
윤동오 3 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 0.0/1 00.0/0
한종석 2 00.0/0 0.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0 00.0/0
안지민 3 100.0/1 00.0/0 100.0/1 0.0/1 00.0/0 00.0/0
조성인 3 00.0/0 0.0/1 100.0/1 00.0/0 100.0/1 00.0/0
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김국흠 094 4.76 28.4 43.2
한 운 101 5.03 31.3 48.6
윤동오 116 5.43 33.6 54.8
한종석 051 4.68 26 44.7
안지민 085 5.36 36.3 51.9
조성인 030 5.7 39.5 56.3
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김국흠 062 4.87 28.5 김민천/324 어선규/523
한 운 108 4.61 24.7 김완석/1113 박민성/66
윤동오 063 4.98 29.6 박설희/35 류해광/432
한종석 032 5.09 31.9 조성인/3 한종석/153
안지민 043 6.02 45.9 강지환/66 이종인/34
조성인 104 6 43.6 장영태/411 홍기철/341
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP