Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제07경주 [13:58]

2024년 04월 11일 제07경주 [13:58]

제07경주

일반 1200m 출발시간 13:58

경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 2 한종석 51 32 6.73 2 0.02 1:14.040 +1.5 찌르기
2 4 정세혁 52 13 6.68 4 0.07 1:14.749 +1.0
3 5 박원규 59 64 6.69 5 0.08 1:16.300 +1.5
4 3 황만주 79 34 6.82 3 0.17 1:16.820 주의(1) +1.5
5 6 정훈민 150 65 6.73 6 0.22 1:17.882 +0.5
6 1 전정환 131 84 6.75 1 0.02 1:18.007 +1.5
경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST
1 2 한종석 51 32 6.73 2 0.02
2 4 정세혁 52 13 6.68 4 0.07
3 5 박원규 59 64 6.69 5 0.08
4 3 황만주 79 34 6.82 3 0.17
5 6 정훈민 150 65 6.73 6 0.22
6 1 전정환 131 84 6.75 1 0.02
경주결과 상세
착순 정번 선수명 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 2 한종석 1:14.040 +1.5 찌르기
2 4 정세혁 1:14.749 +1.0
3 5 박원규 1:16.300 +1.5
4 3 황만주 1:16.820 주의(1) +1.5
5 6 정훈민 1:17.882 +0.5
6 1 전정환 1:18.007 +1.5
TOP