일반 1200m 출발시간 13:58
번호 | 선수명 | 최근 훈련일 | 선회훈련 | ST | 모의경주 | 승정훈련 (지상) |
모터정비 | 체력훈련 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2정 | 3정 | 개인 | 모터 | 펠라 | |||||||
1 | 전정환 | 2024-03-27 ~ 2024-03-28 | 6 | 12 | 3 | .1 | |||||
2 | 한종석 | 2023-11-14 ~ 2023-11-16 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | ||||||
3 | 황만주 | 2023-07-24 ~ 2023-07-25 | 2 | 12 | 3 | 2.0 | |||||
4 | 정세혁 | 2024-04-01 ~ 2024-04-02 | 3 | 5 | 36 | 7 | .0 | ||||
5 | 박원규 | 2023-10-23 ~ 2023-10-26 | 1 | 2 | 32 | 5 | 4.0 | 7.0 | |||
6 | 정훈민 | 2024-04-01 ~ 2024-04-04 | 3 | 36 | 10 | .0 | .1 |
* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)