Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제10경주 [15:09]

2024년 04월 11일 제10경주 [15:09]

제10경주

일반 1200m 출발시간 15:09

번호 선수명 최근 훈련일 선회훈련 ST 모의경주 승정훈련
(지상)
모터정비 체력훈련
2정 3정 개인 모터 펠라
1 박정아 2023-10-16 ~ 2023-10-19 4 10 3 4.0 4.0 5.0
2 김희용 2023-11-07 ~ 2023-11-09 2 8 2 4.0 8.0
3 정인교 2024-04-01 ~ 2024-04-04 4 28 7 .0 .1
4 김동민 2024-04-03 ~ 2024-04-04 6 3 1 .0 .0
5 배혜민 2023-11-07 ~ 2023-11-09 9 16 4 4.0 2.0
6 정민수 2024-03-11 ~ 2024-03-14 2 20 2 .1 .1
번호 선수명 최근 훈련일 선회훈련 ST
2정 3정 개인
1 박정아 2023-10-16 ~ 2023-10-19 4 10
2 김희용 2023-11-07 ~ 2023-11-09 2 8
3 정인교 2024-04-01 ~ 2024-04-04 4 28
4 김동민 2024-04-03 ~ 2024-04-04 6 3
5 배혜민 2023-11-07 ~ 2023-11-09 9 16
6 정민수 2024-03-11 ~ 2024-03-14 2 20
번호 선수명 모의경주 승정훈련
(지상)
모터정비 체력훈련
모터 펠라
1 박정아 3 4.0 4.0 5.0
2 김희용 2 4.0 8.0
3 정인교 7 .0 .1
4 김동민 1 .0 .0
5 배혜민 4 4.0 2.0
6 정민수 2 .1 .1

* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)

TOP