Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제06경주 [13:35]

2024년 04월 11일 제06경주 [13:35]

제06경주

일반 1200m 출발시간 13:35

경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 1 김종목 110 71 6.71 1 0.21 1:14.407 +1.5 인빠지기
2 4 윤동오 116 63 6.75 4 0.34 1:16.946 주의(1) +1.0
3 5 정주현 84 109 6.68 5 0.31 1:17.423 +1.5
4 3 김동경 121 57 6.71 3 0.28 1:17.511 +1.0
5 2 이수빈 28 95 6.68 2 0.26 1:17.787 +1.0
6 6 이재학 53 100 6.63 6 0.27 1:18.835 경고(1) +1.0
경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST
1 1 김종목 110 71 6.71 1 0.21
2 4 윤동오 116 63 6.75 4 0.34
3 5 정주현 84 109 6.68 5 0.31
4 3 김동경 121 57 6.71 3 0.28
5 2 이수빈 28 95 6.68 2 0.26
6 6 이재학 53 100 6.63 6 0.27
경주결과 상세
착순 정번 선수명 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 1 김종목 1:14.407 +1.5 인빠지기
2 4 윤동오 1:16.946 주의(1) +1.0
3 5 정주현 1:17.423 +1.5
4 3 김동경 1:17.511 +1.0
5 2 이수빈 1:17.787 +1.0
6 6 이재학 1:18.835 경고(1) +1.0
TOP