Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2024년 04월 11일 제02경주 [12:03]

2024년 04월 11일 제02경주 [12:03]

제02경주

일반 1200m 출발시간 12:03

경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 2 최재원 105 7 6.72 2 0.23 1:14.278 +1.0 휘감기
2 3 홍기철 124 14 6.74 3 0.33 1:15.432 +1.5
3 1 정민수 27 27 6.65 1 0.37 1:16.288 +1.0
4 6 이미나 47 102 6.7 6 0.34 1:16.762 경고(1) +1.0
5 4 이지은 16 11 6.68 4 0.25 1:18.491 +1.0
6 5 정용진 141 90 6.68 5 0.21 1:19.557 경고(1) +1.0
경주결과 상세
착순 정번 선수명 모터 보트 소개
항주
진입
코스
ST/OST
1 2 최재원 105 7 6.72 2 0.23
2 3 홍기철 124 14 6.74 3 0.33
3 1 정민수 27 27 6.65 1 0.37
4 6 이미나 47 102 6.7 6 0.34
5 4 이지은 16 11 6.68 4 0.25
6 5 정용진 141 90 6.68 5 0.21
경주결과 상세
착순 정번 선수명 항주
시간
위반
행위
틸트각 전법 비고
1 2 최재원 1:14.278 +1.0 휘감기
2 3 홍기철 1:15.432 +1.5
3 1 정민수 1:16.288 +1.0
4 6 이미나 1:16.762 경고(1) +1.0
5 4 이지은 1:18.491 +1.0
6 5 정용진 1:19.557 경고(1) +1.0
TOP