온라인 1535m 출발시간 17:57
번호 | 선수명 | 최근 훈련일 | 선회훈련 | ST | 모의경주 | 승정훈련 (지상) |
모터정비 | 체력훈련 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2정 | 3정 | 개인 | 모터 | 펠라 | |||||||
1 | 이재학 | 2024-04-02 ~ 2024-04-04 | 1 | 8 | 2 | .0 | .1 | ||||
2 | 박원규 | 2023-10-23 ~ 2023-10-26 | 1 | 2 | 32 | 5 | 4.0 | 7.0 | |||
3 | 김태규 | 2024-03-25 ~ 2024-03-26 | .2 | ||||||||
4 | 김영민 | 2023-07-17 ~ 2023-07-18 | 2 | 8 | 2 | 2.0 | |||||
5 | 권명호 | 2023-10-10 ~ 2023-10-12 | 6 | 2 | 4.0 | 6.0 | |||||
6 | 박민영 | 2024-04-01 ~ 2024-04-04 | 1 | 11 | 32 | 8 | .1 | .0 |
* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)