일반 1200m 출발시간 12:26
번호 | 선수명 | 최근 훈련일 | 선회훈련 | ST | 모의경주 | 승정훈련 (지상) |
모터정비 | 체력훈련 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2정 | 3정 | 개인 | 모터 | 펠라 | |||||||
1 | 손근성 | 2024-01-22 ~ 2024-01-25 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | ||||||
2 | 배혜민 | 2023-11-07 ~ 2023-11-09 | 9 | 16 | 4 | 4.0 | 2.0 | ||||
3 | 김지영 | 2024-04-02 ~ 2024-04-04 | 1 | 1 | 5 | 20 | 5 | .0 | |||
4 | 전두식 | 2023-10-24 ~ 2023-10-26 | 2 | 16 | 5 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | |||
5 | 문안나 | 2023-09-18 ~ 2023-09-19 | |||||||||
6 | 김창규 | 2023-08-28 ~ 2023-08-31 | 11 | 22 | 2 | 4.0 | 2.0 |
* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)