일반 1200m 출발시간 12:03
번호 | 선수명 | 최근 훈련일 | 선회훈련 | ST | 모의경주 | 승정훈련 (지상) |
모터정비 | 체력훈련 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2정 | 3정 | 개인 | 모터 | 펠라 | |||||||
1 | 정민수 | 2024-03-11 ~ 2024-03-14 | 2 | 20 | 2 | .1 | .1 | ||||
2 | 최재원 | 2023-06-26 ~ 2023-06-27 | 1 | 4 | 1 | 2.0 | 3.0 | ||||
3 | 홍기철 | 2024-04-03 ~ 2024-04-04 | 1 | 5 | 4 | 9 | .0 | .0 | |||
4 | 이지은 | 2024-03-12 ~ 2024-03-14 | 8 | 17 | 3 | .1 | .1 | ||||
5 | 정용진 | 2023-06-19 ~ 2023-06-20 | 1 | 12 | 3 | 1.0 | |||||
6 | 이미나 | 2023-10-23 ~ 2023-10-26 | 2 | 13 | 4 | 4.0 | 2.0 | 7.0 |
* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)