-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균착순점
-
평균득점
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
예측 확률
17.09 %
-
6.33
-
6.17
-
-
예측 확률
15.22 %
-
5.67
-
5.67
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
22.05 %
-
7
-
6.75
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
19.18 %
-
7
-
6.67
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
12.66 %
-
3.83
-
3.67
-
-
예측 확률
13.79 %
-
4.17
-
3.75
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경정 01 | 1-4-6 | 2.4 | 1.3/1.0 | 3.9 | 1.5 | 3.4 | 8.4 | 10.7 |
| 경정 02 | 1-6-2 | 2.9 | 1.4/5.8 | 32.4 | 26.4 | 34.1 | 76.0 | 231.5 |
| 경정 03 | 3-4-2 | 3.6 | 1.4/2.0 | 11.2 | 5.5 | 3.3 | 14.0 | 30.8 |
| 경정 04 | 6-5-4 | 1.6 | / | 3.3 | 1.9 | 2.0 | 4.3 | 7.2 |
| 경정 05 | 3-4-1 | 1.8 | 1.4/1.3 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 5.9 |
| 경정 06 | 1-3-5 | 1.0 | 1.1/1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 4.2 |
| 경정 07 | 3-6-4 | 2.4 | 1.3/3.8 | 8.5 | 5.1 | 17.7 | 28.2 | 50.7 |
| 경정 08 | 2-1-4 | 7.2 | 2.0/1.1 | 11.2 | 2.7 | 2.3 | 18.6 | 25.4 |
| 경정 09 | 1-3-5 | 1.1 | 1.0/2.8 | 4.0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 6.8 |
| 경정 10 | 1-3-4 | 1.5 | 1.2/3.2 | 11.0 | 10.9 | 7.0 | 9.0 | 35.1 |
| 경정 11 | 1-3-5 | 8.0 | 2.3/2.8 | 24.9 | 21.1 | 71.3 | 143.2 | 181.1 |
| 경정 12 | 1-5-3 | 2.0 | 1.4/4.7 | 16.6 | 13.8 | 4.6 | 10.9 | 43.0 |
| 경정 13 | 1-4-3 | 1.9 | 1.0/2.3 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 2.7 | 8.2 |
| 경정 14 | 6-2-1 | 3.3 | 1.5/1.2 | 6.7 | 5.3 | 1.4 | 4.3 | 11.3 |
| 경정 15 | 1-3-2 | 2.2 | 1.0/1.2 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 5.2 | 6.9 |
| 경정 16 | 1-3-6 | 2.1 | 1.7/5.8 | 58.7 | 36.8 | 30.6 | 73.7 | 150.5 |
| 경정 17 | 6-2-5 | 11.0 | 7.6/1.0 | 44.6 | 23.2 | 175.5 | 554.1 | 657.0 |
| 경주 | 착순 | 소개항주 | 경주장면 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 경정 01 | 1 한성근 | 4 정민수 | 6 김동민 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 02 | 1 민영건 | 6 류석현 | 2 이지은 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 03 | 3 한 진 | 4 이휘동 | 2 김지현 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 04 | 6 어선규 | 5 정용진 | 4 김영민 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 05 | 3 김완석 | 4 이진우 | 1 이승일 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 06 | 1 심상철 | 3 문안나 | 5 장수영 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 07 | 3 김도휘 | 6 조성인 | 4 권명호 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 08 | 2 박종덕 | 1 김창규 | 4 김민준 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 09 | 1 이동준 | 3 윤동오 | 5 김민길 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 10 | 1 박진서 | 3 최진혁 | 4 서 휘 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 11 | 1 김희용 | 3 김종목 | 5 김지현 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 12 | 1 이휘동 | 5 장영태 | 3 어선규 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 13 | 1 김동민 | 4 김완석 | 3 김효년 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 14 | 6 심상철 | 2 이태희 | 1 류석현 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 15 | 1 김민준 | 3 정용진 | 2 이용세 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 16 | 1 황이태 | 3 장수영 | 6 이동준 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 17 | 6 이현지 | 2 반혜진 | 5 권명호 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11:40 | 일반 | 한성근 | 이현준 | 신동길 | 정민수 | 홍진수 | 김동민 |
| 02 | 12:03 | 일반 | 민영건 | 이지은 | 기광서 | 김재윤 | 배혜민 | 류석현 |
| 03 | 12:26 | 일반 | 조미화 | 김지현 | 한 진 | 이휘동 | 이태희 | 박진서 |
| 04 | 12:49 | 일반 | 김계영 | 이미나 | 최재원 | 김영민 | 정용진 | 어선규 |
| 05 | 13:12 | 일반 | 이승일 | 한유형 | 김완석 | 이진우 | 김현덕 | 황이태 |
| 06 | 13:35 | 일반 | 심상철 | 김태훈 | 문안나 | 박석문 | 장수영 | 전동욱 |
| 07 | 13:58 | 일반 | 김승택 | 정세혁 | 김도휘 | 권명호 | 강지환 | 조성인 |
| 08 | 14:21 | 일반 | 김창규 | 박종덕 | 한 운 | 김민준 | 김보경 | 신동길 |
| 09 | 14:45 | 일반 | 이동준 | 송효범 | 윤동오 | 김은지 | 김민길 | 임태경 |
| 10 | 15:09 | 일반 | 박진서 | 김재윤 | 최진혁 | 서 휘 | 반혜진 | 이 인 |
| 11 | 15:33 | 일반 | 김희용 | 정민수 | 김종목 | 김선웅 | 김지현 | 박원규 |
| 12 | 15:57 | 일반 | 이휘동 | 이경섭 | 어선규 | 조규태 | 장영태 | 한성근 |
| 13 | 16:21 | 일반 | 김동민 | 윤서하 | 김효년 | 김완석 | 이지은 | 김계영 |
| 14 | 16:45 | 일반 | 류석현 | 이태희 | 양원준 | 최재원 | 한유형 | 심상철 |
| 15 | 17:09 | 일반 | 김민준 | 이용세 | 정용진 | 임혜란 | 박석문 | 이승일 |
| 16 | 17:33 | 일반 | 황이태 | 주은석 | 장수영 | 이미나 | 김태영 | 이동준 |
| 17 | 17:57 | 일반 | 김영민 | 반혜진 | 김민길 | 박종덕 | 권명호 | 이현지 |
활동지수 랭킹 TOP3
- liz*** 2,609,270 P
- seung3*** 1,093,000 P
- hjk8*** 1,039,100 P


