-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균착순점
-
평균득점
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
예측 확률
22.59 %
-
8.17
-
8.17
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
17.1 %
-
5.67
-
5.67
-
-
예측 확률
16.06 %
-
3
-
2.83
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
13.31 %
-
3.17
-
3.08
-
-
예측 확률
19.51 %
-
7.67
-
7.58
-
해당
-
해당
-
해당
-
-
예측 확률
11.44 %
-
4.17
-
4
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경정 01 | 2-1-3 | 14.9 | 2.5/1.1 | 22.0 | 4.2 | 2.6 | 31.0 | 48.0 |
| 경정 02 | 3-2-4 | 24.9 | 4.4/8.2 | 177.7 | 91.4 | 102.2 | 476.8 | 1048.7 |
| 경정 03 | 1-2-5 | 1.1 | 1.1/1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
| 경정 04 | 3-1-6 | 1.5 | 1.2/3.7 | 8.7 | 5.0 | 5.6 | 10.1 | 15.4 |
| 경정 05 | 1-3-2 | 1.3 | 1.1/1.6 | 2.9 | 2.6 | 5.0 | 5.5 | 9.9 |
| 경정 06 | 2-1-5 | 2.3 | 1.4/1.7 | 6.3 | 2.9 | 1.8 | 5.5 | 10.8 |
| 경정 07 | 1-2-6 | 2.4 | 2.2/1.1 | 4.7 | 2.8 | 8.7 | 13.5 | 19.1 |
| 경정 08 | 1-6-2 | 5.4 | 2.2/5.2 | 41.6 | 24.6 | 17.6 | 49.9 | 166.1 |
| 경정 09 | 2-5-4 | 1.5 | 1.1/10.2 | 26.9 | 25.8 | 8.0 | 11.7 | 106.9 |
| 경정 10 | 2-5-3 | 1.0 | 1.0/2.7 | 2.7 | 3.0 | 21.4 | 20.5 | 40.0 |
| 경정 11 | 2-4-1 | 1.8 | 1.2/1.7 | 5.1 | 3.7 | 1.4 | 2.7 | 7.4 |
| 경정 12 | 1-4-3 | 1.0 | 1.0/6.0 | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 6.1 | 23.5 |
| 경정 13 | 2-1-4 | 1.0 | / | 2.4 | 2.0 | 7.1 | 7.9 | 9.1 |
| 경정 14 | 1-5-3 | 1.2 | 1.0/1.8 | 2.4 | 1.9 | 8.7 | 10.2 | 16.6 |
| 경정 15 | 1-4-6 | 1.3 | 1.0/1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 3.5 |
| 경정 16 | 2-4-5 | 1.0 | 1.1/2.1 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 6.6 | 12.8 |
| 경정 17 | 1-3-5 | 1.4 | 1.2/1.6 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 5.1 |
| 경주 | 착순 | 소개항주 | 경주장면 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 경정 01 | 2 이지은 | 1 배혜민 | 3 김민길 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 02 | 3 전두식 | 2 정훈민 | 4 정주현 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 03 | 1 조성인 | 2 김민천 | 5 안지민 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 04 | 3 박정아 | 1 이휘동 | 6 이태희 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 05 | 1 길현태 | 3 박석문 | 2 이미나 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 06 | 2 이동준 | 1 문안나 | 5 심상철 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 07 | 1 임 건 | 2 최인원 | 6 김계영 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 08 | 1 김보경 | 6 배혜민 | 2 김경일 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 09 | 2 정주현 | 5 이종인 | 4 이상문 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 10 | 2 김민준 | 5 한성근 | 3 이현지 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 11 | 2 장영태 | 4 서 휘 | 1 기광서 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 12 | 1 박원규 | 4 이지은 | 3 전정환 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 13 | 2 심상철 | 1 이경섭 | 4 한 운 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 14 | 1 문주엽 | 5 김민천 | 3 우진수 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 15 | 1 김효년 | 4 김계영 | 6 조성인 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 16 | 2 손제민 | 4 최인원 | 5 이상문 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경정 17 | 1 이태희 | 3 서화모 | 5 이동준 | 소개항주 | 전체 경주영상 |
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11:40 | 일반 | 배혜민 | 이지은 | 김민길 | 서종원 | 한종석 | 나병창 |
| 02 | 12:03 | 일반 | 윤영근 | 정훈민 | 전두식 | 정주현 | 양원준 | 박원규 |
| 03 | 12:26 | 일반 | 조성인 | 김민천 | 염윤정 | 김희용 | 안지민 | 이경섭 |
| 04 | 12:49 | 일반 | 이휘동 | 정경호 | 박정아 | 윤동오 | 윤서하 | 이태희 |
| 05 | 13:12 | 일반 | 길현태 | 이미나 | 박석문 | 김태영 | 이진우 | 문주엽 |
| 06 | 13:35 | 일반 | 문안나 | 이동준 | 김현덕 | 손근성 | 심상철 | 이현준 |
| 07 | 13:58 | 일반 | 임 건 | 최인원 | 정용진 | 반혜진 | 정민수 | 김계영 |
| 08 | 14:21 | 일반 | 김보경 | 김경일 | 김미연 | 이주영 | 최진혁 | 배혜민 |
| 09 | 14:45 | 일반 | 류해광 | 정주현 | 이재학 | 이상문 | 이종인 | 박준호 |
| 10 | 15:09 | 일반 | 나병창 | 김민준 | 이현지 | 나종호 | 한성근 | 서화모 |
| 11 | 15:33 | 일반 | 기광서 | 장영태 | 임혜란 | 서 휘 | 조승민 | 박준현 |
| 12 | 15:57 | 일반 | 박원규 | 안지민 | 전정환 | 이지은 | 정경호 | 강지환 |
| 13 | 16:21 | 일반 | 이경섭 | 심상철 | 한종석 | 한 운 | 이미나 | 김태훈 |
| 14 | 16:45 | 일반 | 문주엽 | 반혜진 | 우진수 | 정승호 | 김민천 | 윤영근 |
| 15 | 17:09 | 일반 | 김효년 | 김미연 | 이진우 | 김계영 | 손근성 | 조성인 |
| 16 | 17:33 | 일반 | 박진서 | 손제민 | 윤서하 | 최인원 | 이상문 | 길현태 |
| 17 | 17:57 | 일반 | 이태희 | 김태영 | 서화모 | 김보경 | 이동준 | 임 건 |
활동지수 랭킹 TOP3
- ccc*** 13,513,500 P
- chs3*** 13,403,800 P
- liz*** 10,273,370 P



