딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경정선수의 주선보류현황
알려드려요.

No 주선제외기간 결장선수 구분 주선제외 사유
1 20260102~20260116 권명호/1기 01-004 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.14)
2 20260102~20260116 조승민/15기 15-014 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.36)
3 20260102~20260116 한유형/15기 15-015 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(1.28)
4 20260102~20260116 김보경/16기 16-001 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.74)
5 20260102~20260116 염윤정/16기 16-006 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.94)
6 20260102~20260116 오상현/16기 16-007 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.91)
7 20260703~20260716 곽현성/1기 01-003 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.79)
8 20260703~20260716 이미나/3기 03-011 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(1.46)
9 20260703~20260716 이지수/3기 03-015 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.78)
10 20260703~20260716 신동길/4기 04-010 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.62)
11 20260703~20260716 김희용/5기 05-005 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.15)
12 20260703~20260716 정훈민/11기 11-015 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.66)
13 20260703~20260716 서종원/14기 14-008 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.7)
14 20260703~20260716 신선길/15기 15-008 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(1.76)
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306