딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경정선수의 주선보류현황
알려드려요.

No 주선제외기간 결장선수 구분 주선제외 사유
1 20241229~20250111 이응석/1기 01-035 성적불량 1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.43)
2 20241229~20250111 이태희/1기 01-036 성적불량 1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.61)
3 20241229~20250111 이미나/3기 03-011 성적불량 1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.63)
4 20241229~20250111 이지수/3기 03-015 성적불량 1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.24)
5 20241229~20250111 최영재/5기 05-012 성적불량 1 ~ 15 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.93)
6 20250707~20250721 김현덕/11기 11-008 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.48)
7 20250707~20250721 김은지/14기 14-005 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.09)
8 20250707~20250721 송효범/15기 15-007 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3)
9 20250707~20250721 신선길/15기 15-008 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(1.32)
10 20250707~20250721 염윤정/16기 16-006 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(2.19)
11 20250707~20250721 오상현/16기 16-007 성적불량 1 ~ 16 기수 선수중 경주성적불량 최하위 7%(3.14)
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306