
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
지정연습을 앞둔 선수들의 등급, 모터, 보트 정보를 확인해보세요.
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전정환 | B1 | 63 | 80 |
| 2 | 이상문 | B2 | 76 | 75 |
| 3 | 주은석 | A1 | 51 | 88 |
| 4 | 김동경 | B1 | 105 | 72 |
| 5 | 정민수 | A2 | 79 | 7 |
| 6 | 이지수 | A2 | 44 | 20 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한성근 | B2 | 17 | 66 |
| 2 | 최인원 | A1 | 48 | 19 |
| 3 | 손유정 | B1 | 75 | 28 |
| 4 | 김재윤 | B1 | 58 | 93 |
| 5 | 최영재 | B1 | 92 | 12 |
| 6 | 한종석 | B2 | 71 | 58 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민천 | A1 | 81 | 22 |
| 2 | 이주영 | A2 | 33 | 39 |
| 3 | 손근성 | B2 | 96 | 11 |
| 4 | 손지영 | A2 | 7 | 77 |
| 5 | 김민길 | A1 | 94 | 51 |
| 6 | 고정환 | A1 | 53 | 48 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김미연 | B2 | 95 | 76 |
| 2 | 나병창 | B1 | 54 | 37 |
| 3 | 오상현 | B2 | 1 | 108 |
| 4 | 이경섭 | B2 | 99 | 86 |
| 5 | 김현덕 | B2 | 59 | 27 |
| 6 | 반혜진 | B2 | 91 | 46 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김창규 | A1 | 13 | 16 |
| 2 | 곽현성 | B2 | 93 | 10 |
| 3 | 윤서하 | B2 | 101 | 69 |
| 4 | 권명호 | B1 | 2 | 83 |
| 5 | 조미화 | B2 | 100 | 73 |
| 6 | 김태훈 | B2 | 68 | 24 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태영 | B2 | 30 | 1 |
| 2 | 임혜란 | B2 | 28 | 109 |
| 3 | 배혜민 | A1 | 72 | 82 |
| 4 | 전동욱 | A2 | 36 | 90 |
| 5 | 김민준 | A1 | 4 | 32 |
| 6 | 이동준 | A1 | 25 | 84 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 민영건 | A2 | 23 | 8 |
| 2 | 강영길 | B2 | 80 | 81 |
| 3 | 황동규 | B2 | 106 | 99 |
| 4 | 이현지 | B2 | 37 | 4 |
| 5 | 박지윤 | B2 | 14 | 95 |
| 6 | 윤영근 | B2 | 52 | 47 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나종호 | B2 | 41 | 110 |
| 2 | 한 운 | B1 | 3 | 18 |
| 3 | 이진우 | A2 | 39 | 44 |
| 4 | 정세혁 | B2 | 69 | 78 |
| 5 | 정승호 | B1 | 56 | 103 |
| 6 | 김명진 | B1 | 89 | 92 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이승일 | A1 | 64 | 64 |
| 2 | 한유형 | B2 | 84 | 85 |
| 3 | 박준호 | B1 | 26 | 68 |
| 4 | 이현준 | B2 | 5 | 97 |
| 5 | 강지환 | B1 | 74 | 105 |
| 6 | 한준희 | B2 | 35 | 59 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김승택 | B1 | 107 | 70 |
| 2 | 조승민 | B2 | 47 | 79 |
| 3 | 서종원 | B1 | 86 | 89 |
| 4 | 김은지 | B2 | 97 | 21 |
| 5 | ||||
| 6 | 김기한 | B1 | 43 | 57 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신현경 | B1 | 8 | 106 |
| 2 | 임 건 | B1 | 16 | 63 |
| 3 | 길현태 | A2 | 77 | 74 |
| 4 | 김경일 | B1 | 38 | 23 |
| 5 | 류석현 | A2 | 85 | 15 |
| 6 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박정아 | A2 | 78 | 43 |
| 2 | 임태경 | B2 | 73 | 29 |
| 3 | ||||
| 4 | 전두식 | A2 | 20 | 94 |
| 5 | 김희용 | B1 | 70 | 3 |
| 6 | 김영민 | A2 | 110 | 67 |