
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
지정연습을 앞둔 선수들의 등급, 모터, 보트 정보를 확인해보세요.
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송효석 | B1 | 108 | 83 |
| 2 | 한종석 | A2 | 100 | 85 |
| 3 | 김경일 | B1 | 106 | 61 |
| 4 | 손유정 | B1 | 79 | 87 |
| 5 | 김민길 | A2 | 8 | 95 |
| 6 | 김기한 | B1 | 23 | 47 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전두식 | B1 | 48 | 48 |
| 2 | 정세혁 | B1 | 38 | 91 |
| 3 | 박원규 | A1 | 52 | 58 |
| 4 | 이종인 | B1 | 15 | 106 |
| 5 | 김상범 | B2 | 98 | 16 |
| 6 | 최인원 | B1 | 96 | 35 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 임 건 | A2 | 28 | 76 |
| 2 | 김종목 | A2 | 2 | 27 |
| 3 | 박석문 | A2 | 50 | 19 |
| 4 | 김태훈 | B2 | 51 | 90 |
| 5 | 정경호 | B1 | 26 | 69 |
| 6 | 김준영 | B2 | 87 | 101 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전정환 | A2 | 70 | 46 |
| 2 | 이신호 | B2 | 41 | 10 |
| 3 | 김선웅 | A2 | 60 | 39 |
| 4 | 이주영 | A1 | 103 | 81 |
| 5 | 김승택 | A2 | 13 | 60 |
| 6 | 안지민 | A1 | 59 | 64 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 임태경 | B1 | 92 | 98 |
| 2 | 길현태 | A2 | 78 | 37 |
| 3 | 이은지 | B2 | 81 | 52 |
| 4 | 나병창 | B2 | 25 | 30 |
| 5 | 서 휘 | A1 | 24 | 51 |
| 6 | 최광성 | A2 | 22 | 21 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상문 | B1 | 1 | 33 |
| 2 | 심상철 | A1 | 36 | 22 |
| 3 | 문안나 | A2 | 45 | 23 |
| 4 | 강영길 | B1 | 82 | 78 |
| 5 | 박종덕 | B2 | 104 | 12 |
| 6 | 정주현 | A2 | 33 | 94 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태규 | B2 | 90 | 28 |
| 2 | 김인혜 | A1 | 57 | 66 |
| 3 | 황동규 | B2 | 4 | 93 |
| 4 | 우진수 | B2 | 69 | 62 |
| 5 | 김응선 | A1 | 9 | 15 |
| 6 | 김국흠 | B1 | 53 | 70 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지현 | A1 | 18 | 50 |
| 2 | 나종호 | A2 | 75 | 99 |
| 3 | 이진우 | A2 | 110 | 72 |
| 4 | 강지환 | B1 | 72 | 11 |
| 5 | 이재학 | A2 | 105 | 102 |
| 6 | 장영태 | A2 | 74 | 108 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 손근성 | B1 | 64 | 7 |
| 2 | 정용진 | B1 | 3 | 104 |
| 3 | 오상현 | B1 | 93 | 73 |
| 4 | 윤영근 | B1 | 61 | 68 |
| 5 | 김계영 | B2 | 35 | 44 |
| 6 | 이 인 | B2 | 42 | 26 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 김효년 | A1 | 30 | 92 |
| 3 | 이수빈 | B2 | 6 | 1 |
| 4 | 구현구 | B2 | 89 | 65 |
| 5 | 이용세 | A1 | 77 | 38 |
| 6 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한성근 | A1 | 56 | 103 |
| 2 | ||||
| 3 | 이동준 | A1 | 43 | 80 |
| 4 | 윤동오 | A2 | 84 | 109 |
| 5 | 김현덕 | A2 | 102 | 43 |
| 6 | 홍기철 | B1 | 95 | 54 |
| 정번 | 선수명 | 등급 | 모터 | 보트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이휘동 | A2 | 85 | 49 |
| 2 | 조규태 | B1 | 14 | 25 |
| 3 | 손지영 | A2 | 7 | 42 |
| 4 | ||||
| 5 | 박진서 | A1 | 20 | 13 |
| 6 | 박지윤 | B2 | 91 | 86 |