딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 조성인 A1 60 28 14 6 46.7% 70% 80% 8 7.608333 0 0
2 주은석 A1 52 28 8 8 53.8% 69.2% 84.6% 8 7.936363 0 0
3 김민준 A1 56 27 13 8 48.2% 71.4% 85.7% 7.93 7.669492 0 0
4 어선규 B2 48 26 13 4 54.2% 81.3% 89.6% 7.24 7.83 1 0
5 김완석 A1 51 24 13 6 47.1% 72.5% 84.3% 7.88 7.546296 0 0
6 이동준 A1 52 23 6 10 44.2% 55.8% 75% 6.69 6.981818 0 0
7 김응선 A1 55 22 3 12 40% 45.5% 67.3% 6.29 6.491526 0 0
8 김민길 A1 55 21 15 7 38.2% 65.5% 78.2% 7.59 7.211864 0 0
9 김민천 A1 60 17 16 15 28.3% 55% 80% 7.1 7 0 0
10 김인혜 A2 54 17 9 10 31.5% 48.1% 66.7% 5.74 6.219298 0 0
11 이용세 A1 53 17 7 10 32.1% 45.3% 64.2% 6 6.330188 0 0
12 박원규 A1 42 16 8 6 38.1% 57.1% 71.4% 7 6.488096 0 0
13 이진우 A2 44 16 4 9 36.4% 45.5% 65.9% 7 6.318181 0 0
14 김도휘 A1 56 15 10 16 26.8% 44.6% 73.2% 7.33 6.661017 0 0
15 배혜민 A1 45 15 10 10 33.3% 55.6% 77.8% 7.39 6.722223 0 0
16 서 휘 A1 48 15 10 5 31.3% 52.1% 62.5% 5.34 6.519608 0 0
17 심상철 B2 32 15 6 3 46.9% 65.6% 75% 5.8 6.642857 1 0
18 김종민 B2 35 14 12 5 40% 74.3% 88.6% 5.7 7.263158 1 0
19 손제민 A1 40 14 7 8 35% 52.5% 72.5% 6.68 6.348837 0 0
20 박종덕 A2 43 12 11 5 27.9% 53.5% 65.1% 5.94 6.22093 0 0
21 류석현 A2 43 12 10 7 27.9% 51.2% 67.4% 5.97 6.22093 0 0
22 김창규 A1 43 12 6 7 27.9% 41.9% 58.1% 4.77 6.032609 0 0
23 구현구 A1 48 11 13 10 22.9% 50% 70.8% 6.12 6.104167 0 0
24 김효년 A1 44 11 13 6 25% 54.5% 68.2% 6.97 6.319149 0 0
25 이재학 A2 53 11 11 8 20.8% 41.5% 56.6% 4.67 5.633929 0 0
26 이지은 A2 46 11 8 7 23.9% 41.3% 56.5% 5.85 5.641304 0 0
27 김태규 A2 50 11 5 5 22% 32% 42% 4.97 5.283019 0 0
28 박정아 A2 41 11 3 4 26.8% 34.1% 43.9% 4.71 5.170455 0 0
29 최인원 A1 45 10 13 5 22.2% 51.1% 62.2% 5.69 6.083333 0 0
30 안지민 A1 45 10 12 11 22.2% 48.9% 73.3% 6.94 6.197916 0 0
31 이주영 A2 51 10 12 11 19.6% 43.1% 64.7% 6.41 6.078432 0 0
32 최광성 A2 50 10 10 14 20% 40% 68% 5.97 5.792453 0 0
33 한 진 B1 50 10 10 4 20% 40% 48% 5.75 4.85 0 0
34 박설희 A2 48 10 9 10 20.8% 39.6% 60.4% 6.16 5.822917 0 0
35 기광서 A2 49 10 9 10 20.4% 38.8% 59.2% 6.25 5.73077 0 0
36 문안나 A1 40 10 9 8 25% 47.5% 67.5% 5.18 6.034884 0 0
37 정승호 B1 46 10 2 6 21.7% 26.1% 39.1% 5.81 4.532609 0 0
38 이승일 A1 51 9 16 12 17.6% 49% 72.5% 6.76 6.277778 0 0
39 정민수 A2 53 9 13 11 17% 41.5% 62.3% 5.89 5.613208 0 0
40 이 인 A2 50 9 11 12 18% 40% 64% 5.75 5.915094 0 0
41 한성근 B2 32 9 8 3 28.1% 53.1% 62.5% 5 5.779412 1 0
42 이태희 A2 41 9 6 10 22% 36.6% 61% 5 5.704546 0 0
43 홍진수 B2 34 9 4 4 26.5% 38.2% 50% 3.73 4.722222 1 0
44 정세혁 B2 34 9 3 7 26.5% 35.3% 55.9% 5.92 5.083334 1 0
45 장수영 A2 46 8 14 12 17.4% 47.8% 73.9% 5.16 6.010869 0 0
46 김지현 A2 53 8 14 8 15.1% 41.5% 56.6% 6.06 5.678571 0 0
47 윤동오 A2 49 8 13 9 16.3% 42.9% 61.2% 5.82 5.714286 0 0
48 고정환 A2 43 8 10 3 18.6% 41.9% 48.8% 5.71 5.391304 0 0
49 전동욱 A2 41 8 8 8 19.5% 39% 58.5% 5.16 5.386364 0 0
50 홍기철 A2 48 8 5 11 16.7% 27.1% 50% 4.28 4.864583 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306