딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 어선규 A1 43 25 11 3 58.1% 83.7% 90.7% 8.3 8.325582 0 0
2 주은석 A1 40 21 7 7 52.5% 70% 87.5% 8.06 7.8625 0 0
3 김민준 A1 42 19 11 5 45.2% 71.4% 83.3% 7.05 7.595238 0 0
4 조성인 A1 43 19 9 6 44.2% 65.1% 79.1% 7.88 7.453488 0 0
5 이동준 A1 38 19 4 7 50% 60.5% 78.9% 7.56 7.315789 0 0
6 김완석 A1 37 18 9 3 48.6% 73% 81.1% 7.14 7.364865 0 0
7 김응선 A1 43 18 1 10 41.9% 44.2% 67.4% 6.08 6.581396 0 0
8 김민길 A1 44 15 13 5 34.1% 63.6% 75% 6.69 7.102272 0 0
9 이용세 A1 41 14 4 8 34.1% 43.9% 63.4% 5.6 6.304878 0 0
10 이진우 A1 41 14 3 9 34.1% 41.5% 63.4% 7.1 6.097561 0 0
11 김인혜 A1 44 13 8 8 29.5% 47.7% 65.9% 6.03 6.352273 0 0
12 박원규 B1 32 13 4 4 40.6% 53.1% 65.6% 6.45 6.265625 0 0
13 김종민 A1 30 12 11 4 40% 76.7% 90% 6.53 7.2 1 0
14 류석현 A2 38 12 9 7 31.6% 55.3% 73.7% 7.08 6.644736 0 0
15 심상철 A1 27 12 5 3 44.4% 63% 74.1% 5.79 6.24074 1 0
16 김민천 A1 43 11 11 12 25.6% 51.2% 79.1% 6.45 6.755813 0 0
17 이재학 A1 44 11 10 5 25% 47.7% 59.1% 5.58 5.795455 0 0
18 서 휘 B2 32 11 7 4 34.4% 56.3% 68.8% 6.79 6.625 0 0
19 김창규 B2 32 11 5 3 34.4% 50% 59.4% 7.06 6.53125 0 0
20 손제민 B1 29 11 4 6 37.9% 51.7% 72.4% 6.9 6.413793 0 0
21 구현구 A2 40 10 11 9 25% 52.5% 75% 5.75 6.275 0 0
22 박종덕 B2 32 10 10 2 31.3% 62.5% 68.8% 7.47 6.734375 0 0
23 김도휘 A1 41 10 8 9 24.4% 43.9% 65.9% 5.95 6.390244 0 0
24 최인원 B2 34 9 10 3 26.5% 55.9% 64.7% 6.59 6.352941 0 0
25 배혜민 A2 34 9 8 8 26.5% 50% 73.5% 6.66 6.220588 0 0
26 정세혁 A2 30 9 3 5 30% 40% 56.7% 4.8 5.233333 1 0
27 홍진수 A2 28 9 2 3 32.1% 39.3% 50% 5.04 4.821428 1 0
28 김효년 B2 35 8 11 5 22.9% 54.3% 68.6% 7.11 6.314286 0 0
29 이 인 A2 41 8 8 11 19.5% 39% 65.9% 6.03 5.780488 0 0
30 안지민 B2 36 8 8 10 22.2% 44.4% 72.2% 6.47 6.416667 0 0
31 기광서 A2 40 8 7 9 20% 37.5% 60% 6.32 5.725 0 0
32 박설희 A2 38 8 7 9 21.1% 39.5% 63.2% 6.24 5.828947 0 0
33 이태희 B2 30 8 6 8 26.7% 46.7% 73.3% 6.1 6.266667 0 0
34 이지은 A2 36 8 6 5 22.2% 38.9% 52.8% 5.74 5.375 0 0
35 홍기철 A2 36 8 4 9 22.2% 33.3% 58.3% 4.91 5.277777 0 0
36 이승일 A2 40 7 13 8 17.5% 50% 70% 6.37 6.325 0 0
37 장수영 A2 38 7 11 11 18.4% 47.4% 76.3% 6.59 6.328947 0 0
38 정민수 A1 44 7 11 8 15.9% 40.9% 59.1% 5.65 5.443182 0 0
39 이주영 A2 40 7 10 8 17.5% 42.5% 62.5% 6.19 5.9625 0 0
40 한 진 A1 40 7 9 4 17.5% 40% 50% 5.97 4.8875 0 0
41 최광성 A1 38 7 7 12 18.4% 36.8% 68.4% 6.79 5.907895 0 0
42 한성근 A2 28 7 7 3 25% 50% 60.7% 4.7 5.5 1 0
43 한종석 A2 28 7 5 6 25% 42.9% 64.3% 5.37 5.267857 1 0
44 김태규 A2 38 7 5 3 18.4% 31.6% 39.5% 4.11 4.842105 0 0
45 박정아 B2 30 7 2 4 23.3% 30% 43.3% 5.24 4.9 0 0
46 나종호 B1 26 7 2 1 26.9% 34.6% 38.5% 4 4.25 1 0
47 김영민 A2 41 6 13 8 14.6% 46.3% 65.9% 6.45 6 0 0
48 이지수 B2 33 6 9 8 18.2% 45.5% 69.7% 5 6.151515 0 0
49 이휘동 A2 27 6 8 2 22.2% 51.9% 59.3% 4.44 5.314815 1 0
50 문안나 B2 28 6 7 6 21.4% 46.4% 67.9% 5.58 6.125 0 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306