딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 심상철 A1 60 31 16 9 51.7% 78.3% 93.3% 8.43 8.266667 0 0
2 박원규 A1 54 29 7 5 53.7% 66.7% 75.9% 7.2 7.564815 0 0
3 조성인 A1 52 26 5 5 50% 59.6% 69.2% 6.19 6.692307 0 0
4 김완석 A1 56 25 9 12 44.6% 60.7% 82.1% 8.17 7.428571 0 0
5 김민준 A1 57 24 11 9 42.1% 61.4% 77.2% 6.29 7.342105 0 0
6 서 휘 A1 58 22 16 7 37.9% 65.5% 77.6% 6.72 7.293103 0 0
7 김응선 A1 53 20 8 8 37.7% 52.8% 67.9% 4.73 6.386793 0 0
8 김인혜 A1 55 20 5 12 36.4% 45.5% 67.3% 6.5 6.518182 0 0
9 이주영 A1 56 19 12 7 33.9% 55.4% 67.9% 7.52 6.607143 0 0
10 김도휘 A1 55 19 11 9 34.5% 54.5% 70.9% 6.24 6.827273 0 0
11 이동준 A1 52 19 11 6 36.5% 57.7% 69.2% 5.85 6.567307 0 0
12 박진서 A1 47 16 10 7 34% 55.3% 70.2% 5.84 6.563829 0 0
13 김동민 A1 47 16 5 12 34% 44.7% 70.2% 6.14 6.340426 0 0
14 배혜민 A2 54 15 11 7 27.8% 48.1% 61.1% 4.76 6.074074 0 0
15 정주현 A2 53 15 10 9 28.3% 47.2% 64.2% 5.78 5.95283 0 0
16 김효년 A1 51 15 8 12 29.4% 45.1% 68.6% 6.36 6.372549 0 0
17 어선규 A1 47 14 15 10 29.8% 61.7% 83% 5.59 6.904256 0 0
18 손제민 B2 43 13 10 9 30.2% 53.5% 74.4% 4.77 6.197675 1 0
19 김민천 A2 49 13 8 9 26.5% 42.9% 61.2% 6.8 5.704082 0 0
20 류해광 A2 49 13 7 8 26.5% 40.8% 57.1% 6.63 5.775511 0 0
21 김민길 A2 47 12 11 9 25.5% 48.9% 68.1% 5.59 6.127659 0 0
22 장수영 A1 41 12 10 10 29.3% 53.7% 78% 6.71 6.841463 0 0
23 이 인 B2 48 12 9 6 25% 43.8% 56.3% 5.75 5.510417 1 0
24 안지민 A1 52 11 16 8 21.2% 51.9% 67.3% 6.05 6.211539 0 0
25 이재학 A2 49 11 15 5 22.4% 53.1% 63.3% 5.18 6.132653 0 0
26 한성근 A1 48 11 13 10 22.9% 50% 70.8% 5.69 6.270833 0 0
27 박종덕 B2 43 11 8 8 25.6% 44.2% 62.8% 5 5.360465 1 0
28 박정아 B2 41 11 5 9 26.8% 39% 61% 4.82 5.317073 1 0
29 김지현 A1 55 10 17 13 18.2% 49.1% 72.7% 6.65 6.309091 0 0
30 이승일 A2 49 10 13 9 20.4% 46.9% 65.3% 6.63 6.10204 0 0
31 기광서 A2 49 10 10 11 20.4% 40.8% 63.3% 5.67 6.020408 0 0
32 최광성 A2 46 10 9 12 21.7% 41.3% 67.4% 5.74 5.695652 0 0
33 이태희 B2 36 10 9 5 27.8% 52.8% 66.7% 5.43 5.75 1 0
34 한종석 A2 44 10 7 11 22.7% 38.6% 63.6% 5.58 5.772727 0 0
35 문주엽 A2 47 10 7 10 21.3% 36.2% 57.4% 6.16 5.489361 0 0
36 고정환 A2 48 9 10 10 18.8% 39.6% 60.4% 4.79 5.677084 0 0
37 주은석 B2 32 9 7 6 28.1% 50% 68.8% 4.53 5.703125 1 0
38 김종민 B2 24 9 7 2 37.5% 66.7% 75% 5.96 6.104167 1 0
39 류석현 A2 43 9 5 16 20.9% 32.6% 69.8% 5.63 5.406977 0 0
40 정민수 B1 47 9 5 5 19.1% 29.8% 40.4% 3.97 4.627659 0 0
41 이진우 A2 48 8 11 7 16.7% 39.6% 54.2% 4.66 5.375 0 0
42 길현태 A2 43 8 7 9 18.6% 34.9% 55.8% 5.87 5.558139 0 0
43 박준현 A2 39 8 6 4 20.5% 35.9% 46.2% 5.66 5.128205 0 0
44 최영재 B1 39 8 4 8 20.5% 30.8% 51.3% 4.45 4.666667 0 0
45 윤동오 A2 48 7 14 5 14.6% 43.8% 54.2% 4.92 5.46875 0 0
46 이택근 A2 41 7 11 3 17.1% 43.9% 51.2% 4.56 5.146342 0 0
47 이용세 A1 38 7 10 9 18.4% 44.7% 68.4% 6.56 6.328948 0 0
48 손지영 A2 45 7 9 10 15.6% 35.6% 57.8% 5.39 5.444444 0 0
49 나종호 A2 39 7 8 5 17.9% 38.5% 51.3% 5.97 5.282052 0 0
50 김태규 B2 44 7 7 7 15.9% 31.8% 47.7% 3.31 4.443182 1 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306