딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

1,2,3착 기준으로 산출한
다승 순위에 대해 알려드려요.

경정선수 다승순위

순위 선수명 F L
1 김완석 A1 81 38 19 10 46.9% 70.4% 82.7% 6.36 7.450617 0 0
2 김민준 A1 83 38 17 12 45.8% 66.3% 80.7% 6.61 7.524096 0 0
3 조성인 A1 87 34 23 9 39.1% 65.5% 75.9% 6.86 7.206896 0 0
4 김응선 A1 85 34 8 14 40% 49.4% 65.9% 4.95 6.347059 0 0
5 주은석 A1 73 33 17 12 45.2% 68.5% 84.9% 6.38 7.458904 1 0
6 어선규 B2 62 31 17 6 50% 77.4% 87.1% 7.14 7.669355 1 0
7 박원규 A1 68 29 15 7 42.6% 64.7% 75% 7.5 6.904412 0 0
8 김민길 A1 80 28 22 12 35% 62.5% 77.5% 7 7.1125 0 0
9 김인혜 A2 82 28 14 13 34.1% 51.2% 67.1% 7.32 6.530487 0 0
10 김민천 A1 86 27 19 18 31.4% 53.5% 74.4% 6.25 6.715116 0 0
11 이동준 A1 82 27 13 17 32.9% 48.8% 69.5% 5.58 6.542683 0 0
12 김종민 B2 58 24 15 8 41.4% 67.2% 81% 7.5 6.931035 1 0
13 김도휘 A1 85 23 17 23 27.1% 47.1% 74.1% 7.32 6.758824 0 0
14 이용세 A1 80 23 15 18 28.8% 47.5% 70% 6.25 6.40625 0 0
15 김효년 A1 73 21 18 9 28.8% 53.4% 65.8% 6.13 6.369863 0 0
16 손제민 A1 64 21 13 12 32.8% 53.1% 71.9% 6.53 6.335937 0 0
17 심상철 B1 51 21 12 8 41.2% 64.7% 80.4% 6.72 6.666667 1 0
18 박종덕 A1 71 20 22 10 28.2% 59.2% 73.2% 7.42 6.612676 0 0
19 이 인 A2 77 20 18 14 26% 49.4% 67.5% 6.66 6.220779 0 0
20 문안나 A1 68 20 12 13 29.4% 47.1% 66.2% 6.45 6.227941 0 0
21 서 휘 A1 70 19 15 10 27.1% 48.6% 62.9% 4.53 5.978572 0 0
22 배혜민 A1 77 18 18 20 23.4% 46.8% 72.7% 4.42 6.272727 0 0
23 안지민 A1 72 18 17 14 25% 48.6% 68.1% 6.31 6.284722 0 0
24 최광성 A2 77 18 13 21 23.4% 40.3% 67.5% 5.69 5.928571 0 0
25 박정아 A2 66 18 7 9 27.3% 37.9% 51.5% 6.21 5.401516 0 0
26 장수영 A2 69 17 19 16 24.6% 52.2% 75.4% 7.29 6.384058 0 0
27 김태규 A2 72 17 12 9 23.6% 40.3% 52.8% 6.74 5.666667 0 0
28 김창규 A1 67 17 11 11 25.4% 41.8% 58.2% 3.86 5.522388 1 0
29 이진우 A2 51 17 5 9 33.3% 43.1% 60.8% 6.15 6.019608 0 0
30 이승일 A1 78 16 23 16 20.5% 50% 70.5% 6.24 6.346154 0 0
31 이지은 A2 71 16 12 10 22.5% 39.4% 53.5% 4.79 5.359155 0 0
32 김지현 A2 78 15 22 11 19.2% 47.4% 61.5% 6.21 5.923077 0 0
33 이주영 A2 77 15 21 15 19.5% 46.8% 66.2% 6.32 6.175324 0 0
34 최인원 A1 73 15 17 12 20.5% 43.8% 60.3% 5.74 5.917808 0 0
35 류석현 A2 72 15 16 15 20.8% 43.1% 63.9% 5.35 5.875 0 0
36 고정환 A1 74 15 16 6 20.3% 41.9% 50% 4.53 5.344595 0 0
37 기광서 A2 76 15 15 16 19.7% 39.5% 60.5% 5.31 5.80921 0 0
38 이재학 A2 78 14 19 14 17.9% 42.3% 60.3% 6.26 5.75 0 0
39 구현구 A1 75 14 16 13 18.7% 40% 57.3% 4.2 5.366667 0 0
40 이태희 A2 66 14 14 14 21.2% 42.4% 63.6% 5.97 5.674243 0 0
41 홍기철 A2 71 14 6 17 19.7% 28.2% 52.1% 5.37 5.028169 0 0
42 정민수 A2 79 13 18 18 16.5% 39.2% 62% 5.85 5.632911 0 0
43 박준현 A2 65 13 10 11 20% 35.4% 52.3% 4.47 4.923077 1 0
44 김영민 A2 77 12 21 20 15.6% 42.9% 68.8% 5.65 6.090909 0 0
45 윤동오 A2 71 12 16 13 16.9% 39.4% 57.7% 5.31 5.40845 0 0
46 한성근 B2 51 12 15 4 23.5% 52.9% 60.8% 5.62 5.72549 1 0
47 이택근 A2 72 12 12 14 16.7% 33.3% 52.8% 5.8 4.972222 0 0
48 전동욱 A2 64 12 10 14 18.8% 34.4% 56.3% 5.18 5.320312 0 0
49 정세혁 B2 52 12 8 10 23.1% 38.5% 57.7% 5.75 5.355769 1 0
50 홍진수 B2 51 12 6 5 23.5% 35.3% 45.1% 4.1 4.539215 1 0
담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306