딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
이 인 15-011
A2 15기
  • 신체정보
    • 출생년도 1987년
    • 신장 167.1cm
    • 체중 55.8kg
    • 시력 좌 0.9 / 우 1.0
  • 개인정보
    • 출신지 대구
    • 출신학교 경북대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 등산
    • 입상경력 입상경력이 없습니다
    • 포상경력 우수훈련선수상
      포상경력
      • 2022.12.29 우수훈련선수상 2,000,000원
      • 2019.12.27 2019년 경정 우수훈련선수상 2,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
21 20 18 26 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 0 8 4

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 14 0.26 / 18.15 9 3 0 64.29 85.71 85.71
2 14 0.2 / 17.79 5 2 5 35.71 50.0 85.71
3 15 0.19 / 18.35 5 5 1 33.33 66.67 73.33
4 16 0.25 / 17.9 2 3 6 12.5 31.25 68.75
5 12 0.23 / 18.12 0 2 3 0.0 16.67 41.67
6 14 0.32 / 18.21 0 5 3 0.0 35.71 57.14

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A2 6.35 6.18 0.21 6.35 0.1 0.13
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
24.7 48.2 69.4 29 85 0.24 / 18.08
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
49회 2일차 11경주(2025.12.04) 4 5 5 53 55 6.51 0.15 +1.5
49회 1일차 17경주(2025.12.03) 2 4 4 53 55 6.67 17.32 +1.5
49회 1일차 09경주(2025.12.03) 3 2 2 53 55 6.67 0.15 +1.0
48회 2일차 07경주(2025.11.27) 2 6 6 28 85 6.67 0.28 +1.0
48회 1일차 11경주(2025.11.26) 1 1 1 28 85 6.67 0.14 +1.0
46회 2일차 15경주(2025.11.13) 3 2 2 67 87 6.65 17.53 +1.5
46회 2일차 08경주(2025.11.13) 3 4 4 67 87 6.60 0.31 +1.5
46회 1일차 10경주(2025.11.12) 3 5 4 67 87 6.61 0.09 +1.5
44회 2일차 12경주(2025.10.30) 2 6 6 26 50 6.60 0.19 +1.0
44회 2일차 04경주(2025.10.30) 1 1 1 26 50 6.59 0.25 +1.0
44회 1일차 06경주(2025.10.29) 1 3 3 26 50 6.58 0.07 +1.0
42회 2일차 03경주(2025.10.16) 6 4 4 36 62 6.81 0.55 +1.5
42회 1일차 17경주(2025.10.15) 5 5 5 36 62 6.83 18.33 +1.5
42회 1일차 05경주(2025.10.15) 5 2 2 36 62 6.72 0.32 +1.5
41회 2일차 10경주(2025.10.09) 6 6 6 83 83 6.67 0.14 +1.5
41회 2일차 02경주(2025.10.09) 1 3 3 83 83 6.63 0.18 +1.5
41회 1일차 11경주(2025.10.08) 1 1 1 83 83 6.73 0.17 +1.5
40회 3일차 17경주(2025.10.03) 4 2 2 18 59 6.67 18.05 +0.5
40회 3일차 08경주(2025.10.03) 2 5 5 18 59 6.66 0.24 +0.5
40회 2일차 06경주(2025.10.02) 1 3 3 18 59 6.64 0.03 +0.5
40회 1일차 08경주(2025.10.01) 4 4 4 18 59 6.65 0.25 +0.5
38회 2일차 06경주(2025.09.18) 2 1 1 49 96 6.63 0.50 +1.5
38회 1일차 17경주(2025.09.17) 2 6 6 49 96 6.76 18.14 +1.5
38회 1일차 04경주(2025.09.17) 1 4 4 49 96 6.76 0.08 +1.5
36회 2일차 12경주(2025.09.04) 3 3 3 84 77 6.70 0.23 +1.0
36회 1일차 10경주(2025.09.03) 2 2 2 84 77 6.65 0.31 +1.0
36회 1일차 02경주(2025.09.03) 2 5 4 84 77 6.61 0.20 +1.0
34회 2일차 17경주(2025.08.21) 1 1 1 34 2 6.73 18.11 +1.0
34회 2일차 07경주(2025.08.21) 1 4 4 34 2 6.69 0.21 +1.0
34회 1일차 09경주(2025.08.20) 2 6 6 34 2 6.73 0.46 +1.0
32회 2일차 11경주(2025.08.07) 6 5 5 65 15 6.74 0.26 +1.5
32회 1일차 13경주(2025.08.06) 1 2 2 65 15 6.75 0.17 +1.5
31회 2일차 17경주(2025.07.31) 1 3 3 11 67 6.74 18.46 +1.5
31회 2일차 09경주(2025.07.31) 1 1 1 11 67 6.66 0.25 +1.5
31회 1일차 12경주(2025.07.30) 3 6 6 11 67 6.72 0.23 +1.5
29회 2일차 13경주(2025.07.17) 2 2 2 105 35 6.70 0.23 +1.5
29회 2일차 03경주(2025.07.17) 4 5 5 105 35 6.65 0.22 +1.5
29회 1일차 13경주(2025.07.16) 2 3 3 105 35 6.69 0.09 +1.5
28회 2일차 13경주(2025.07.10) 4 6 6 104 93 6.74 0.48 +1.5
28회 1일차 16경주(2025.07.09) 2 4 4 104 93 6.81 18.48 +1.5
28회 1일차 09경주(2025.07.09) 4 1 1 104 93 6.73 0.46 +1.5
26회 2일차 03경주(2025.06.26) 3 5 5 100 3 6.65 0.29 +1.5
26회 1일차 11경주(2025.06.25) 5 4 4 100 3 6.65 0.15 +1.5
26회 1일차 02경주(2025.06.25) 1 2 2 100 3 6.69 0.09 +1.5
24회 2일차 13경주(2025.06.12) 6 3 3 100 75 6.63 0.47 +1.0
24회 1일차 10경주(2025.06.11) 1 1 1 100 75 6.69 0.19 +1.0
24회 1일차 03경주(2025.06.11) 4 6 6 100 75 6.76 0.27 +1.0
23회 2일차 17경주(2025.06.05) 5 5 5 30 3 6.71 17.91 +1.5
23회 2일차 04경주(2025.06.05) 1 2 2 30 3 6.66 0.36 +1.5
23회 1일차 13경주(2025.06.04) 2 3 3 30 3 6.79 0.07 +1.0
21회 2일차 08경주(2025.05.22) 1 1 1 16 85 6.86 0.32 +0.5
21회 2일차 01경주(2025.05.22) 6 6 6 16 85 6.87 0.39 +1.0
21회 1일차 06경주(2025.05.21) 2 3 3 16 85 6.94 0.23 +0.5
19회 3일차 07경주(2025.05.08) 3 2 2 110 92 6.78 0.18 +1.5
19회 2일차 02경주(2025.05.07) 2 5 5 110 92 6.81 0.05 +1.5
19회 1일차 17경주(2025.05.06) 1 3 3 110 92 6.89 18.23 +1.5
19회 1일차 06경주(2025.05.06) 5 4 4 110 92 6.90 0.21 +1.0
18회 2일차 12경주(2025.05.01) 3 4 4 49 22 6.80 0.21 +1.0
18회 1일차 15경주(2025.04.30) 2 1 1 49 22 6.80 0.22 +1.0
18회 1일차 05경주(2025.04.30) 2 6 6 49 22 6.74 0.25 +1.0
16회 2일차 12경주(2025.04.17) 5 3 3 52 63 7.11 0.28 +1.5
16회 2일차 03경주(2025.04.17) 3 5 5 52 63 6.95 0.28 +1.5
16회 1일차 07경주(2025.04.16) 3 2 2 52 63 6.86 0.28 +1.5
15회 2일차 17경주(2025.04.10) 3 6 6 90 76 6.86 18.27 +1.5
15회 2일차 07경주(2025.04.10) 2 1 1 90 76 6.86 0.24 +1.0
15회 1일차 01경주(2025.04.09) 3 4 4 90 76 6.74 0.33 +1.5
13회 2일차 01경주(2025.03.27) 1 2 2 74 71 6.95 0.04 +1.5
13회 1일차 14경주(2025.03.26) 4 3 3 74 71 6.83 0.23 +1.5
13회 1일차 02경주(2025.03.26) 3 5 5 74 71 6.78 0.23 +1.5
12회 2일차 16경주(2025.03.20) 5 1 1 87 63 6.91 18.18 +1.5
12회 2일차 09경주(2025.03.20) 3 6 6 87 63 6.84 0.18 +1.5
12회 1일차 05경주(2025.03.19) 3 4 4 87 92 6.81 0.26 +1.5
8회 2일차 16경주(2025.02.20) 2 3 3 23 65 6.85 0.22 +1.0
8회 1일차 15경주(2025.02.19) 3 2 2 23 65 6.79 0.03 +1.0
8회 1일차 08경주(2025.02.19) 5 5 5 23 65 6.95 0.37 +1.5
6회 2일차 15경주(2025.02.06) 1 1 1 54 59 6.71 0.15 +1.5
6회 2일차 07경주(2025.02.06) 5 6 6 54 59 6.74 0.56 +1.5
6회 1일차 15경주(2025.02.05) 5 4 4 54 59 6.83 0.47 +1.0
5회 1일차 10경주(2025.01.27) 2 3 3 108 57 6.75 0.19 +1.0
4회 2일차 02경주(2025.01.23) 6 3 3 53 42 6.80 0.18 +1.5
4회 1일차 11경주(2025.01.22) 5 6 6 53 42 6.78 0.35 +1.5
4회 1일차 04경주(2025.01.22) 1 1 1 53 42 6.75 0.27 +1.5
2회 2일차 13경주(2025.01.09) 1 2 2 109 35 6.68 0.18 +1.0
2회 2일차 02경주(2025.01.09) 3 4 4 109 35 6.65 0.15 +1.0
2회 1일차 13경주(2025.01.08) 5 5 5 109 35 6.61 0.24 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2025.11.19 ~ 2025.11.20 2 8 36 9 0.1
2025.10.22 ~ 2025.10.23 1 8 28 7 0.1
2025.09.24 ~ 2025.09.25 3 1 6 8 2 0.1 0.0 0.1
2025.09.10 ~ 2025.09.11 6 13 32 0.1 0.1
2025.08.27 ~ 2025.08.28 5 1 6 32 8 0.1
2025.08.13 ~ 2025.08.14 0.1 0.0 0.1
2025.07.23 ~ 2025.07.24 2 9 20 5 0.0
2025.05.26 ~ 2025.05.27 1 9 20 5
2025.04.23 ~ 2025.04.24
2025.03.31 ~ 2025.04.03 2 3 8 28 7 0.0 0.1

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
21 20 18 8 12 6

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306