
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
| 1착 | 2착 | 3착 | 착외 | 결장 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 출주제외I | 출주제외II | 반칙실격 | 실격 | 반칙경고 | 경고 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 진입코스 | 출주횟수 | 평균 ST/OST | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 연대율 | 3연대율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.26 / - | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 66.67 |
| 2 | 3 | 0.19 / - | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.16 / - | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 4 | 4 | 0.34 / - | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
| 5 | 2 | 0.16 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.24 / - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 등급 | 최근 6회 평균 착순점 |
최근 6회 평균 득점 |
최근 6회 평균 ST/OST |
평균 착순점 | 평균 사고점 전반기 |
평균 사고점 후반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 6.0 | 5.0 | 0.22 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| 승률 | 연대율 | 3연대율 | 출전횟수 | 출주횟수 | 평균 ST/OST |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 41.2 | 58.8 | 6 | 17 | 0.22 / 0 |
| 경주회차 | 착순 | 정번 | 진입코스 | 모터 | 보트 | 소개항주 | ST/OST | 틸트각 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7회 2일차 16경주(2026.02.12) | 4 | 4 | 33 | 58 | 6.62 | +1.5 | |||
| 7회 1일차 13경주(2026.02.11) | 1 | 1 | 33 | 58 | 6.60 | 0.21 | +1.0 | ||
| 7회 1일차 05경주(2026.02.11) | 6 | 6 | 33 | 58 | 6.64 | 0.29 | +1.0 | ||
| 6회 2일차 06경주(2026.02.05) | 4 | 4 | 104 | 110 | 6.67 | 0.29 | +1.0 | ||
| 6회 1일차 09경주(2026.02.04) | 2 | 2 | 104 | 110 | 6.67 | 0.26 | +1.0 | ||
| 6회 1일차 01경주(2026.02.04) | 5 | 5 | 104 | 110 | 6.57 | 0.15 | +1.0 | ||
| 5회 2일차 17경주(2026.01.29) | 6 | 6 | 56 | 10 | 6.59 | 0.19 | +1.0 | ||
| 5회 2일차 07경주(2026.01.29) | 1 | 1 | 56 | 10 | 6.65 | 0.34 | +1.0 | ||
| 5회 1일차 08경주(2026.01.28) | 3 | 3 | 56 | 10 | 6.54 | 0.14 | +1.0 | ||
| 3회 2일차 13경주(2026.01.15) | 2 | 2 | 109 | 28 | 6.60 | 0.09 | +0.5 | ||
| 3회 1일차 16경주(2026.01.14) | 5 | 4 | 109 | 28 | 6.46 | 0.37 | +0.5 | ||
| 3회 1일차 09경주(2026.01.14) | 3 | 3 | 109 | 28 | 6.53 | 0.18 | +0.5 | ||
| 2회 2일차 10경주(2026.01.08) | 1 | 1 | 64 | 85 | 6.57 | 0.24 | +0.5 | ||
| 2회 2일차 02경주(2026.01.08) | 6 | 6 | 64 | 85 | 6.63 | 0.24 | +0.5 | ||
| 2회 1일차 13경주(2026.01.07) | 4 | 4 | 64 | 85 | 6.63 | 0.36 | +0.5 | ||
| 1회 1일차 14경주(2026.01.01) | 5 | 5 | 63 | 3 | 6.54 | 0.16 | +1.0 | ||
| 1회 1일차 04경주(2026.01.01) | 2 | 2 | 63 | 3 | 6.54 | 0.23 | +1.0 |
| 훈련기간 (시작일 종료일) |
2정 | 3정 | 개인 | ST | 모의경주 | 승정훈련(지상) | 모터 | 펠라 | 체력훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 ~ 2026.03.12 | 19 | 32 | 6 | 0.1 | |||||
| 2026.03.03 ~ 2026.03.05 | 19 | 56 | 13 | 0.1 | |||||
| 2026.02.24 ~ 2026.02.26 | 0.2 | 0.1 |
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |