딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
김효년 02-016
A1 02기
  • 신체정보
    • 출생년도 1974년
    • 신장 167cm
    • 체중 54.3kg
    • 시력 좌 1.0 / 우 1.0
  • 개인정보
    • 출신지 경북
    • 출신학교 중앙대학교 평생교육원
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 영화감상
    • 입상경력 서울올림픽 37주년 기념 1위
      입상경력
      • 2025.09.18 서울올림픽 37주년 기념 1위
      • 2023.04.20 스포츠월드배대상경주 1위
      • 2016.03.10 제1차 GPP쟁탈전 2위
      • 2015.07.23 2015 국민체육진흥공단 이사장배 3위
      • 2015.04.23 2015 제9회 스포츠월드배 1위
      • 2013.10.24 2013 쿠리하라배 3위
      • 2013.06.13 2013 제7회 스포츠경향배 2위
      • 2011.10.27 2011 쿠리하라배 1위
      • 2009.09.03 2009 제3회 스포츠칸배 2위
    • 포상경력 2017년 9월월간베스트플레이어상
      포상경력
      • 2017.10.26 2017년 9월월간베스트플레이어상 1,500,000원
      • 2015.08.27 2015년 2분기 기자가 뽑은 MVP 2,000,000원
      • 2013.12.26 2013년 최우수선수상 5,000,000원
      • 2013.12.26 2013년 최고득점상 2,000,000원
      • 2010.04.14 4 회차 주간베스트플레이어상 1,000,000원
      • 2009.08.20 상반기 모범선수상 5,000,000원
      • 2009.07.09 주간 베스트플레이어상(19회차) 1,000,000원
      • 2008.09.11 금주의 베스트플레이어상(29회차) 1,000,000원
      • 2006.12.27 2006년도 노력선수상 2,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
38 13 16 22 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 0 10 3

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 16 0.19 / 17.84 13 2 0 81.25 93.75 93.75
2 16 0.14 / 17.75 9 3 2 56.25 75.0 87.5
3 14 0.15 / 17.83 5 4 2 35.71 64.29 78.57
4 14 0.15 / 18.05 4 2 3 28.57 42.86 64.29
5 15 0.15 / 17.96 5 0 5 33.33 33.33 66.67
6 14 0.12 / 18.14 2 2 4 14.29 28.57 57.14

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A1 7.67 7.53 0.16 7.24 0.15 0.11
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
42.7 57.3 75.3 30 89 0.15 / 17.93
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
46회 2일차 11경주(2026.11.12) 2 3 3 83 79 6.61 0.16 +1.5
46회 1일차 14경주(2026.11.11) 1 5 5 83 79 6.58 0.09 +1.5
46회 1일차 06경주(2026.11.11) 1 2 2 83 79 6.54 0.28 +1.5
45회 2일차 12경주(2026.11.05) 1 1 1 9 15 6.69 0.44 +1.5
45회 2일차 02경주(2026.11.05) 1 3 3 9 15 6.62 0.26 +1.5
45회 1일차 14경주(2026.11.04) 1 6 6 9 15 6.60 0.17 +1.5
44회 3일차 13경주(2026.10.29) 5 4 4 67 6 6.55 0.16 +1.0
44회 2일차 13경주(2026.10.28) 6 2 2 67 6 6.59 0.04 +1.0
44회 1일차 16경주(2026.10.27) 6 5 5 67 6 6.61 17.28 +1.0
42회 2일차 04경주(2026.10.15) 3 4 4 7 94 6.67 0.06 +1.0
42회 1일차 16경주(2026.10.14) 3 6 6 7 94 6.70 17.73 +1.0
42회 1일차 06경주(2026.10.14) 2 1 1 7 94 6.70 0.12 +1.0
40회 2일차 12경주(2026.10.01) 1 2 2 14 38 6.77 0.11 +1.5
40회 2일차 03경주(2026.10.01) 1 4 4 14 38 6.75 0.23 +1.5
40회 1일차 07경주(2026.09.30) 3 5 5 14 38 6.69 0.14 +1.5
39회 2일차 07경주(2026.09.24) 1 3 3 103 62 6.72 0.01 +1.5
39회 1일차 17경주(2026.09.23) 1 1 1 103 62 6.86 18.00 +1.5
39회 1일차 08경주(2026.09.23) 2 6 6 103 62 6.75 0.06 +1.5
38회 2일차 14경주(2026.09.17) 4 2 2 65 17 6.69 0.19 +1.5
38회 1일차 14경주(2026.09.16) 1 1 1 65 17 6.59 0.26 +1.5
36회 2일차 16경주(2026.09.03) 1 3 3 64 90 6.83 18.22 +1.0
36회 2일차 09경주(2026.09.03) 1 2 2 64 90 6.76 0.01 +1.0
36회 1일차 08경주(2026.09.02) 1 4 4 64 90 6.82 0.07 +1.0
35회 2일차 14경주(2026.08.27) 5 5 5 97 103 6.89 0.15 +1.0
35회 1일차 17경주(2026.08.26) 4 6 6 97 103 6.94 18.55 +1.0
35회 1일차 05경주(2026.08.26) 1 1 1 97 103 6.84 0.14 +1.0
33회 2일차 10경주(2026.08.13) 1 2 2 101 23 6.70 0.08 +1.5
33회 2일차 01경주(2026.08.13) 3 4 4 101 23 6.78 0.16 +1.5
33회 1일차 12경주(2026.08.12) 1 5 5 101 23 6.70 0.15 +1.5
32회 2일차 14경주(2026.08.06) 2 4 4 26 13 6.75 0.12 +1.5
32회 1일차 09경주(2026.08.05) 1 6 6 26 13 6.75 0.04 +1.5
32회 1일차 01경주(2026.08.05) 1 1 1 26 13 6.69 0.18 +1.5
31회 2일차 17경주(2026.07.30) 1 2 2 68 64 6.78 17.97 +1.0
31회 2일차 05경주(2026.07.30) 1 3 3 68 64 6.78 0.16 +1.0
31회 1일차 09경주(2026.07.29) 1 5 5 68 64 6.76 0.13 +1.0
29회 2일차 14경주(2026.07.16) 2 6 6 68 103 6.91 0.11 +1.0
29회 2일차 07경주(2026.07.16) 1 1 1 68 103 6.91 0.15 +1.0
29회 1일차 03경주(2026.07.15) 1 3 3 68 103 6.86 0.11 +1.0
28회 2일차 10경주(2026.07.09) 2 2 2 30 92 6.82 0.05 +1.0
28회 1일차 16경주(2026.07.08) 3 5 5 30 92 6.88 18.40 +1.5
28회 1일차 07경주(2026.07.08) 3 4 4 30 92 6.88 0.15 +1.5
26회 2일차 10경주(2026.06.25) 6 6 6 72 16 6.81 0.08 +1.5
26회 2일차 01경주(2026.06.25) 1 1 1 72 16 6.67 0.03 +1.5
26회 1일차 11경주(2026.06.24) 2 3 3 72 16 6.83 0.19 +1.5
26회 1일차 04경주(2026.06.24) 3 5 5 72 16 6.72 0.11 +1.5
25회 3일차 05경주(2026.06.18) 2 2 2 28 41 6.88 0.05 +1.0
25회 2일차 15경주(2026.06.17) 5 4 4 28 41 6.94 18.21 +1.0
25회 2일차 06경주(2026.06.17) 5 5 5 28 41 6.83 0.29 +1.0
25회 1일차 03경주(2026.06.16) 3 3 3 28 41 6.84 0.12 +1.0
23회 1일차 10경주(2026.06.04) 2 2 2 26 100 6.84 0.05 +1.5
21회 2일차 15경주(2026.05.21) 1 1 1 16 21 6.83 17.68 +1.0
21회 1일차 07경주(2026.05.20) 3 6 6 16 21 6.71 0.17 +1.0
19회 3일차 07경주(2026.05.07) 4 6 6 28 3 6.73 0.15 +1.0
19회 2일차 11경주(2026.05.06) 1 4 4 28 3 6.80 0.09 +1.0
19회 2일차 01경주(2026.05.06) 2 1 1 28 3 6.69 0.18 +1.0
19회 1일차 03경주(2026.05.05) 2 3 3 28 3 6.67 0.17 +1.0
18회 2일차 12경주(2026.04.30) 3 5 5 34 27 6.62 0.19 +1.5
18회 1일차 16경주(2026.04.29) 1 2 2 34 27 6.66 17.53 +1.5
18회 1일차 06경주(2026.04.29) 4 3 3 34 27 6.74 0.14 +1.5
16회 3일차 08경주(2026.04.16) 1 1 1 9 18 6.59 0.28 +1.5
16회 2일차 12경주(2026.04.15) 4 6 6 9 18 6.75 0.13 +1.5
16회 2일차 01경주(2026.04.15) 3 2 2 9 18 6.78 0.15 +1.5
16회 1일차 17경주(2026.04.14) 4 5 5 9 18 6.80 18.20 +1.5
16회 1일차 06경주(2026.04.14) 2 4 4 9 18 6.75 0.13 +1.5
14회 2일차 13경주(2026.04.02) 3 3 3 74 22 6.72 0.15 +1.0
14회 1일차 12경주(2026.04.01) 1 1 1 74 22 6.69 0.10 +1.0
14회 1일차 02경주(2026.04.01) 3 6 6 74 22 6.75 0.07 +1.0
12회 2일차 15경주(2026.03.19) 6 4 4 15 36 6.95 17.89 0
12회 2일차 03경주(2026.03.19) 5 5 5 15 36 6.86 0.09 0
12회 1일차 09경주(2026.03.18) 3 2 2 15 36 6.97 0.15 0
11회 2일차 14경주(2026.03.12) 4 1 1 77 42 6.72 0.34 +1.5
11회 1일차 17경주(2026.03.11) 4 3 3 77 42 6.73 17.43 +1.5
11회 1일차 07경주(2026.03.11) 4 6 6 77 42 6.72 0.23 +1.5
9회 2일차 14경주(2026.02.26) 2 3 3 99 16 6.83 0.12 +1.0
9회 2일차 06경주(2026.02.26) 1 5 5 99 16 6.69 0.15 +1.0
9회 1일차 08경주(2026.02.25) 1 2 2 99 16 6.68 0.13 +1.0
8회 2일차 06경주(2026.02.19) 6 4 4 98 12 6.63 0.18 +1.0
8회 1일차 10경주(2026.02.18) 6 6 6 98 12 6.59 0.11 +1.0
8회 1일차 01경주(2026.02.18) 1 1 1 98 12 6.67 0.17 +1.0
6회 2일차 17경주(2026.02.05) 1 2 2 27 44 6.68 0.24 +0.5
6회 2일차 05경주(2026.02.05) 4 4 4 27 44 6.75 0.17 +0.5
6회 1일차 13경주(2026.02.04) 3 5 5 27 44 6.67 0.21 +0.5
5회 2일차 13경주(2026.01.29) 1 1 1 18 72 6.62 0.09 +0.5
5회 2일차 05경주(2026.01.29) 3 6 6 18 72 6.63 0.11 +0.5
5회 1일차 07경주(2026.01.28) 4 3 3 18 72 6.57 0.19 +1.0
3회 2일차 14경주(2026.01.15) 1 5 5 16 69 6.68 0.11 +0.5
3회 1일차 13경주(2026.01.14) 1 4 4 16 69 6.49 0.27 +0.5
3회 1일차 02경주(2026.01.14) 1 2 2 16 69 6.49 0.37 +0.5
1회 1일차 09경주(2026.01.01) 1 1 1 13 8 6.66 0.18 +0.5

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2026.10.21 ~ 2026.10.22 8 20 3 0.1
2026.10.07 ~ 2026.10.08 8 28 7 0.1
2026.09.09 ~ 2026.09.10 6 20 5 0.1
2026.08.19 ~ 2026.08.20 8 20 4 0.1
2026.07.22 ~ 2026.07.23 8 24 6 0.1
2026.06.10 ~ 2026.06.11 10 20 5 0.1
2026.05.26 ~ 2026.05.28 1 5 28 7 0.1
2026.05.12 ~ 2026.05.14 8 24 6 0.0 0.0
2026.04.07 ~ 2026.04.09 7 60 15 0.0
2026.03.24 ~ 2026.03.26 9 36 8 0.0
2026.03.03 ~ 2026.03.05 8 48 9 0.1

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
38 13 16 11 5 6

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306