딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
염윤정 16-006
B2 16기
  • 신체정보
    • 출생년도 1988년
    • 신장 154.7cm
    • 체중 51.4kg
    • 시력 좌 1.2 / 우 1.5
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 성신여자대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 여행
    • 입상경력 신인왕전 3위
      입상경력
      • 2021.11.25 신인왕전 3위
    • 포상경력 포상경력이 없습니다
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
4 4 4 44 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 1 9 6

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 10 0.19 / 17.97 2 1 0 20.0 30.0 30.0
2 9 0.23 / 18.09 1 0 0 11.11 11.11 11.11
3 10 0.26 / 17.47 0 2 0 0.0 20.0 20.0
4 9 0.25 / 17.92 1 1 1 11.11 22.22 33.33
5 9 0.19 / 18.54 0 0 1 0.0 0.0 11.11
6 9 0.2 / 17.74 0 0 2 0.0 0.0 22.22

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
B2 3.4 3.3 0.22 3.43 0.29 0.09
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
7.1 14.3 21.4 20 56 0.22 / 17.93
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
40회 2일차 17경주(2026.10.01) 6 5 5 23 10 6.85 17.68 +1.0
40회 2일차 06경주(2026.10.01) 5 4 4 23 10 6.78 0.28 +1.0
40회 1일차 08경주(2026.09.30) 1 2 2 23 10 6.75 0.24 +1.5
39회 2일차 04경주(2026.09.24) 4 3 3 84 18 6.80 0.24 +1.0
39회 1일차 14경주(2026.09.23) 5 1 1 84 18 6.86 0.13 +1.0
39회 1일차 04경주(2026.09.23) 5 6 6 84 18 6.78 0.21 +1.0
38회 2일차 15경주(2026.09.17) 3 4 4 24 65 6.62 17.92 +1.0
38회 2일차 02경주(2026.09.17) 4 2 2 24 65 6.67 0.33 +1.0
38회 1일차 05경주(2026.09.16) 6 5 5 24 65 6.64 0.16 +1.0
37회 2일차 14경주(2026.09.10) 5 3 3 21 35 6.69 0.21 +1.5
37회 2일차 05경주(2026.09.10) 6 6 6 21 35 6.69 0.19 +1.5
37회 1일차 06경주(2026.09.09) 5 1 1 21 35 6.80 0.23 +1.5
34회 2일차 11경주(2026.08.20) 3 5 5 69 52 6.80 0.26 +1.0
34회 1일차 15경주(2026.08.19) 5 2 2 69 52 6.86 18.09 +1.0
32회 2일차 07경주(2026.08.06) 6 4 4 46 12 6.78 0.23 +0.5
32회 1일차 10경주(2026.08.05) 4 3 3 46 12 6.83 0.28 +0.5
30회 2일차 06경주(2026.07.23) 4 6 6 34 67 6.90 0.21 +1.0
30회 1일차 01경주(2026.07.22) 1 1 1 34 67 6.81 0.13 +1.0
29회 2일차 17경주(2026.07.16) 6 5 5 102 108 6.99 18.54 +1.0
29회 1일차 14경주(2026.07.15) 6 2 2 102 108 6.93 0.28 +1.0
25회 3일차 09경주(2026.06.18) 2 3 3 18 4 6.76 0.18 +1.0
25회 3일차 03경주(2026.06.18) 5 2 2 18 4 6.72 0.33 +1.0
25회 2일차 15경주(2026.06.17) 1 1 1 18 4 6.85 17.82 +1.0
25회 2일차 07경주(2026.06.17) 3 6 6 18 4 6.75 0.08 +1.0
25회 1일차 07경주(2026.06.16) 1 4 4 18 4 6.70 0.26 +1.0
24회 2일차 11경주(2026.06.11) 4 4 4 70 88 6.80 0.23 0
24회 1일차 13경주(2026.06.10) 5 5 5 70 88 6.98 0.15 0
24회 1일차 05경주(2026.06.10) 5 2 2 70 88 6.83 0.11 0
21회 2일차 03경주(2026.05.21) 6 3 3 27 47 6.77 0.17 +1.0
21회 1일차 15경주(2026.05.20) 5 6 6 27 47 6.81 17.93 +1.0
21회 1일차 04경주(2026.05.20) 5 1 1 27 47 6.78 0.20 +1.0
19회 3일차 14경주(2026.05.07) 4 3 3 99 10 6.80 0.33 +1.0
19회 3일차 06경주(2026.05.07) 4 5 5 99 10 6.73 0.13 +1.0
19회 2일차 10경주(2026.05.06) 6 2 2 99 10 6.71 0.17 +1.0
19회 1일차 09경주(2026.05.05) 4 4 4 99 10 6.65 0.32 +1.0
18회 2일차 15경주(2026.04.30) 5 1 1 98 90 6.80 18.12 +1.0
18회 2일차 07경주(2026.04.30) 6 6 6 98 90 6.78 0.27 +1.0
18회 1일차 12경주(2026.04.29) 4 4 4 98 90 6.72 0.25 +1.0
17회 2일차 13경주(2026.04.23) 1 2 2 14 33 6.73 0.15 +0.5
17회 2일차 04경주(2026.04.23) 5 4 4 14 33 6.72 0.26 +0.5
17회 1일차 09경주(2026.04.22) 6 5 5 14 33 6.74 0.26 +0.5
15회 2일차 07경주(2026.04.09) 4 3 3 69 93 6.72 0.29 +0.5
15회 1일차 17경주(2026.04.08) 3 6 6 69 93 6.77 17.55 +0.5
15회 1일차 05경주(2026.04.08) 2 1 1 69 93 6.70 0.12 +0.5
13회 2일차 12경주(2026.03.26) 6 1 1 28 84 6.86 0.21 +1.5
13회 1일차 07경주(2026.03.25) 4 5 5 28 84 6.82 0.18 +1.5
11회 2일차 16경주(2026.03.12) 2 3 3 8 88 6.69 17.47 +0.5
11회 2일차 07경주(2026.03.12) 5 5 5 8 88 6.64 0.17 +0.5
11회 1일차 01경주(2026.03.11) 6 2 2 8 88 6.58 0.17 +0.5
9회 2일차 13경주(2026.02.26) 4 3 3 85 21 6.65 0.35 +1.0
9회 1일차 09경주(2026.02.25) 2 4 4 85 21 6.70 0.26 +1.0
8회 2일차 13경주(2026.02.19) 6 6 6 46 103 6.77 0.32 +0.5
8회 2일차 04경주(2026.02.19) 6 1 1 46 103 6.66 0.26 +0.5
8회 1일차 15경주(2026.02.18) 6 4 4 46 103 6.89 0.16 +0.5
7회 2일차 05경주(2026.02.12) 5 3 3 106 13 6.71 0.26 +0.5
7회 1일차 10경주(2026.02.11) 5 5 5 106 13 6.83 0.24 +0.5
7회 1일차 02경주(2026.02.11) 6 2 2 106 13 6.76 0.28 +0.5
1회 1일차 14경주(2026.01.01) 5 1 1 64 108 6.65 0.25 0
1회 1일차 06경주(2026.01.01) 6 6 6 64 108 6.65 0.14 0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2026.08.25 ~ 2026.08.27 3 24 6 0.1 0.1
2026.07.28 ~ 2026.07.30 2 4 24 6 0.1 0.0
2026.06.03 ~ 2026.06.04 4 1 4 20 5 0.1
2026.05.27 ~ 2026.05.28 1 2 7 16 4 0.1
2026.05.13 ~ 2026.05.14 9 16 4 0.0
2026.04.15 ~ 2026.04.16 8 24 5 0.1
2026.04.01 ~ 2026.04.02 10 32 8 0.1
2026.03.17 ~ 2026.03.19 10 24 6 0.1 0.0
2026.03.03 ~ 2026.03.05 1 5 44 11 0.1 0.0
2026.01.27 ~ 2026.01.29 0.1 0.2
2026.01.20 ~ 2026.01.22 0.3
2026.01.06 ~ 2026.01.08 0.3

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
4 4 4 12 16 16

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306