
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
| 1착 | 2착 | 3착 | 착외 | 결장 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 출주제외I | 출주제외II | 반칙실격 | 실격 | 반칙경고 | 경고 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 진입코스 | 출주횟수 | 평균 ST/OST | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 연대율 | 3연대율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.25 / 17.5 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 1 | 0.32 / - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | 2 | 0.28 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0.21 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0.16 / - | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6 | 2 | 0.19 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 등급 | 최근 6회 평균 착순점 |
최근 6회 평균 득점 |
최근 6회 평균 ST/OST |
평균 착순점 | 평균 사고점 전반기 |
평균 사고점 후반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 4.91 | 4.64 | 0.22 | 4.44 | 0.33 | 0.0 |
| 승률 | 연대율 | 3연대율 | 출전횟수 | 출주횟수 | 평균 ST/OST |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 22.2 | 33.3 | 5 | 9 | 0.21 / 17.5 |
| 경주회차 | 착순 | 정번 | 진입코스 | 모터 | 보트 | 소개항주 | ST/OST | 틸트각 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12회 2일차 14경주(2026.03.19) | 4 | - | 28 | 65 | |||||
| 12회 2일차 05경주(2026.03.19) | 2 | - | 28 | 65 | |||||
| 12회 1일차 01경주(2026.03.18) | 5 | 5 | 28 | 65 | 6.80 | 0.20 | +1.0 | ||
| 10회 2일차 10경주(2026.03.05) | 6 | 6 | 55 | 9 | 6.63 | 0.11 | +1.0 | ||
| 10회 1일차 15경주(2026.03.04) | 1 | 1 | 55 | 9 | 6.68 | 17.50 | +1.0 | ||
| 8회 2일차 08경주(2026.02.19) | 3 | 3 | 108 | 33 | 6.77 | 0.23 | +1.0 | ||
| 8회 1일차 12경주(2026.02.18) | 4 | 4 | 108 | 98 | 6.84 | 0.03 | +1.0 | ||
| 6회 2일차 08경주(2026.02.05) | 6 | 6 | 15 | 10 | 6.78 | 0.27 | +1.5 | ||
| 6회 1일차 10경주(2026.02.04) | 1 | 1 | 15 | 79 | 6.71 | 0.25 | +1.0 | ||
| 5회 2일차 07경주(2026.01.29) | 5 | 5 | 106 | 15 | 6.75 | 0.16 | +0.5 | ||
| 5회 1일차 12경주(2026.01.28) | 2 | 2 | 106 | 22 | 6.86 | 0.32 | +1.0 | ||
| 3회 2일차 07경주(2026.01.15) | 4 | 4 | 89 | 2 | 6.73 | 0.21 | +0.5 | ||
| 3회 1일차 12경주(2026.01.14) | 3 | 3 | 89 | 2 | 6.65 | 0.33 | +0.5 |
| 훈련기간 (시작일 종료일) |
2정 | 3정 | 개인 | ST | 모의경주 | 승정훈련(지상) | 모터 | 펠라 | 체력훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훈련 기록이 없습니다 | |||||||||
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |