
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
| 1착 | 2착 | 3착 | 착외 | 결장 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 출주제외I | 출주제외II | 반칙실격 | 실격 | 반칙경고 | 경고 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 진입코스 | 출주횟수 | 평균 ST/OST | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 연대율 | 3연대율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.23 / - | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 33.33 | 66.67 |
| 2 | 3 | 0.2 / - | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 3 | 2 | 0.11 / - | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| 4 | 3 | 0.14 / - | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 33.33 | 33.33 |
| 5 | 3 | 0.29 / 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.22 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 등급 | 최근 6회 평균 착순점 |
최근 6회 평균 득점 |
최근 6회 평균 ST/OST |
평균 착순점 | 평균 사고점 전반기 |
평균 사고점 후반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 4.12 | 3.88 | 0.2 | 4.12 | 0.24 | 0.0 |
| 승률 | 연대율 | 3연대율 | 출전횟수 | 출주횟수 | 평균 ST/OST |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | 23.5 | 35.3 | 6 | 17 | 0.2 / 17.79 |
| 경주회차 | 착순 | 정번 | 진입코스 | 모터 | 보트 | 소개항주 | ST/OST | 틸트각 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13회 2일차 10경주(2025.03.27) | 4 | 4 | 39 | 59 | 6.91 | 0.32 | +0.5 | ||
| 13회 1일차 15경주(2025.03.26) | 1 | 1 | 39 | 59 | 6.88 | 0.19 | +0.5 | ||
| 13회 1일차 04경주(2025.03.26) | 6 | 6 | 39 | 59 | 6.80 | 0.26 | +0.5 | ||
| 12회 2일차 15경주(2025.03.20) | 2 | 2 | 96 | 10 | 6.83 | 0.14 | +1.0 | ||
| 12회 2일차 04경주(2025.03.20) | 5 | 5 | 96 | 10 | 6.69 | 0.33 | +1.0 | ||
| 12회 1일차 13경주(2025.03.19) | 4 | 4 | 96 | 10 | 6.85 | 0.05 | +1.0 | ||
| 9회 2일차 17경주(2025.02.27) | 5 | 5 | 63 | 45 | 6.81 | 17.79 | +0.5 | ||
| 9회 2일차 05경주(2025.02.27) | 2 | 2 | 63 | 45 | 6.72 | 0.19 | +0.5 | ||
| 9회 1일차 08경주(2025.02.26) | 3 | 3 | 63 | 45 | 6.81 | 0.11 | +0.5 | ||
| 8회 2일차 01경주(2025.02.20) | 3 | 3 | 82 | 46 | 6.76 | 0.11 | +0.5 | ||
| 8회 1일차 16경주(2025.02.19) | 6 | 6 | 82 | 46 | 6.85 | 0.15 | +0.5 | ||
| 8회 1일차 08경주(2025.02.19) | 1 | 1 | 82 | 46 | 6.93 | 0.16 | +0.5 | ||
| 6회 2일차 06경주(2025.02.06) | 5 | 5 | 1 | 27 | 6.82 | 0.24 | +1.0 | ||
| 6회 1일차 12경주(2025.02.05) | 4 | 4 | 1 | 27 | 6.85 | 0.05 | +1.0 | ||
| 6회 1일차 01경주(2025.02.05) | 2 | 2 | 1 | 27 | 6.77 | 0.27 | +1.0 | ||
| 5회 1일차 17경주(2025.01.27) | 6 | 6 | 103 | 76 | 6.75 | 0.24 | +0.5 | ||
| 5회 1일차 08경주(2025.01.27) | 1 | 1 | 103 | 76 | 6.68 | 0.33 | +0.5 |
| 훈련기간 (시작일 종료일) |
2정 | 3정 | 개인 | ST | 모의경주 | 승정훈련(지상) | 모터 | 펠라 | 체력훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.29 ~ 2025.07.31 | 3 | 3 | 24 | 6 | 0.1 | ||||
| 2025.07.22 ~ 2025.07.24 | 7 | 16 | 4 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2025.07.15 ~ 2025.07.17 | 7 | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
| 2025.07.08 ~ 2025.07.10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0.1 | ||||
| 2025.05.06 ~ 2025.05.08 | 2 | 3 | 40 | 10 | 0.1 | 0.1 | |||
| 2025.04.02 ~ 2025.04.03 |
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |