딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
조규태 14-011
A2 14기
  • 신체정보
    • 출생년도 1986년
    • 신장 161cm
    • 체중 58.4kg
    • 시력 좌 1.0 / 우 1.0
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 한국폴리텍대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 운동
    • 입상경력 신인왕전 3위
      입상경력
      • 2017.11.23 신인왕전 3위
    • 포상경력 포상경력이 없습니다
  • 기타

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
9 18 17 35 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 1 10 1

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 14 0.2 / 18.45 4 4 2 28.57 57.14 71.43
2 13 0.18 / 18.04 3 4 1 23.08 53.85 61.54
3 12 0.2 / 18.31 1 4 4 8.33 41.67 75.0
4 13 0.19 / 17.98 0 2 3 0.0 15.38 38.46
5 13 0.24 / 18.49 0 2 4 0.0 15.38 46.15
6 14 0.22 / 18.09 1 2 3 7.14 21.43 42.86

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A2 4.94 4.5 0.21 5.43 0.06 0.26
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
11.4 34.2 55.7 28 79 0.2 / 18.23
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
50회 2일차 02경주(2025.12.11) 6 1 1 86 95 6.60 0.15 +1.0
50회 1일차 12경주(2025.12.10) 5 6 6 86 95 6.52 0.23 +1.0
47회 2일차 11경주(2025.11.20) 6 4 4 84 66 6.65 0.21 +1.0
47회 2일차 02경주(2025.11.20) 4 2 2 84 66 6.54 0.26 +1.0
47회 1일차 05경주(2025.11.19) 4 5 5 84 66 6.54 0.32 +1.5
45회 2일차 12경주(2025.11.06) 4 3 3 76 7 6.68 0.24 +1.0
45회 1일차 17경주(2025.11.05) 4 6 6 76 7 6.70 17.90 +1.0
45회 1일차 09경주(2025.11.05) 4 1 1 76 7 6.74 0.19 +1.0
43회 2일차 10경주(2025.10.23) 1 1 1 18 64 6.65 0.17 +1.0
43회 2일차 01경주(2025.10.23) 3 6 6 18 64 6.64 0.18 +1.0
43회 1일차 13경주(2025.10.22) 3 4 4 18 64 6.64 0.21 +1.0
41회 2일차 14경주(2025.10.09) 4 5 5 27 98 6.69 0.29 +1.5
41회 1일차 16경주(2025.10.08) 3 4 4 27 98 6.73 17.98 +1.5
41회 1일차 08경주(2025.10.08) 2 2 2 27 98 6.73 0.18 +1.5
40회 3일차 09경주(2025.10.03) 2 1 1 110 21 6.66 0.14 +1.0
40회 3일차 02경주(2025.10.03) 1 6 6 110 21 6.61 0.14 +1.0
40회 2일차 04경주(2025.10.02) 6 4 4 110 21 6.64 0.14 +1.0
40회 1일차 11경주(2025.10.01) 3 3 3 110 21 6.70 0.26 +1.0
38회 2일차 15경주(2025.09.18) 2 2 2 29 61 6.67 18.04 +1.0
38회 2일차 08경주(2025.09.18) 3 5 5 29 61 6.68 0.22 +1.0
38회 1일차 08경주(2025.09.17) 2 3 3 29 61 6.76 0.09 +1.0
37회 2일차 11경주(2025.09.11) 1 1 1 9 57 6.69 0.14 +1.5
37회 1일차 13경주(2025.09.10) 2 3 3 9 57 6.69 0.26 +1.5
37회 1일차 04경주(2025.09.10) 2 6 6 9 57 6.75 0.29 +1.5
35회 2일차 16경주(2025.08.28) 3 5 5 65 27 6.70 18.36 +1.5
35회 2일차 08경주(2025.08.28) 2 4 4 65 27 6.66 0.11 +1.5
35회 1일차 10경주(2025.08.27) 1 2 2 65 27 6.66 0.08 +1.5
33회 2일차 11경주(2025.08.14) 3 4 4 105 18 6.82 0.18 +1.0
33회 1일차 15경주(2025.08.13) 3 1 1 105 18 6.84 18.45 +1.0
33회 1일차 07경주(2025.08.13) 4 6 6 105 18 6.83 0.16 +1.0
31회 2일차 11경주(2025.07.31) 5 3 3 50 85 6.83 0.19 +1.0
31회 2일차 04경주(2025.07.31) 4 5 5 50 85 6.83 0.14 +1.0
31회 1일차 03경주(2025.07.30) 5 2 2 50 85 6.85 0.22 +1.0
30회 2일차 11경주(2025.07.24) 6 6 6 105 100 6.76 0.38 +1.5
30회 1일차 15경주(2025.07.23) 2 3 3 105 100 6.79 18.46 +1.5
30회 1일차 06경주(2025.07.23) 1 1 1 105 100 6.71 0.21 +1.5
28회 2일차 11경주(2025.07.10) 3 5 5 45 80 6.80 0.19 +1.0
28회 2일차 02경주(2025.07.10) 5 2 2 45 80 6.76 0.23 +1.0
28회 1일차 02경주(2025.07.09) 4 4 4 45 80 6.80 0.27 +1.5
27회 2일차 10경주(2025.07.03) 5 4 4 59 22 6.70 0.15 +1.5
27회 1일차 13경주(2025.07.02) 4 6 6 59 22 6.76 0.19 +1.5
27회 1일차 02경주(2025.07.02) 2 1 1 59 22 6.76 0.25 +1.5
26회 2일차 09경주(2025.06.26) 2 5 5 67 66 6.67 0.27 +1.0
26회 1일차 16경주(2025.06.25) 3 2 2 67 66 6.68 18.04 +1.0
26회 1일차 05경주(2025.06.25) 3 3 3 67 66 6.66 0.21 +1.0
24회 2일차 09경주(2025.06.12) 4 1 1 74 105 6.69 0.38 +1.0
24회 2일차 01경주(2025.06.12) 6 4 4 74 105 6.65 0.13 +1.0
24회 1일차 10경주(2025.06.11) 3 6 6 74 105 6.75 0.19 +1.0
22회 2일차 05경주(2025.05.29) 1 3 3 99 89 6.85 0.09 +1.0
22회 1일차 17경주(2025.05.28) 5 5 5 99 89 6.88 18.61 +1.0
22회 1일차 05경주(2025.05.28) 2 2 2 99 89 6.92 0.23 +1.0
20회 2일차 06경주(2025.05.15) 3 3 3 77 27 6.82 0.39 +1.5
20회 1일차 14경주(2025.05.14) 5 6 6 77 27 6.84 0.15 +1.5
20회 1일차 02경주(2025.05.14) 1 1 1 77 27 6.83 0.15 +1.5
18회 2일차 06경주(2025.05.01) 6 5 5 48 109 6.94 0.21 +1.5
18회 1일차 12경주(2025.04.30) 2 4 4 48 109 6.98 0.15 +1.5
18회 1일차 03경주(2025.04.30) 5 2 2 48 109 6.92 0.19 +1.5
16회 2일차 16경주(2025.04.17) 3 6 6 41 25 6.97 18.27 +1.5
16회 2일차 07경주(2025.04.17) 4 1 1 41 25 6.91 0.26 +1.5
16회 1일차 10경주(2025.04.16) 4 4 4 41 25 6.80 0.31 +1.5
15회 2일차 15경주(2025.04.10) 2 5 5 55 7 6.72 0.15 +1.0
15회 2일차 07경주(2025.04.10) 1 2 2 55 7 6.71 0.19 +1.0
15회 1일차 06경주(2025.04.09) 5 4 4 55 7 6.70 0.12 +1.0
13회 2일차 11경주(2025.03.27) 2 1 1 107 24 6.74 0.19 +1.5
13회 1일차 13경주(2025.03.26) 2 6 6 107 24 6.69 0.19 +1.5
11회 2일차 11경주(2025.03.13) 3 5 5 35 12 6.79 0.25 +1.0
11회 1일차 12경주(2025.03.12) 2 2 2 35 12 6.67 0.09 +1.0
9회 2일차 16경주(2025.02.27) 6 3 3 21 49 6.93 18.16 +1.5
9회 2일차 06경주(2025.02.27) 6 5 5 21 49 6.86 0.09 +1.5
9회 1일차 09경주(2025.02.26) 4 2 2 21 49 6.89 0.19 +1.5
7회 2일차 09경주(2025.02.13) 3 3 3 99 25 6.79 0.12 +1.5
7회 1일차 15경주(2025.02.12) 2 1 1 99 25 6.82 0.11 +1.5
7회 1일차 05경주(2025.02.12) 5 6 6 99 25 6.74 0.34 +1.5
5회 1일차 17경주(2025.01.27) 4 4 4 91 96 6.82 0.25 +1.5
4회 2일차 03경주(2025.01.23) 2 3 3 13 2 6.68 0.11 +0.5
4회 1일차 14경주(2025.01.22) 3 1 1 13 2 6.72 0.21 +0.5
4회 1일차 07경주(2025.01.22) 4 6 6 13 2 6.73 0.21 +0.5
1회 2일차 07경주(2025.01.02) 1 2 2 5 34 6.96 0.12 +1.0
1회 1일차 11경주(2025.01.01) 6 5 5 5 34 6.85 0.49 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2025.11.11 ~ 2025.11.13 2 3 28 7 0.1 0.1
2025.05.20 ~ 2025.05.22 4 32 8 0.1 0.1
2025.04.22 ~ 2025.04.24 4 32 8 0.1 0.1
2025.04.01 ~ 2025.04.03 1 52 13 0.0 0.1
2025.03.18 ~ 2025.03.20 2 10 11 0.1

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
9 18 17 16 10 9

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306