딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
서 휘 11-012
A1 11기
  • 신체정보
    • 출생년도 1986년
    • 신장 172cm
    • 체중 56.7kg
    • 시력 좌 1.5 / 우 1.5
  • 개인정보
    • 출신지 서울
    • 출신학교 국민대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 수영
    • 입상경력 공단이사장배 2위
      입상경력
      • 2019.08.15 공단이사장배 2위
      • 2019.04.18 제13회 스포츠월드배 3위
      • 2016.11.10 제5차 GPP쟁탈전 3위
    • 포상경력 신인상
      포상경력
      • 2012.12.27 신인상 2,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
18 10 5 20 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 0 6 3

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 9 0.19 / 18.32 6 1 1 66.67 77.78 88.89
2 9 0.12 / 18.47 5 1 0 55.56 66.67 66.67
3 9 0.2 / 18.41 2 3 1 22.22 55.56 66.67
4 9 0.18 / - 3 2 1 33.33 55.56 66.67
5 9 0.14 / - 2 1 0 22.22 33.33 33.33
6 8 0.23 / 17.9 0 2 2 0.0 25.0 50.0

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A1 6.58 6.42 0.19 6.57 0.13 0.18
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
34.0 52.8 62.3 19 53 0.18 / 18.22
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
36회 1일차 08경주(2025.09.03) 2 3 3 15 35 6.84 0.07 +1.5
32회 2일차 13경주(2025.08.07) 4 4 4 68 47 6.88 0.14 +1.0
32회 1일차 15경주(2025.08.06) 4 1 1 68 47 6.92 18.45 +1.0
32회 1일차 08경주(2025.08.06) 실격(면책) 6 6 68 47 6.89 0.41 +1.0
31회 2일차 10경주(2025.07.31) 1 3 3 66 75 6.72 0.06 +1.5
31회 2일차 03경주(2025.07.31) 1 5 5 66 75 6.79 0.12 +1.5
31회 1일차 14경주(2025.07.30) 1 2 2 66 75 6.77 0.17 +1.5
29회 2일차 11경주(2025.07.17) 1 1 1 73 89 6.65 0.16 +1.0
29회 2일차 03경주(2025.07.17) 3 6 6 73 89 6.60 0.13 +1.0
29회 1일차 06경주(2025.07.16) 6 4 4 73 89 6.71 0.03 +0.5
28회 2일차 07경주(2025.07.10) 5 3 3 4 65 6.74 0.24 +1.0
28회 1일차 15경주(2025.07.09) 4 2 2 4 65 6.82 18.47 +1.0
28회 1일차 04경주(2025.07.09) 2 5 5 4 65 6.78 0.05 +1.0
27회 2일차 13경주(2025.07.03) 4 6 6 38 41 6.84 0.10 +1.0
27회 2일차 05경주(2025.07.03) 1 1 1 38 41 6.84 0.19 +1.0
27회 1일차 12경주(2025.07.02) 2 4 4 38 41 6.85 0.49 +1.0
27회 1일차 04경주(2025.07.02) 5 3 3 38 41 6.84 0.16 +1.0
26회 2일차 12경주(2025.06.26) 1 4 4 91 79 6.69 0.29 +1.5
26회 2일차 02경주(2025.06.26) 2 3 3 91 79 6.66 0.29 +1.5
26회 1일차 17경주(2025.06.25) 4 6 6 91 79 6.72 18.17 +1.5
26회 1일차 05경주(2025.06.25) 1 1 1 91 79 6.71 0.18 +1.5
25회 2일차 14경주(2025.06.19) 6 2 2 19 75 6.67 0.25 +1.5
25회 1일차 15경주(2025.06.18) 4 5 5 19 75 6.67 0.12 +1.5
23회 2일차 09경주(2025.06.05) 6 5 5 62 21 6.65 0.26 +1.5
23회 1일차 12경주(2025.06.04) 6 4 4 62 21 6.75 0.07 +1.5
23회 1일차 01경주(2025.06.04) 1 2 2 62 21 6.68 0.14 +1.5
21회 2일차 08경주(2025.05.22) 4 6 6 71 21 6.74 0.51 +1.5
21회 1일차 10경주(2025.05.21) 1 1 1 71 21 6.85 0.17 +1.5
19회 3일차 11경주(2025.05.08) 2 3 3 70 60 6.91 0.12 +0.5
19회 2일차 16경주(2025.05.07) 2 1 1 70 60 7.00 18.19 +0.5
19회 2일차 06경주(2025.05.07) 5 6 6 70 60 7.00 0.27 +0.5
19회 1일차 02경주(2025.05.06) 4 5 5 70 60 6.90 0.15 +1.0
17회 2일차 06경주(2025.04.24) 1 2 2 39 42 6.88 0.11 +1.5
17회 1일차 12경주(2025.04.23) 1 4 4 39 42 6.90 0.16 +1.5
16회 2일차 07경주(2025.04.17) 2 2 2 51 60 6.99 0.19 +1.0
16회 1일차 16경주(2025.04.16) 2 3 3 51 60 6.96 18.41 +1.0
16회 1일차 06경주(2025.04.16) 1 5 5 51 60 6.81 0.14 +1.0
14회 2일차 11경주(2025.04.03) 3 3 3 85 100 6.83 0.12 +1.5
14회 1일차 15경주(2025.04.02) 2 6 6 85 100 6.89 0.19 +1.5
14회 1일차 08경주(2025.04.02) 1 1 1 85 100 6.84 0.19 +1.5
13회 2일차 13경주(2025.03.27) 5 2 2 56 23 6.80 0.02 +1.5
13회 2일차 04경주(2025.03.27) 2 4 4 56 23 6.88 0.09 +1.5
13회 1일차 13경주(2025.03.26) 4 5 5 56 23 6.78 0.09 +1.5
11회 2일차 16경주(2025.03.13) 2 6 6 67 61 6.74 17.63 +1.0
11회 2일차 06경주(2025.03.13) 1 1 1 67 61 6.75 0.02 +1.0
11회 1일차 01경주(2025.03.12) 1 4 4 67 61 6.74 0.22 +1.0
8회 2일차 10경주(2025.02.20) 1 2 2 4 96 6.77 0.04 +1.0
8회 1일차 10경주(2025.02.19) 5 5 5 4 78 6.79 0.03 +0.5
6회 2일차 13경주(2025.02.06) 1 3 3 76 22 6.69 0.45 +1.0
6회 1일차 16경주(2025.02.05) 3 6 6 76 22 6.81 0.19 +1.0
6회 1일차 04경주(2025.02.05) 3 1 1 76 22 6.64 0.39 +1.0
5회 1일차 15경주(2025.01.27) 1 2 2 43 37 6.73 0.07 +1.0
5회 1일차 06경주(2025.01.27) 5 5 5 43 37 6.72 0.31 +1.0
2회 2일차 06경주(2025.01.09) 4 3 3 18 42 6.97 0.17 +1.0
2회 1일차 13경주(2025.01.08) 3 4 4 18 42 6.87 0.13 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2025.07.22 ~ 2025.07.24 2 20 5 0.0 0.1
2025.06.09 ~ 2025.06.12 2 2 68 17 0.0 0.1
2025.05.12 ~ 2025.05.15 2 6 32 8 0.0 0.1 0.1
2025.04.28 ~ 2025.05.01 2 5 60 15 0.0 0.1
2025.04.07 ~ 2025.04.10 4 40 10 0.1 0.1
2025.03.17 ~ 2025.03.20 32 8 0.1 0.1

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
18 10 5 10 6 4

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306