
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
| 1착 | 2착 | 3착 | 착외 | 결장 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 출주제외I | 출주제외II | 반칙실격 | 실격 | 반칙경고 | 경고 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 진입코스 | 출주횟수 | 평균 ST/OST | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 연대율 | 3연대율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.23 / - | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 66.67 | 66.67 |
| 2 | 3 | 0.32 / - | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 3 | 0.26 / - | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 66.67 | 66.67 |
| 4 | 3 | 0.32 / - | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
| 5 | 3 | 0.22 / 17.46 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 66.67 | 100.0 |
| 6 | 3 | 0.26 / - | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 33.33 | 33.33 |
| 등급 | 최근 6회 평균 착순점 |
최근 6회 평균 득점 |
최근 6회 평균 ST/OST |
평균 착순점 | 평균 사고점 전반기 |
평균 사고점 후반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 7.17 | 7.06 | 0.27 | 7.17 | 0.11 | 0.0 |
| 승률 | 연대율 | 3연대율 | 출전횟수 | 출주횟수 | 평균 ST/OST |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 66.7 | 72.2 | 6 | 18 | 0.28 / 17.46 |
| 경주회차 | 착순 | 정번 | 진입코스 | 모터 | 보트 | 소개항주 | ST/OST | 틸트각 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11회 2일차 08경주(2026.03.12) | 1 | 1 | 3 | 101 | 6.67 | 0.17 | +1.0 | ||
| 11회 2일차 01경주(2026.03.12) | 6 | 6 | 3 | 101 | 6.75 | 0.31 | +1.0 | ||
| 11회 1일차 07경주(2026.03.11) | 3 | 3 | 3 | 101 | 6.72 | 0.31 | +1.0 | ||
| 10회 2일차 13경주(2026.03.05) | 4 | 4 | 87 | 17 | 6.62 | 0.22 | +1.0 | ||
| 10회 1일차 16경주(2026.03.04) | 5 | 5 | 87 | 17 | 6.71 | 17.46 | +1.0 | ||
| 10회 1일차 05경주(2026.03.04) | 2 | 2 | 87 | 7 | 6.73 | 0.26 | +0.5 | ||
| 8회 2일차 09경주(2026.02.19) | 3 | 3 | 37 | 85 | 6.63 | 0.24 | +0.5 | ||
| 8회 1일차 13경주(2026.02.18) | 1 | 1 | 37 | 85 | 6.69 | 0.30 | +0.5 | ||
| 8회 1일차 02경주(2026.02.18) | 6 | 6 | 37 | 85 | 6.70 | 0.28 | +0.5 | ||
| 7회 2일차 07경주(2026.02.12) | 2 | 2 | 49 | 101 | 6.63 | 0.28 | +0.5 | ||
| 7회 1일차 11경주(2026.02.11) | 5 | 5 | 49 | 101 | 6.65 | 0.19 | +0.5 | ||
| 7회 1일차 02경주(2026.02.11) | 3 | 3 | 49 | 101 | 6.65 | 0.22 | +0.5 | ||
| 6회 2일차 13경주(2026.02.05) | 6 | 6 | 65 | 106 | 6.69 | 0.19 | +0.5 | ||
| 6회 2일차 05경주(2026.02.05) | 1 | 1 | 65 | 106 | 6.68 | 0.21 | +0.5 | ||
| 6회 1일차 06경주(2026.02.04) | 4 | 4 | 65 | 106 | 6.56 | 0.23 | +0.5 | ||
| 5회 2일차 09경주(2026.01.29) | 4 | 4 | 5 | 44 | 6.68 | 0.50 | +0.5 | ||
| 5회 1일차 13경주(2026.01.28) | 2 | 2 | 5 | 44 | 6.63 | 0.41 | +0.5 | ||
| 5회 1일차 03경주(2026.01.28) | 5 | 5 | 5 | 44 | 6.65 | 0.25 | +0.5 | ||
| 1회 1일차 04경주(2026.01.01) | 6 | 6 | 69 | 90 | 6.58 | 0.39 | +1.5 |
| 훈련기간 (시작일 종료일) |
2정 | 3정 | 개인 | ST | 모의경주 | 승정훈련(지상) | 모터 | 펠라 | 체력훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훈련 기록이 없습니다 | |||||||||
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |