
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
| 1착 | 2착 | 3착 | 착외 | 결장 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 출주제외I | 출주제외II | 반칙실격 | 실격 | 반칙경고 | 경고 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 진입코스 | 출주횟수 | 평균 ST/OST | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 연대율 | 3연대율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.31 / - | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 3 | 0.13 / - | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 3 | 0.24 / - | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 66.67 | 66.67 |
| 4 | 2 | 0.19 / - | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 2 | 0.44 / 17.33 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6 | 2 | 0.21 / - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 등급 | 최근 6회 평균 착순점 |
최근 6회 평균 득점 |
최근 6회 평균 ST/OST |
평균 착순점 | 평균 사고점 전반기 |
평균 사고점 후반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 7.69 | 7.63 | 0.23 | 7.5 | 0.07 | 0.0 |
| 승률 | 연대율 | 3연대율 | 출전횟수 | 출주횟수 | 평균 ST/OST |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 64.3 | 85.7 | 5 | 14 | 0.22 / 17.33 |
| 경주회차 | 착순 | 정번 | 진입코스 | 모터 | 보트 | 소개항주 | ST/OST | 틸트각 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8회 2일차 11경주(2026.02.19) | 6 | 6 | 83 | 35 | 6.67 | 0.36 | +1.5 | ||
| 8회 1일차 09경주(2026.02.18) | 4 | 4 | 83 | 35 | 6.69 | 0.17 | +1.5 | ||
| 8회 1일차 02경주(2026.02.18) | 1 | 1 | 83 | 35 | 6.71 | 0.22 | +1.5 | ||
| 7회 2일차 12경주(2026.02.12) | 5 | 5 | 70 | 105 | 6.57 | 0.44 | +1.0 | ||
| 7회 2일차 03경주(2026.02.12) | 3 | 3 | 70 | 105 | 6.57 | 0.14 | +1.0 | ||
| 7회 1일차 10경주(2026.02.11) | 2 | 2 | 70 | 105 | 6.66 | 0.19 | +1.0 | ||
| 6회 2일차 11경주(2026.02.05) | 6 | 6 | 9 | 33 | 6.71 | 0.18 | +1.0 | ||
| 6회 2일차 03경주(2026.02.05) | 3 | 3 | 9 | 33 | 6.64 | 0.30 | +1.0 | ||
| 6회 1일차 04경주(2026.02.04) | 1 | 1 | 9 | 33 | 6.62 | 0.32 | +1.0 | ||
| 5회 2일차 11경주(2026.01.29) | 5 | 5 | 93 | 60 | 6.64 | 0.08 | +1.0 | ||
| 5회 1일차 16경주(2026.01.28) | 4 | 4 | 93 | 60 | 6.62 | 0.18 | +1.0 | ||
| 5회 1일차 09경주(2026.01.28) | 2 | 2 | 93 | 60 | 6.72 | 0.06 | +1.0 | ||
| 3회 2일차 14경주(2026.01.15) | 6 | 6 | 30 | 92 | 6.71 | 0.24 | +1.5 | ||
| 3회 2일차 03경주(2026.01.15) | 1 | 1 | 30 | 92 | 6.67 | 0.29 | +1.5 | ||
| 3회 1일차 01경주(2026.01.14) | 3 | 3 | 30 | 92 | 6.55 | 0.27 | +1.5 | ||
| 2회 2일차 09경주(2026.01.08) | 2 | 2 | 96 | 69 | 6.61 | 0.15 | +1.5 | ||
| 2회 1일차 15경주(2026.01.07) | 5 | 5 | 96 | 69 | 6.65 | 17.33 | +1.5 | ||
| 2회 1일차 05경주(2026.01.07) | 4 | 4 | 96 | 69 | 6.63 | 0.19 | +1.5 |
| 훈련기간 (시작일 종료일) |
2정 | 3정 | 개인 | ST | 모의경주 | 승정훈련(지상) | 모터 | 펠라 | 체력훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훈련 기록이 없습니다 | |||||||||
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |