딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
안지민 06-012
A1 06기
  • 신체정보
    • 출생년도 1985년
    • 신장 159cm
    • 체중 50.2kg
    • 시력 좌 1.0 / 우 1.2
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 성화전문대학
    • 최종학력 전문대 졸업
    • 취미 영화감상
    • 입상경력 메이퀸(경정여왕전) 3위
      입상경력
      • 2025.05.15 메이퀸(경정여왕전) 3위
      • 2024.05.16 24년 메이퀸 특별경정 2위
      • 2023.05.18 2023년 메이퀸 전 3위
      • 2022.04.21 스포츠 월드배(대상경정) 2위
      • 2019.07.18 4차 GPP쟁탈전 3위
      • 2019.05.23 2019 여왕전 1위
      • 2017.10.19 2017 쿠리하라배 2위
      • 2017.08.10 4차 GPP쟁탈전 3위
      • 2017.06.08 제3차 GPP 쟁탈전 2위
      • 2017.05.25 2017 여왕전 1위
      • 2016.09.22 2016 제10회 스포츠경향배 2위
      • 2016.07.21 2016 국민체육진흥공단 이사장배 3위
      • 2016.05.12 제2차 GPP 쟁탈전 1위
      • 2008.11.27 2008 신인왕 및 여왕전 1위
    • 포상경력 23 회차 주간베스트플레이어상
      포상경력
      • 2010.09.07 23 회차 주간베스트플레이어상 1,000,000원
      • 2009.07.30 월간 베스트플레이어상(6월) 2,000,000원
      • 2009.06.04 주간베스트플레이어상(14회차) 1,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
18 17 14 23 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 0 10 5

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 12 0.32 / 17.88 6 4 1 50.0 83.33 91.67
2 12 0.21 / 18.36 4 4 3 33.33 66.67 91.67
3 12 0.26 / 18.27 3 1 5 25.0 33.33 75.0
4 12 0.22 / 18.26 3 3 1 25.0 50.0 58.33
5 12 0.21 / 17.95 2 3 2 16.67 41.67 58.33
6 12 0.27 / 18.34 0 2 2 0.0 16.67 33.33

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A1 6.56 6.31 0.26 6.46 0.14 0.21
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
25.0 48.6 68.1 26 72 0.24 / 18.14
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
44회 2일차 01경주(2025.10.30) 1 1 1 94 8 6.57 0.34 +1.5
44회 1일차 12경주(2025.10.29) 3 6 6 94 8 6.63 0.29 +1.5
44회 1일차 05경주(2025.10.29) 1 3 3 94 8 6.61 0.22 +1.5
43회 2일차 10경주(2025.10.23) 5 4 4 60 104 6.76 0.39 +1.0
43회 2일차 02경주(2025.10.23) 4 2 2 60 104 6.75 0.31 +1.0
43회 1일차 12경주(2025.10.22) 4 5 5 60 104 6.70 0.25 +1.0
41회 2일차 09경주(2025.10.09) 3 3 3 78 89 6.70 0.48 +1.0
41회 1일차 15경주(2025.10.08) 2 6 6 78 89 6.77 17.95 +1.0
41회 1일차 07경주(2025.10.08) 1 1 1 78 89 6.76 0.26 +1.0
39회 2일차 12경주(2025.09.25) 2 2 2 66 36 6.80 0.08 +1.0
39회 1일차 12경주(2025.09.24) 3 3 3 66 36 6.74 0.22 +1.0
39회 1일차 02경주(2025.09.24) 4 5 5 66 36 6.74 0.21 +1.0
38회 2일차 15경주(2025.09.18) 1 1 1 93 25 6.63 17.91 +1.5
38회 2일차 04경주(2025.09.18) 2 4 4 93 25 6.67 0.09 +1.5
38회 1일차 05경주(2025.09.17) 5 6 6 93 25 6.72 0.23 +1.0
36회 2일차 08경주(2025.09.04) 5 3 3 53 20 6.75 0.18 +0.5
36회 1일차 15경주(2025.09.03) 1 5 5 53 20 6.71 18.07 +0.5
36회 1일차 04경주(2025.09.03) 2 2 2 53 20 6.65 0.30 +0.5
34회 2일차 11경주(2025.08.21) 6 6 6 47 85 6.82 0.26 +1.0
34회 1일차 11경주(2025.08.20) 2 4 4 47 85 6.83 0.23 +1.0
34회 1일차 01경주(2025.08.20) 1 1 1 47 85 6.74 0.17 +1.0
33회 2일차 17경주(2025.08.14) 1 4 4 1 92 6.82 18.26 +1.5
33회 2일차 07경주(2025.08.14) 1 2 2 1 92 6.78 0.17 +1.5
33회 1일차 12경주(2025.08.13) 4 5 5 1 92 6.76 0.17 +1.5
31회 2일차 05경주(2025.07.31) 6 1 1 33 92 6.79 0.26 +1.5
31회 1일차 12경주(2025.07.30) 5 4 4 33 92 6.83 0.18 +1.0
31회 1일차 04경주(2025.07.30) 5 6 6 33 92 6.82 0.34 +1.0
30회 2일차 16경주(2025.07.24) 1 3 3 53 12 6.79 18.27 +1.0
30회 2일차 06경주(2025.07.24) 2 5 5 53 12 6.74 0.36 +1.0
30회 1일차 09경주(2025.07.23) 2 2 2 53 12 6.71 0.26 +1.0
28회 2일차 12경주(2025.07.10) 2 3 3 59 6 6.70 0.17 +1.5
28회 1일차 12경주(2025.07.09) 6 6 6 59 6 6.71 0.18 +1.5
28회 1일차 02경주(2025.07.09) 1 1 1 59 6 6.71 0.26 +1.5
25회 2일차 03경주(2025.06.19) 2 4 4 90 59 6.78 0.12 +0.5
25회 1일차 17경주(2025.06.18) 3 2 2 90 59 6.82 18.36 +0.5
25회 1일차 06경주(2025.06.18) 4 5 5 90 59 6.81 0.12 +0.5
24회 2일차 12경주(2025.06.12) 2 1 1 63 76 6.66 0.53 +1.0
24회 2일차 04경주(2025.06.12) 2 6 6 63 76 6.68 0.27 +1.0
24회 1일차 10경주(2025.06.11) 4 3 3 63 76 6.72 0.18 +1.0
23회 2일차 10경주(2025.06.05) 1 4 4 16 9 6.61 0.18 +1.0
23회 1일차 10경주(2025.06.04) 1 2 2 16 9 6.65 0.19 +1.0
23회 1일차 03경주(2025.06.04) 3 5 5 16 9 6.69 0.29 +1.0
21회 2일차 04경주(2025.05.22) 3 3 3 70 104 6.97 0.29 +1.0
21회 1일차 16경주(2025.05.21) 3 6 6 70 104 6.99 18.73 +1.0
21회 1일차 06경주(2025.05.21) 3 1 1 70 104 7.06 0.47 +1.0
20회 2일차 11경주(2025.05.15) 3 2 2 89 90 7.01 0.13 +1.0
20회 2일차 04경주(2025.05.15) 4 5 5 89 90 7.00 0.16 +1.0
20회 1일차 15경주(2025.05.14) 3 4 4 89 101 7.03 0.05 +1.0
18회 2일차 14경주(2025.05.01) 1 1 1 32 107 6.77 0.17 +1.0
18회 2일차 06경주(2025.05.01) 4 6 6 32 107 6.84 0.22 +1.0
18회 1일차 15경주(2025.04.30) 3 3 3 32 107 6.87 0.17 +1.0
16회 2일차 10경주(2025.04.17) 3 5 5 108 32 6.96 0.16 +1.0
16회 1일차 10경주(2025.04.16) 1 2 2 108 32 6.88 0.21 +1.0
16회 1일차 01경주(2025.04.16) 4 4 4 108 32 6.71 0.28 +1.0
14회 2일차 09경주(2025.04.03) 6 6 6 24 83 6.87 0.56 +1.5
14회 1일차 17경주(2025.04.02) 2 1 1 24 83 7.00 17.85 +1.5
13회 2일차 09경주(2025.03.27) 1 3 3 19 96 6.69 0.26 +1.5
13회 1일차 07경주(2025.03.26) 1 4 4 19 96 6.61 0.31 +1.5
11회 2일차 10경주(2025.03.13) 3 2 2 58 108 6.89 0.28 +1.0
11회 1일차 17경주(2025.03.12) 1 5 5 58 108 6.79 17.83 +1.0
11회 1일차 05경주(2025.03.12) 5 3 3 58 108 6.78 0.23 +0.5
10회 2일차 15경주(2025.03.06) 1 2 2 29 22 6.89 0.16 +1.5
10회 1일차 09경주(2025.03.05) 2 5 5 29 22 6.86 0.16 +1.5
8회 2일차 15경주(2025.02.20) 2 1 1 24 58 6.83 0.26 +1.0
8회 2일차 06경주(2025.02.20) 5 6 6 24 58 6.81 0.15 +1.0
8회 1일차 13경주(2025.02.19) 4 4 4 24 58 6.80 0.17 +1.0
6회 2일차 14경주(2025.02.06) 3 3 3 82 105 6.75 0.47 +1.0
6회 1일차 05경주(2025.02.05) 5 4 4 82 105 6.72 0.38 +1.0
5회 1일차 13경주(2025.01.27) 2 2 2 61 101 6.78 0.18 +1.0
5회 1일차 02경주(2025.01.27) 2 5 5 61 101 6.82 0.18 +1.0
2회 2일차 02경주(2025.01.09) 4 6 6 55 76 6.64 0.16 +1.0
2회 1일차 07경주(2025.01.08) 2 1 1 55 76 6.72 0.43 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
훈련 기록이 없습니다

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
18 17 14 11 8 4

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306