딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
손제민 06-008
A1 06기
  • 신체정보
    • 출생년도 1982년
    • 신장 162cm
    • 체중 56kg
    • 시력 좌 1.5 / 우 1.5
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 한국체육대학원
    • 최종학력 대학원 재학
    • 취미 스키
    • 입상경력 2015 문화체육관광부장관배 그랑프리 1위
      입상경력
      • 2015.12.24 2015 문화체육관광부장관배 그랑프리 1위
      • 2015.09.25 2015 제9회 스포츠경향배 2위
    • 포상경력 1분기 기자가 뽑은 우수선수상
      포상경력
      • 2016.04.14 1분기 기자가 뽑은 우수선수상 1,000,000원
      • 2015.10.08 2015년 9월 월간베스트플레이어상 1,000,000원
      • 2014.08.13 상반기 페어플레이어상 5,000,000원
      • 2010.09.07 25 회차 주간베스트플레이어상 1,000,000원
      • 2008.12.03 이달의 베스트플레이어상(10월) 2,000,000원
      • 2008.10.16 금주의베스트플레이어상(34회차) 1,000,000원
      • 2007.12.20 2007년 신인상 2,000,000원
  • 기타

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
28 19 19 19 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 1 0 0 2 19 9

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
0 1 - / - 0 0 0 0.0 0.0 0.0
1 14 0.15 / 18.26 9 2 2 64.29 78.57 92.86
2 15 0.19 / - 8 2 3 53.33 66.67 86.67
3 15 0.19 / 17.76 6 4 2 40.0 66.67 80.0
4 14 0.19 / 17.91 3 3 5 21.43 42.86 78.57
5 14 0.18 / 17.95 2 3 4 14.29 35.71 64.29
6 13 0.18 / 18.03 0 5 3 0.0 38.46 61.54

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A1 7.68 7.45 0.2 6.98 0.43 0.33
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
32.6 54.7 76.7 28 86 0.18 / 17.94
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
52회 2일차 17경주(2025.12.25) 2 3 3 26 100 6.77 17.31 +1.5
52회 2일차 04경주(2025.12.25) 4 6 6 26 100 6.71 0.18 +1.5
52회 1일차 04경주(2025.12.24) 1 1 1 26 100 6.69 0.18 +1.5
50회 2일차 13경주(2025.12.11) 3 3 3 8 11 6.63 0.17 +1.5
50회 2일차 03경주(2025.12.11) 3 5 5 8 11 6.58 0.34 +1.5
50회 1일차 13경주(2025.12.10) 3 2 2 8 11 6.53 0.15 +1.5
50회 1일차 01경주(2025.12.10) 2 2 2 8 11 6.40 0.26 +1.5
49회 2일차 16경주(2025.12.04) 1 4 4 68 94 6.61 17.53 +0.5
49회 2일차 08경주(2025.12.04) 3 1 1 68 94 6.60 0.17 +0.5
49회 1일차 10경주(2025.12.03) 2 6 6 68 94 6.60 0.24 +0.5
48회 2일차 13경주(2025.11.27) 3 4 4 82 108 6.63 0.25 +1.0
48회 2일차 05경주(2025.11.27) 1 2 2 82 108 6.63 0.26 +1.0
48회 1일차 11경주(2025.11.26) 2 5 5 82 108 6.64 0.12 +1.0
47회 2일차 09경주(2025.11.20) 2 6 6 66 61 6.66 0.17 +1.5
47회 1일차 17경주(2025.11.19) 2 3 3 66 61 6.63 17.43 +1.5
47회 1일차 05경주(2025.11.19) 1 1 1 66 61 6.56 0.19 +1.5
46회 2일차 12경주(2025.11.13) 1 2 2 93 9 6.63 0.17 +1.0
46회 2일차 04경주(2025.11.13) 3 4 4 93 9 6.55 0.22 +1.0
46회 1일차 08경주(2025.11.12) 3 5 5 93 9 6.62 0.13 +1.0
45회 2일차 05경주(2025.11.06) 1 3 3 78 96 6.67 0.23 +1.5
45회 1일차 17경주(2025.11.05) 1 1 1 78 96 6.69 17.77 +1.5
45회 1일차 05경주(2025.11.05) 5 6 6 78 96 6.69 0.18 +1.5
43회 2일차 11경주(2025.10.23) 1 2 2 10 76 6.59 0.15 +1.5
43회 1일차 11경주(2025.10.22) 1 3 3 10 76 6.57 0.25 +1.5
43회 1일차 02경주(2025.10.22) 2 5 5 10 76 6.55 0.21 +1.5
41회 2일차 15경주(2025.10.09) 2 6 6 32 59 6.68 17.83 +1.0
41회 2일차 07경주(2025.10.09) 1 1 1 32 59 6.63 0.19 +1.0
41회 1일차 09경주(2025.10.08) 3 4 4 32 59 6.67 0.27 +1.0
39회 2일차 13경주(2025.09.25) 1 5 5 62 24 6.66 0.22 +1.5
39회 2일차 01경주(2025.09.25) 1 2 2 62 24 6.66 0.19 +1.5
39회 1일차 07경주(2025.09.24) 2 4 4 62 24 6.67 0.17 +1.5
37회 2일차 08경주(2025.09.11) 3 1 1 90 4 6.74 0.17 +1.5
37회 1일차 15경주(2025.09.10) 1 3 3 90 4 6.83 18.31 +1.5
37회 1일차 05경주(2025.09.10) 출주제외(Ⅱ) 6 - 90 4 +1.5
36회 2일차 09경주(2025.09.04) 5 5 5 39 18 6.76 0.14 +1.5
36회 2일차 01경주(2025.09.04) 5 2 2 39 72 6.72 0.13 +1.5
36회 1일차 07경주(2025.09.03) 4 4 4 39 72 6.65 0.23 +1.5
34회 2일차 09경주(2025.08.21) 3 6 6 109 56 6.75 0.19 +1.5
34회 1일차 17경주(2025.08.20) 3 4 4 109 56 6.78 18.22 +1.5
34회 1일차 07경주(2025.08.20) 1 1 1 109 56 6.73 0.17 +1.5
33회 2일차 13경주(2025.08.14) 2 3 3 89 91 6.80 0.28 +1.0
33회 2일차 05경주(2025.08.14) 4 5 5 89 91 6.84 0.13 +1.0
33회 1일차 05경주(2025.08.13) 4 2 2 89 91 6.75 0.14 +1.0
31회 2일차 05경주(2025.07.31) 2 6 6 72 93 6.82 0.12 +1.5
31회 1일차 17경주(2025.07.30) 2 1 1 72 93 6.85 18.75 +1.5
31회 1일차 10경주(2025.07.30) 5 4 4 72 93 6.86 0.34 +1.0
30회 2일차 06경주(2025.07.24) 6 3 3 60 110 6.82 0.21 +1.0
30회 1일차 08경주(2025.07.23) 2 2 2 60 110 6.87 0.38 +1.0
30회 1일차 01경주(2025.07.23) 5 5 5 60 110 6.80 0.16 +1.0
28회 2일차 17경주(2025.07.10) 2 6 6 48 2 6.77 18.23 +0.5
28회 2일차 05경주(2025.07.10) 1 1 1 48 2 6.71 0.05 +0.5
28회 1일차 10경주(2025.07.09) 3 3 3 48 2 6.79 0.17 +1.0
26회 2일차 07경주(2025.06.26) 2 5 5 45 70 6.84 0.09 +1.5
26회 1일차 02경주(2025.06.25) 4 4 4 45 70 6.88 0.25 +1.5
25회 2일차 05경주(2025.06.19) 1 2 2 96 38 6.73 0.07 +1.5
25회 1일차 11경주(2025.06.18) 1 3 3 96 38 6.77 0.19 +1.5
25회 1일차 03경주(2025.06.18) 3 5 5 96 38 6.80 0.24 +1.0
23회 2일차 16경주(2025.06.05) 2 3 3 66 66 6.68 18.00 +1.0
23회 2일차 03경주(2025.06.05) 3 6 6 66 66 6.67 0.05 +1.0
23회 1일차 13경주(2025.06.04) 1 1 1 66 66 6.76 0.09 +1.0
21회 2일차 07경주(2025.05.22) 1 4 4 28 8 6.87 0.05 +1.5
21회 1일차 15경주(2025.05.21) 4 6 6 28 8 6.94 0.18 +1.5
21회 1일차 04경주(2025.05.21) 1 1 1 28 8 6.97 0.09 +1.5
19회 3일차 09경주(2025.05.08) 3 2 2 22 18 6.88 0.24 +1.5
19회 3일차 02경주(2025.05.08) 3 5 5 22 18 6.86 0.22 +1.5
19회 2일차 01경주(2025.05.07) 2 4 4 22 18 6.91 0.09 +1.5
19회 1일차 12경주(2025.05.06) 5 3 3 22 18 6.99 0.15 +1.5
18회 2일차 12경주(2025.05.01) 1 2 2 55 27 6.67 0.15 +1.0
18회 2일차 05경주(2025.05.01) 3 6 6 55 27 6.59 0.15 +1.0
18회 1일차 16경주(2025.04.30) 1 4 4 55 27 6.73 17.98 +1.0
18회 1일차 09경주(2025.04.30) 1 1 1 55 27 6.73 0.11 +1.0
13회 2일차 17경주(2025.03.27) 1 5 5 109 38 6.80 17.95 +1.0
13회 2일차 10경주(2025.03.27) 1 2 2 109 38 6.78 0.25 +1.0
13회 1일차 01경주(2025.03.26) 1 3 3 109 38 6.63 0.02 +1.0
11회 2일차 01경주(2025.03.13) 3 4 4 61 109 6.87 0.13 +1.5
11회 1일차 12경주(2025.03.12) 6 6 6 61 109 6.90 0.17 +1.5
11회 1일차 03경주(2025.03.12) 5 1 1 61 109 6.89 0.22 +1.5
9회 2일차 11경주(2025.02.27) 5 3 3 59 26 6.75 0.12 +1.0
9회 2일차 03경주(2025.02.27) 5 5 5 59 26 6.71 0.19 +1.0
9회 1일차 10경주(2025.02.26) 1 2 2 59 26 6.80 0.11 +1.0
7회 2일차 09경주(2025.02.13) 2 4 4 86 49 6.78 0.08 +1.0
7회 1일차 11경주(2025.02.12) 2 1 1 86 49 6.75 0.22 +1.0
7회 1일차 04경주(2025.02.12) 4 6 6 86 49 6.72 0.34 +1.0
1회 2일차 10경주(2025.01.02) 4 5 5 106 77 6.84 0.16 +1.0
1회 2일차 02경주(2025.01.02) 3 2 2 106 77 6.76 0.24 +1.0
1회 1일차 05경주(2025.01.01) 1 3 3 106 77 6.74 0.28 +1.5

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2025.01.13 ~ 2025.01.16 0.1 0.1 0.2

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
28 19 19 8 9 2

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306