딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
박종덕 05-006
A1 05기
  • 신체정보
    • 출생년도 1978년
    • 신장 166.2cm
    • 체중 55.2kg
    • 시력 좌 1.5 / 우 1.5
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 용인대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 등산
    • 입상경력 쿠리하라배 특별경정 3위
      입상경력
      • 2025.10.30 쿠리하라배 특별경정 3위
      • 2019.11.07 5차 GPP쟁탈전 3위
    • 포상경력 우수훈련선수상
      포상경력
      • 2022.12.29 우수훈련선수상 2,000,000원
      • 2013.08.22 2013년 상반기 페어플레이어상 5,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
24 24 12 20 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 1 1 12 3

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 14 0.21 / 17.94 7 4 0 50.0 78.57 78.57
2 13 0.22 / 17.98 7 3 2 53.85 76.92 92.31
3 13 0.16 / 17.9 4 4 2 30.77 61.54 76.92
4 11 0.16 / 17.91 3 6 1 27.27 81.82 90.91
5 16 0.18 / 17.62 3 3 5 18.75 37.5 68.75
6 14 0.19 / 18.02 0 4 2 0.0 28.57 42.86

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A1 7.33 7.17 0.18 6.95 0.28 0.2
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
29.6 59.3 74.1 29 81 0.19 / 17.89
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
49회 2일차 10경주(2025.12.04) 4 6 6 9 65 6.52 0.27 +0.5
49회 2일차 01경주(2025.12.04) 4 1 1 9 65 6.49 0.27 +0.5
49회 1일차 08경주(2025.12.03) 3 4 4 9 65 6.64 0.11 +0.5
48회 2일차 17경주(2025.11.27) 2 5 5 51 16 6.71 17.53 +1.5
48회 2일차 03경주(2025.11.27) 1 2 2 51 16 6.60 0.14 +1.5
48회 1일차 07경주(2025.11.26) 1 3 3 51 16 6.59 0.21 +1.5
46회 2일차 15경주(2025.11.13) 2 6 6 70 75 6.68 17.64 +1.0
46회 2일차 03경주(2025.11.13) 1 1 1 70 75 6.56 0.27 +1.0
46회 1일차 13경주(2025.11.12) 3 4 3 70 75 6.58 0.22 +1.0
46회 1일차 03경주(2025.11.12) 1 2 2 70 75 6.58 0.24 +1.0
44회 2일차 14경주(2025.10.30) 3 5 5 34 6 6.60 0.16 +1.5
44회 1일차 13경주(2025.10.29) 3 5 5 34 6 6.57 0.11 +1.5
42회 2일차 17경주(2025.10.16) 5 1 1 79 12 6.69 17.82 +1.0
42회 2일차 08경주(2025.10.16) 2 6 6 79 12 6.68 0.04 +1.0
42회 1일차 07경주(2025.10.15) 2 3 3 79 12 6.61 0.14 +1.0
41회 2일차 09경주(2025.10.09) 1 2 2 88 92 6.64 0.28 +1.5
41회 2일차 02경주(2025.10.09) 2 4 4 88 92 6.66 0.15 +1.5
41회 1일차 12경주(2025.10.08) 3 5 5 88 92 6.68 0.09 +1.5
40회 3일차 10경주(2025.10.03) 2 4 4 54 41 6.69 0.09 +1.0
40회 3일차 02경주(2025.10.03) 2 5 5 54 41 6.68 0.18 +1.0
40회 2일차 16경주(2025.10.02) 1 2 2 54 41 6.72 17.91 +1.0
40회 2일차 05경주(2025.10.02) 4 6 6 54 41 6.69 0.16 +1.0
40회 1일차 14경주(2025.10.01) 2 1 1 54 41 6.76 0.21 +1.0
38회 2일차 07경주(2025.09.18) 2 3 3 64 58 6.62 0.19 +1.5
38회 1일차 09경주(2025.09.17) 3 6 6 64 58 6.79 0.04 +1.5
38회 1일차 01경주(2025.09.17) 1 1 1 64 58 6.72 0.23 +1.5
37회 2일차 09경주(2025.09.11) 2 2 2 73 26 6.60 0.19 +1.5
37회 1일차 16경주(2025.09.10) 2 5 5 73 26 6.65 17.71 +1.5
37회 1일차 03경주(2025.09.10) 1 3 3 73 26 6.63 0.01 +1.5
35회 2일차 12경주(2025.08.28) 1 3 3 40 76 6.67 0.14 +1.5
35회 2일차 01경주(2025.08.28) 1 1 1 40 76 6.55 0.22 +1.5
35회 1일차 12경주(2025.08.27) 2 6 6 40 76 6.62 0.17 +1.5
33회 2일차 13경주(2025.08.14) 1 5 5 32 49 6.73 0.14 +1.5
33회 1일차 17경주(2025.08.13) 3 2 2 32 74 6.69 18.05 +1.5
33회 1일차 04경주(2025.08.13) 1 4 4 32 74 6.66 0.22 +1.5
32회 2일차 07경주(2025.08.07) 5 3 3 106 25 6.84 0.12 +1.5
32회 1일차 09경주(2025.08.06) 6 6 6 106 25 6.87 0.18 +1.5
32회 1일차 01경주(2025.08.06) 2 1 1 106 25 6.78 0.19 +1.5
30회 2일차 12경주(2025.07.24) 5 6 6 98 65 6.73 0.19 +1.0
30회 1일차 16경주(2025.07.23) 4 4 4 98 65 6.74 18.32 +1.0
30회 1일차 05경주(2025.07.23) 1 1 1 98 65 6.70 0.17 +1.0
29회 2일차 13경주(2025.07.17) 3 5 5 38 48 6.65 0.25 +1.0
29회 1일차 09경주(2025.07.16) 2 4 4 38 48 6.68 0.19 +1.0
29회 1일차 02경주(2025.07.16) 3 2 2 38 48 6.60 0.22 +1.0
26회 2일차 16경주(2025.06.26) 6 1 1 31 69 6.67 18.05 +1.0
26회 2일차 05경주(2025.06.26) 실격 6 6 83 69 6.61 0.27 +1.5
26회 1일차 03경주(2025.06.25) 1 3 3 83 69 6.65 0.17 +1.5
25회 2일차 15경주(2025.06.19) 6 5 5 27 12 6.64 0.21 +1.0
25회 1일차 14경주(2025.06.18) 3 5 5 27 12 6.66 0.17 +1.0
23회 2일차 06경주(2025.06.05) 1 2 2 107 44 6.68 0.26 +1.0
23회 1일차 12경주(2025.06.04) 1 5 5 107 44 6.75 0.13 +1.0
21회 2일차 17경주(2025.05.22) 2 6 6 5 108 6.86 18.40 +1.0
21회 2일차 06경주(2025.05.22) 2 1 1 5 108 6.95 0.25 +1.0
21회 1일차 03경주(2025.05.21) 1 4 4 5 108 6.94 0.12 +1.0
19회 3일차 10경주(2025.05.08) 5 5 5 15 27 6.70 0.05 +1.5
19회 2일차 15경주(2025.05.07) 1 4 4 15 27 6.70 0.17 +1.0
19회 2일차 02경주(2025.05.07) 3 3 3 15 27 6.74 0.22 +1.0
19회 1일차 03경주(2025.05.06) 1 2 2 15 27 6.72 0.31 +1.0
17회 2일차 15경주(2025.04.24) 4 6 6 110 93 6.78 0.27 +1.0
17회 2일차 03경주(2025.04.24) 1 1 1 110 93 6.87 0.22 +1.0
17회 1일차 07경주(2025.04.23) 2 4 4 110 93 6.89 0.22 +1.0
15회 2일차 01경주(2025.04.10) 2 2 2 1 91 6.82 0.19 +1.5
15회 1일차 12경주(2025.04.09) 4 5 5 1 91 6.82 0.22 +1.5
14회 2일차 17경주(2025.04.03) 2 3 3 102 22 6.82 17.90 +1.5
14회 1일차 05경주(2025.04.02) 2 4 4 102 22 6.83 0.21 +1.5
12회 2일차 10경주(2025.03.20) 1 5 5 47 80 6.74 0.24 +0.5
12회 1일차 08경주(2025.03.19) 1 1 1 47 80 6.72 0.24 +0.5
10회 2일차 09경주(2025.03.06) 2 2 2 9 35 6.81 0.12 +1.0
10회 1일차 15경주(2025.03.05) 5 6 6 9 35 6.85 0.24 +1.0
10회 1일차 08경주(2025.03.05) 4 3 3 9 35 6.81 0.13 +1.0
9회 2일차 08경주(2025.02.27) 3 6 6 23 74 6.85 0.24 +1.5
9회 1일차 13경주(2025.02.26) 1 1 1 23 74 6.95 0.13 +1.5
7회 2일차 01경주(2025.02.13) 2 3 3 38 85 6.66 0.19 +1.0
7회 1일차 10경주(2025.02.12) 4 5 5 38 85 6.71 0.27 +1.0
5회 1일차 17경주(2025.01.27) 5 3 3 50 102 6.82 0.15 +1.0
4회 2일차 05경주(2025.01.23) 5 6 6 25 80 6.84 0.24 +0.5
4회 1일차 16경주(2025.01.22) 2 1 1 25 80 6.79 0.16 +0.5
1회 2일차 11경주(2025.01.02) 1 2 2 60 105 6.69 0.24 +0.5
1회 2일차 02경주(2025.01.02) 5 5 5 60 105 6.70 0.25 +0.5
1회 1일차 16경주(2025.01.01) 2 4 4 60 105 6.72 17.50 +1.0
1회 1일차 04경주(2025.01.01) 4 2 2 60 105 6.66 0.27 +0.5

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2025.11.19 ~ 2025.11.20 4 13 16 4 0.1
2025.10.22 ~ 2025.10.23 2 3 24 6 0.1
2025.09.03 ~ 2025.09.04 1 4 40 10 0.1
2025.08.20 ~ 2025.08.21 2 1 7 28 7 0.1
2025.07.30 ~ 2025.07.31 2 5 24 6 0.1
2025.07.09 ~ 2025.07.10 1 6 8 2 0.1
2025.07.02 ~ 2025.07.03 4 16 4 0.1
2025.06.09 ~ 2025.06.10 1 9 40 10

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
24 24 12 9 8 3

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306