
페이지를 불러오는 중입니다!
고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다.
로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요
| 1착 | 2착 | 3착 | 착외 | 결장 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 출주제외I | 출주제외II | 반칙실격 | 실격 | 반칙경고 | 경고 | 주의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 진입코스 | 출주횟수 | 평균 ST/OST | 1착 | 2착 | 3착 | 승률 | 연대율 | 3연대율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.29 / - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 2 | 2 | 0.23 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 0.24 / - | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| 4 | 2 | 0.23 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0.19 / - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 3 | 0.29 / - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 등급 | 최근 6회 평균 착순점 |
최근 6회 평균 득점 |
최근 6회 평균 ST/OST |
평균 착순점 | 평균 사고점 전반기 |
평균 사고점 후반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 3.81 | 3.5 | 0.24 | 3.5 | 0.29 | 0.0 |
| 승률 | 연대율 | 3연대율 | 출전횟수 | 출주횟수 | 평균 ST/OST |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 7.1 | 28.6 | 5 | 14 | 0.25 / 0 |
| 경주회차 | 착순 | 정번 | 진입코스 | 모터 | 보트 | 소개항주 | ST/OST | 틸트각 | 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7회 2일차 16경주(2026.02.12) | 6 | 6 | 91 | 54 | 6.90 | 0.15 | +1.5 | ||
| 7회 2일차 07경주(2026.02.12) | 1 | 1 | 91 | 54 | 6.88 | 0.28 | +1.5 | ||
| 7회 1일차 07경주(2026.02.11) | 4 | 4 | 91 | 54 | 6.89 | 0.25 | +1.5 | ||
| 6회 2일차 09경주(2026.02.05) | 4 | 4 | 22 | 29 | 6.72 | 0.20 | +0.5 | ||
| 6회 1일차 10경주(2026.02.04) | 2 | 2 | 22 | 29 | 6.71 | 0.24 | +0.5 | ||
| 6회 1일차 02경주(2026.02.04) | 5 | 5 | 22 | 29 | 6.62 | 0.22 | +0.5 | ||
| 5회 2일차 12경주(2026.01.29) | 1 | 1 | 77 | 39 | 6.82 | 0.25 | +1.0 | ||
| 5회 2일차 03경주(2026.01.29) | 6 | 6 | 77 | 39 | 6.68 | 0.42 | +1.0 | ||
| 5회 1일차 16경주(2026.01.28) | 3 | 3 | 77 | 39 | 6.70 | 0.30 | +0.5 | ||
| 2회 2일차 12경주(2026.01.08) | 3 | 3 | 89 | 74 | 6.72 | 0.18 | +1.0 | ||
| 2회 1일차 10경주(2026.01.07) | 5 | 5 | 89 | 74 | 6.80 | 0.16 | +1.0 | ||
| 2회 1일차 02경주(2026.01.07) | 2 | 2 | 89 | 74 | 6.76 | 0.22 | +1.0 | ||
| 1회 1일차 09경주(2026.01.01) | 6 | 6 | 4 | 63 | 6.73 | 0.31 | +1.0 | ||
| 1회 1일차 02경주(2026.01.01) | 1 | 1 | 4 | 63 | 6.68 | 0.34 | +1.0 |
| 훈련기간 (시작일 종료일) |
2정 | 3정 | 개인 | ST | 모의경주 | 승정훈련(지상) | 모터 | 펠라 | 체력훈련 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 훈련 기록이 없습니다 | |||||||||
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |