딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
박석문 02-019
A2 02기
  • 신체정보
    • 출생년도 1963년
    • 신장 167cm
    • 체중 57.6kg
    • 시력 좌 1.0 / 우 1.0
  • 개인정보
    • 출신지 서울
    • 출신학교 세종대학교
    • 최종학력 대학교 졸업
    • 취미 레져스포츠
    • 입상경력 2014 문화체육관광부장관배 그랑프리 3위
      입상경력
      • 2014.12.18 2014 문화체육관광부장관배 그랑프리 3위
      • 2014.08.28 2014 국민체육진흥공단 이사장배 3위
      • 2011.09.08 2011 제8회 헤럴드경제배 3위
      • 2010.12.16 2010 문화체육관광부장관배 그랑프리 2위
      • 2010.04.08 2010 제8회 스포츠서울배 2위
    • 포상경력 2017년 8월월간베스트플레이어상
      포상경력
      • 2017.09.21 2017년 8월월간베스트플레이어상 1,500,000원
      • 2015.12.26 2015년 12월 월간베스트플레이어상 1,000,000원
      • 2014.12.19 2014년 하반기 모범선수상 5,000,000원
      • 2010.05.27 월간 (4월) 베스트플레이어상 2,000,000원
      • 2010.05.11 5 회차 주간베스트플레이어상 1,000,000원
      • 2008.07.17 금주의베스트플레이어상(21회차) 1,000,000원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
5 12 21 22 0 0 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 4 10 1

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 10 0.16 / 17.63 1 4 4 10.0 50.0 90.0
2 9 0.18 / 18.37 2 1 2 22.22 33.33 55.56
3 12 0.17 / 17.74 2 1 4 16.67 25.0 58.33
4 10 0.21 / 17.93 0 3 3 0.0 30.0 60.0
5 9 0.17 / 17.92 0 0 4 0.0 0.0 44.44
6 10 0.16 / 18.43 0 3 4 0.0 30.0 70.0

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
A2 4.83 4.5 0.17 5.37 0.32 0.29
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
8.3 28.3 63.3 19 60 0.17 / 17.95
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
40회 1일차 11경주(2026.09.30) - 5 - 101 51
40회 1일차 03경주(2026.09.30) - 2 - 101 51
38회 2일차 17경주(2026.09.17) 1 3 3 43 39 6.75 18.04 +1.5
38회 2일차 06경주(2026.09.17) 3 1 1 43 39 6.70 0.41 +1.5
38회 1일차 06경주(2026.09.16) 2 6 6 43 39 6.70 0.11 +1.5
36회 2일차 06경주(2026.09.03) 3 3 3 78 13 6.86 0.09 +1.5
36회 1일차 17경주(2026.09.02) 5 2 2 78 13 6.85 18.37 +1.5
36회 1일차 10경주(2026.09.02) 4 5 5 78 13 6.77 0.16 +1.5
34회 2일차 10경주(2026.08.20) 2 1 1 17 75 6.86 0.01 +1.5
34회 2일차 01경주(2026.08.20) 5 6 6 17 75 6.80 0.18 +1.5
34회 1일차 10경주(2026.08.19) 3 4 4 17 75 6.78 0.11 +1.5
32회 2일차 10경주(2026.08.06) 3 3 3 41 76 6.84 0.19 +1.0
32회 1일차 10경주(2026.08.05) 6 2 2 41 76 6.87 0.28 +1.5
32회 1일차 02경주(2026.08.05) 5 5 5 41 76 6.87 0.21 +1.5
31회 2일차 15경주(2026.07.30) 2 4 4 72 89 6.93 18.04 +1.0
31회 2일차 06경주(2026.07.30) 3 6 6 72 89 6.85 0.12 +1.0
31회 1일차 12경주(2026.07.29) 4 1 1 72 89 6.87 0.25 +1.5
29회 2일차 13경주(2026.07.16) 6 2 2 45 69 7.02 0.21 +1.5
29회 2일차 04경주(2026.07.16) 6 4 4 45 69 6.90 0.09 +1.5
29회 1일차 11경주(2026.07.15) 3 5 5 45 69 6.88 0.13 +1.5
28회 2일차 04경주(2026.07.09) 5 3 3 50 19 6.73 0.18 +1.5
28회 1일차 17경주(2026.07.08) 3 6 6 50 19 6.83 18.43 +1.5
28회 1일차 09경주(2026.07.08) 2 1 1 50 19 6.83 0.05 +1.5
27회 2일차 14경주(2026.07.02) 2 1 1 51 73 6.92 0.05 +1.0
27회 2일차 07경주(2026.07.02) 5 6 6 51 73 6.86 0.25 +1.5
27회 1일차 11경주(2026.07.01) 6 4 4 51 73 6.80 0.41 +1.0
27회 1일차 01경주(2026.07.01) 4 3 3 51 73 6.86 0.27 +1.0
24회 2일차 17경주(2026.06.11) 4 5 5 42 99 6.81 17.91 +1.0
24회 2일차 06경주(2026.06.11) 1 2 2 42 99 6.83 0.17 +1.0
24회 1일차 07경주(2026.06.10) 4 3 3 42 99 6.83 0.07 +1.0
21회 2일차 05경주(2026.05.21) 2 3 3 37 77 6.77 0.20 +1.0
21회 1일차 11경주(2026.05.20) 3 4 4 37 77 6.74 0.24 +1.0
19회 3일차 10경주(2026.05.07) 3 3 3 16 106 6.77 0.29 +1.0
19회 2일차 09경주(2026.05.06) 3 4 4 16 106 6.66 0.12 +1.0
19회 1일차 16경주(2026.05.05) 2 1 1 16 106 6.84 17.63 +1.5
19회 1일차 06경주(2026.05.05) 3 6 6 16 106 6.70 0.09 +1.0
18회 2일차 16경주(2026.04.30) 2 4 4 64 108 6.80 17.81 +1.0
18회 2일차 04경주(2026.04.30) 3 2 2 64 108 6.77 0.17 +1.0
18회 1일차 14경주(2026.04.29) 5 5 5 64 108 6.69 0.25 +1.0
16회 3일차 06경주(2026.04.16) 3 1 1 56 41 6.69 0.25 +1.0
16회 2일차 11경주(2026.04.15) 3 3 3 56 41 6.82 0.19 +1.0
16회 2일차 04경주(2026.04.15) 2 6 6 56 41 6.78 0.08 +1.0
16회 1일차 13경주(2026.04.14) 3 2 2 56 41 6.74 0.19 +1.0
16회 1일차 03경주(2026.04.14) 3 5 5 56 41 6.70 0.12 +1.0
14회 2일차 15경주(2026.04.02) 5 5 5 2 61 6.88 17.92 +1.5
14회 2일차 06경주(2026.04.02) 5 4 4 2 61 6.85 0.19 +1.5
14회 1일차 13경주(2026.04.01) 4 2 2 2 61 6.89 0.21 +1.5
13회 2일차 12경주(2026.03.26) 2 6 6 40 100 6.72 0.17 +1.5
13회 2일차 04경주(2026.03.26) 3 1 1 40 100 6.67 0.18 +1.5
13회 1일차 08경주(2026.03.25) 2 4 4 40 100 6.61 0.19 +1.5
11회 2일차 06경주(2026.03.12) 1 2 2 72 4 6.60 0.06 +1.5
11회 1일차 15경주(2026.03.11) 1 3 3 72 4 6.67 17.44 +1.5
11회 1일차 06경주(2026.03.11) 3 5 5 72 4 6.62 0.09 +1.5
10회 2일차 12경주(2026.03.05) 3 1 1 64 73 6.74 0.15 +0.5
10회 2일차 03경주(2026.03.05) 5 6 6 64 73 6.67 0.28 +0.5
10회 1일차 11경주(2026.03.04) 2 2 2 64 73 6.91 0.15 +0.5
10회 1일차 03경주(2026.03.04) 3 5 5 64 73 6.80 0.21 +0.5
9회 2일차 16경주(2026.02.26) 1 1 1 35 65 6.71 0.09 +0.5
9회 2일차 08경주(2026.02.26) 3 6 6 35 65 6.67 0.17 +0.5
9회 1일차 11경주(2026.02.25) 6 3 3 35 65 6.72 0.12 +0.5
1회 1일차 08경주(2026.01.01) 6 4 4 75 110 6.81 0.35 +1.0
1회 1일차 01경주(2026.01.01) 5 3 3 75 110 6.76 0.11 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2026.09.09 ~ 2026.09.10 2 16 4 0.1
2026.06.24 ~ 2026.06.25 2 24 6 0.1
2026.05.12 ~ 2026.05.14 0.0 0.1
2026.04.22 ~ 2026.04.23 4 16 4 0.1
2026.03.18 ~ 2026.03.19 1 20 3 0.1 0.0

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
5 12 21 6 10 6

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306