딤영역
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

선수 프로필 · 경주별 기록 등
상세한 선수의 정보를 조회할 수 있습니다.

선수
등급
기수
검색어

선수프로필

선수사진
김종민 02-012
B2 02기
  • 신체정보
    • 출생년도 1977년
    • 신장 167cm
    • 체중 54.5kg
    • 시력 좌 1.5 / 우 1.5
  • 개인정보
    • 출신지 경기
    • 출신학교 발안농업고등학교
    • 최종학력 고등학교 졸업
    • 취미 텃밭가꾸
    • 입상경력 쿠리하라배 특별경정 2위
      입상경력
      • 2025.10.30 쿠리하라배 특별경정 2위
      • 2023.12.14 2023년 문화체육관광부장관배 그랑프리경정 2위
      • 2022.09.22 스포츠경향대 대상경정 3위
      • 2022.04.21 스포츠 월드배(대상경정) 3위
      • 2021.12.23 2021년 문화체육관광장관 그랑프리 1위
      • 2021.10.21 쿠리하라배 특별경정 1위
      • 2019.09.26 2019년 제13회 스포츠경향배 1위
      • 2018.11.08 5차 GPP쟁탈전 1위
      • 2017.03.09 제1차 GPP 쟁탈전 2위
      • 2014.09.25 2014 헤럴드경제배 1위
      • 2014.05.29 2014 제8회 스포츠월드배 1위
      • 2014.03.27 2014 제11회 문화일보배 2위
      • 2012.10.25 2012 쿠리하라배 2위
      • 2011.10.13 2011 제6회 일간스포츠배 1위
      • 2011.09.08 2011 제8회 헤럴드경제배 2위
      • 2011.08.11 2011 제5회 스포츠경향배 1위
      • 2011.07.07 2011 국민체육진흥공단 이사장배 2위
      • 2011.06.16 2011 제9회 스포츠조선배 1위
      • 2011.04.14 2011 제8회 문화일보배 1위
      • 2011.03.24 2011 제9회 스포츠서울배 1위
      • 2010.11.25 2010 제7회 헤럴드경제배 2위
      • 2010.10.14 2010 제5회 일간스포츠배 2위
      • 2010.08.12 2010 제8회 스포츠조선배 2위
      • 2010.07.08 2010 국민체육진흥공단 이사장배 1위
      • 2010.06.17 2010 제4회 스포츠월드배 3위
      • 2010.05.13 2010 제7회 문화일보배 1위
      • 2009.11.26 2009 제6회 헤럴드경제배 2위
      • 2009.05.07 2009 제6회 문화일보배 1위
      • 2008.09.25 2008 제2회 스포츠칸배 2위
      • 2008.07.24 2008 제5회 헤럴드경제배 3위
      • 2008.03.27 2008 제3회 일간스포츠배 1위
      • 2007.09.13 2007 제1회 스포츠칸배 2위
      • 2007.08.16 2007 제1회 스포츠월드배 1위
      • 2007.05.24 2007 제4회 문화일보배 1위
      • 2004.12.16 2004 국민체육진흥공단 이사장배 올스타 1위
      • 2004.04.29 2004 제2회 스포츠서울배 1위
    • 포상경력 최우수선수상
      포상경력
      • 2022.12.29 최우수선수상 10,000,000원
      • 2019.12.27 2019년 경정 모범선수상 5,000,000원
      • 2017.03.23 2017년 2월월간베스트플레이어상 1,500,000원
      • 2014.08.13 2분기 기자가 뽑은 MVP 2,000,000원
      • 2013.12.26 2013년 연승기록상 3,000,000원
      • 2012.12.27 최고득점상 2,000,000원
      • 2012.12.27 기자가 뽑은 우수선수상 2,000,000원
      • 2011.12.29 최고득점상 2,000,000원
      • 2011.10.27 2 분기 기자가 뽑은 우수선수상 2,000,000원
      • 2010.12.24 최우수선수상 5,000,000원
      • 2010.12.24 연승기록상 3,000,000원
      • 2010.12.24 최고득점상 2,000,000원
      • 2010.12.23 삼분기 기자가 뽑은 우수선수상 2,000,000원
      • 2010.08.25 상반기 모범선수상 5,000,000원
      • 2009.06.05 기자가 뽑은 우수선수상(6월) 2,000,000원
      • 2009.05.27 주간 베스트플레이어상(13회차) 1,000,000원
      • 2007.05.30 2007년 기자가뽑은 우수선수상 2,000,000원
      • 2004.05.13 2004년 기자가 뽑은 4월 선수상 0원
      • 2004.04.14 2004년 기자가뽑은 3월 선수상 0원
      • 2003.12.17 2003년 신인선수상 0원
  • 기타
    • 친인척 관계 -
    • 경주용 헬멧
      헬멧전면
      헬멧후면

경주 기록정보

연도
경주방식
전후반기

경주성적

1착 2착 3착 착외 결장 F L
24 15 8 10 0 1 0
출주제외I 출주제외II 반칙실격 실격 반칙경고 경고 주의
0 0 0 0 1 8 4

코스별 경주기록

진입코스 출주횟수 평균 ST/OST 1착 2착 3착 승률 연대율 3연대율
1 10 0.22 / 17.84 6 2 0 60.0 80.0 80.0
2 9 0.15 / 17.56 3 4 1 33.33 77.78 88.89
3 11 0.11 / 18.3 8 2 1 72.73 90.91 100.0
4 10 0.16 / 18.34 5 1 1 50.0 60.0 70.0
5 9 0.19 / 18.68 2 3 2 22.22 55.56 77.78
6 9 0.18 / 17.84 0 3 3 0.0 33.33 66.67

경주별 순위기록

등급 최근 6회
평균 착순점
최근 6회
평균 득점
최근 6회
평균 ST/OST
평균 착순점 평균 사고점
전반기
평균 사고점
후반기
B2 7.87 7.5 0.13 7.4 0.63 0.27
승률 연대율 3연대율 출전횟수 출주횟수 평균 ST/OST
41.4 67.2 81.0 22 58 0.16 / 18.09
경주회차 착순 정번 진입코스 모터 보트 소개항주 ST/OST 틸트각 동영상
44회 2일차 14경주(2025.10.30) 2 4 4 19 17 6.53 0.11 +1.5
44회 1일차 13경주(2025.10.29) 2 3 3 19 17 6.51 0.05 +1.5
42회 2일차 17경주(2025.10.16) 6 6 6 92 22 6.70 17.89 +1.5
42회 1일차 13경주(2025.10.15) 1 1 1 92 22 6.67 0.18 +1.5
41회 2일차 03경주(2025.10.09) 3 3 3 15 7 6.69 0.06 +1.5
41회 1일차 13경주(2025.10.08) 1 4 4 15 7 6.73 0.13 +1.5
40회 3일차 14경주(2025.10.03) 1 2 2 31 22 6.59 0.12 +1.0
40회 2일차 17경주(2025.10.02) 1 1 1 31 22 6.62 17.84 +1.0
40회 2일차 10경주(2025.10.02) 5 6 6 31 22 6.63 0.07 +1.0
40회 1일차 12경주(2025.10.01) 4 5 5 31 22 6.68 0.21 +1.0
38회 2일차 10경주(2025.09.18) 2 5 5 73 57 6.63 0.16 +1.0
38회 2일차 02경주(2025.09.18) 1 2 2 73 57 6.63 0.19 +1.0
38회 1일차 09경주(2025.09.17) 1 3 3 73 57 6.76 0.06 +1.0
36회 2일차 17경주(2025.09.04) 1 3 3 67 46 6.73 18.17 +1.0
36회 1일차 12경주(2025.09.03) 1 4 4 67 46 6.68 0.25 +1.0
35회 2일차 06경주(2025.08.28) 5 1 1 77 18 6.71 0.29 +1.0
35회 1일차 09경주(2025.08.27) 5 6 6 77 18 6.68 0.18 +1.0
33회 2일차 13경주(2025.08.14) 3 2 2 106 53 6.78 0.12 +1.0
33회 1일차 17경주(2025.08.13) 4 5 5 106 53 6.79 18.68 +1.0
33회 1일차 10경주(2025.08.13) 6 4 4 106 53 6.76 0.16 +1.0
31회 2일차 11경주(2025.07.31) 1 1 1 28 16 6.71 0.11 +1.5
31회 1일차 12경주(2025.07.30) 1 3 3 28 16 6.72 0.13 +1.5
31회 1일차 01경주(2025.07.30) 3 6 6 28 16 6.72 0.27 +1.5
30회 2일차 16경주(2025.07.24) 3 4 4 11 86 6.79 18.34 +1.0
30회 2일차 05경주(2025.07.24) 2 2 2 11 86 6.71 0.21 +1.0
30회 1일차 10경주(2025.07.23) 1 5 5 11 86 6.71 0.22 +1.0
25회 2일차 07경주(2025.06.19) 6 4 4 24 98 6.68 0.24 +1.5
25회 1일차 08경주(2025.06.18) 1 3 3 24 98 6.64 0.26 +1.5
23회 2일차 13경주(2025.06.05) 1 3 3 69 73 6.66 0.21 +1.0
23회 1일차 12경주(2025.06.04) 2 1 1 69 73 6.79 0.27 +1.5
23회 1일차 03경주(2025.06.04) 2 6 6 69 73 6.73 0.11 +1.5
21회 2일차 16경주(2025.05.22) 2 3 3 38 76 6.82 18.42 +1.5
21회 2일차 09경주(2025.05.22) 2 5 5 38 76 6.82 0.35 +1.5
21회 1일차 12경주(2025.05.21) 5 2 2 38 76 6.86 0.28 +1.5
16회 1일차 15경주(2025.04.16) F 1 1 40 103 6.67 +1.0
14회 2일차 04경주(2025.04.03) 2 2 2 41 25 6.69 0.08 +1.5
14회 1일차 13경주(2025.04.02) 1 3 3 41 25 6.77 0.08 +1.5
14회 1일차 05경주(2025.04.02) 3 5 5 41 25 6.77 0.19 +1.5
12회 2일차 09경주(2025.03.20) 1 4 4 69 48 6.86 0.02 +1.0
12회 2일차 02경주(2025.03.20) 1 1 1 69 48 6.66 0.16 +1.0
12회 1일차 10경주(2025.03.19) 2 6 6 69 48 6.78 0.02 +1.0
10회 2일차 10경주(2025.03.06) 1 4 4 101 100 6.77 0.05 +1.0
10회 1일차 17경주(2025.03.05) 3 6 6 101 100 6.80 17.79 +1.0
10회 1일차 09경주(2025.03.05) 1 1 1 101 100 6.80 0.16 +1.0
8회 2일차 09경주(2025.02.20) 3 5 5 14 55 6.70 0.17 +1.5
8회 2일차 01경주(2025.02.20) 2 2 2 14 55 6.72 0.06 +1.5
8회 1일차 10경주(2025.02.19) 1 3 3 14 55 6.74 0.09 +1.5
6회 2일차 15경주(2025.02.06) 6 4 4 89 39 6.80 0.32 +1.0
6회 2일차 05경주(2025.02.06) 2 1 1 89 39 6.78 0.46 +1.0
6회 1일차 11경주(2025.02.05) 3 6 6 89 39 6.97 0.36 +1.0
5회 1일차 15경주(2025.01.27) 2 5 5 75 46 6.69 0.12 +1.0
5회 1일차 08경주(2025.01.27) 1 2 2 75 46 6.67 0.13 +1.0
4회 2일차 14경주(2025.01.23) 1 3 3 77 76 6.72 0.06 +1.0
4회 1일차 15경주(2025.01.22) 2 6 6 77 76 6.73 0.25 +1.0
4회 1일차 06경주(2025.01.22) 1 1 1 77 76 6.74 0.11 +1.0
1회 2일차 17경주(2025.01.02) 2 2 2 43 27 6.71 17.56 +1.0
1회 2일차 05경주(2025.01.02) 1 5 5 43 27 6.67 0.08 +1.0
1회 1일차 04경주(2025.01.01) 1 4 4 43 27 6.69 0.12 +1.0

훈련 결과기록

훈련기간
(시작일 종료일)
2정 3정 개인 ST 모의경주 승정훈련(지상) 모터 펠라 체력훈련
2025.09.09 ~ 2025.09.11 2 8 2 0.1 0.1 0.0
2025.06.30 ~ 2025.07.03 12 3 0.1 0.2
2025.05.05 ~ 2025.05.08 1 12 3 0.1 0.2
2025.04.28 ~ 2025.05.01 0.0 0.3
2025.04.21 ~ 2025.04.24 8 0.1 0.3
2025.04.07 ~ 2025.04.10 1 4 1 0.1 0.2
2025.03.24 ~ 2025.03.27 5 20 5 0.1 0.1 0.1

기록 그래프

착순위 정보

1위 2위 3위 4위 5위 6위
24 15 8 2 4 4

종합성적

담당자
경정기획팀
  • 031-790-8306