Close

종합경주정보

경주정보 종합경주정보

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기
2017년 07월 20일 제13경주 [16:42]

2017년 07월 20일 제13경주 [16:42]

제13경주

일반 1800m 출발시간 16:42

번호 선수명 최근 훈련일 선회훈련 ST 모의경주 승정훈련
(지상)
모터정비 체력훈련
2정 3정 개인 모터 펠라
1 양원준 2017-06-12 ~ 2017-06-15 3 9 36 9 1.0 2.0
2 정민수 2016-11-29 ~ 2016-12-02 7 2 10 6 1 2.0
3 김도휘 2017-07-10 ~ 2017-07-13 6 14 32 8 1.0 2.0
4 이경섭 2017-06-19 ~ 2017-06-20 1 2 24 6 1.0 1.0 4.0
5 이미나 2017-07-03 ~ 2017-07-06 6 3 13 35 7 1.0 2.0 2.0
6 이태희 2017-04-03 ~ 2017-04-06 2 10 36 9 2.0 4.0
번호 선수명 최근 훈련일 선회훈련 ST
2정 3정 개인
1 양원준 2017-06-12 ~ 2017-06-15 3 9 36
2 정민수 2016-11-29 ~ 2016-12-02 7 2 10 6
3 김도휘 2017-07-10 ~ 2017-07-13 6 14 32
4 이경섭 2017-06-19 ~ 2017-06-20 1 2 24
5 이미나 2017-07-03 ~ 2017-07-06 6 3 13 35
6 이태희 2017-04-03 ~ 2017-04-06 2 10 36
번호 선수명 모의경주 승정훈련
(지상)
모터정비 체력훈련
모터 펠라
1 양원준 9 1.0 2.0
2 정민수 1 2.0
3 김도휘 8 1.0 2.0
4 이경섭 6 1.0 1.0 4.0
5 이미나 7 1.0 2.0 2.0
6 이태희 9 2.0 4.0

* 단위 : 횟수 (선회훈련(1Round 5주회 기준), ST, 모의경주), 시간 (승정훈련, 모터정비, 체력훈련)

TOP