Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2024년 전반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 심상철 A1 28 8.14 0.29 7.857143 57.1 67.9 85.7 0 0
2 김민준 A1 38 7.66 0.08 7.578948 50 65.8 78.9 0 0
3 김정구 B2 3 7.33 0 7.333333 33.3 66.7 66.7 0 0
4 김완석 A1 28 7.32 0.21 7.107143 46.4 64.3 75 0 0
5 김민천 A2 31 7.16 0.19 6.967742 35.5 58.1 74.2 0 0
6 김종민 A1 32 7.16 0.47 6.6875 37.5 62.5 75 0 0
7 김응선 A1 21 7 0.17 6.833333 23.8 66.7 76.2 0 0
8 한성근 A1 30 7 0.2 6.8 23.3 60 80 0 0
9 최광성 A1 30 6.93 0.53 6.4 43.3 53.3 70 0 0
10 문안나 A2 26 6.88 0.21 6.673077 23.1 57.7 76.9 0 0
11 주은석 B1 29 6.83 0.62 6.206896 31 58.6 69 1 0
12 안지민 A1 34 6.82 0.31 6.514705 17.6 55.9 76.5 0 0
13 박원규 A1 30 6.77 0.1 6.666667 40 53.3 70 0 0
14 반혜진 A1 33 6.76 0.15 6.606061 18.2 45.5 81.8 0 0
15 최영재 A2 31 6.74 0.21 6.532258 32.3 48.4 71 0 0
16 어선규 A1 33 6.7 0.62 6.075758 30.3 60.6 69.7 1 0
17 이동준 A2 24 6.63 0.21 6.416667 16.7 45.8 75 0 0
18 김지현 A2 33 6.58 0.03 6.545455 21.2 45.5 69.7 0 0
19 한 진 A1 32 6.56 0.08 6.484375 31.3 46.9 68.8 0 0
20 조성인 A1 31 6.55 0.21 6.33871 32.3 51.6 67.7 0 0
21 장수영 B2 15 6.47 0.43 6.033334 33.3 46.7 73.3 0 0
22 서 휘 A1 35 6.43 0.17 6.257142 31.4 48.6 62.9 0 0
23 류석현 A2 29 6.41 0.05 6.362069 20.7 48.3 72.4 0 0
24 김도휘 A1 33 6.39 0.09 6.30303 33.3 45.5 63.6 0 0
25 민영건 B1 23 6.35 0.13 6.217391 8.7 52.2 69.6 0 0
26 박설희 A2 23 6.35 0.7 5.652174 17.4 47.8 69.6 1 0
27 김효년 A1 26 6.31 0.63 5.673077 23.1 53.8 73.1 1 0
28 배혜민 A1 34 6.29 0.12 6.176471 32.4 47.1 61.8 0 0
29 이경섭 A2 30 6.27 0.37 5.9 23.3 56.7 66.7 0 0
30 류해광 A2 31 6.26 0.02 6.241936 25.8 45.2 67.7 0 0
31 서화모 A2 30 6.23 0.33 5.9 30 46.7 63.3 0 0
32 박정아 A2 30 6.17 0.08 6.083334 26.7 43.3 66.7 0 0
33 박진서 A1 35 6.17 0.1 6.071429 20 45.7 60 0 0
34 정민수 A1 33 6.15 0.18 5.969697 18.2 48.5 60.6 0 0
35 최재원 A2 29 6.03 0.21 5.827586 17.2 41.4 62.1 0 0
36 이용세 B1 28 6 0.14 5.857143 10.7 35.7 67.9 0 0
37 이주영 A2 24 5.96 0.52 5.4375 16.7 45.8 62.5 0 0
38 정용진 A2 25 5.96 0.14 5.82 32 48 60 0 0
39 김현덕 B1 27 5.93 0.11 5.814815 22.2 44.4 63 0 0
40 장영태 A2 30 5.9 0.13 5.766667 23.3 53.3 56.7 0 0
41 김동민 B1 24 5.88 0.27 5.604167 29.2 45.8 54.2 0 0
42 이지수 A2 30 5.87 0.7 5.166667 20 33.3 70 1 0
43 송효석 B1 27 5.81 0.26 5.555556 18.5 40.7 59.3 0 0
44 이재학 A2 27 5.81 0.28 5.537037 22.2 48.1 59.3 0 0
45 김창규 B1 24 5.79 0.04 5.75 25 37.5 54.2 0 0
46 이승일 A1 32 5.78 0.16 5.625 12.5 37.5 62.5 0 0
47 박종덕 A1 32 5.78 0.17 5.609375 21.9 43.8 62.5 0 0
48 한종석 A2 28 5.75 0.18 5.571429 25 46.4 57.1 0 0
49 정주현 A2 28 5.71 0.46 5.25 28.6 39.3 60.7 0 0
50 김인혜 A2 28 5.64 0.18 5.464286 21.4 32.1 64.3 0 0
51 이택근 A2 25 5.64 0.38 5.26 28 40 52 0 0
52 정세혁 B1 28 5.5 0.14 5.357143 14.3 35.7 57.1 0 0
53 이태희 A2 27 5.48 0.52 4.962962 18.5 33.3 63 0 0
54 문주엽 B1 28 5.43 0.25 5.178571 7.1 39.3 57.1 0 0
55 김영민 B1 27 5.41 0.11 5.296296 11.1 33.3 59.3 0 0
56 손지영 A1 24 5.38 0.75 4.625 16.7 37.5 54.2 1 0
57 이진우 A2 21 5.38 0.24 5.142857 14.3 33.3 57.1 0 0
58 홍진수 B1 27 5.3 0.2 5.092592 18.5 48.1 51.9 0 0
59 손근성 B1 20 5.3 0.35 4.95 15 30 55 0 0
60 정경호 A2 31 5.26 0.13 5.129033 16.1 29 51.6 0 0
61 임태경 B1 21 5.19 0.79 4.404762 9.5 28.6 61.9 1 0
62 전두식 B1 27 5.15 0.22 4.925926 7.4 18.5 55.6 0 0
63 구현구 A2 26 5.08 0.19 4.884615 11.5 42.3 53.8 0 0
64 김승택 B2 25 5.08 0.16 4.92 24 28 40 0 0
65 이 인 B1 27 5.04 0.24 4.796296 25.9 37 48.1 0 0
66 한준희 B1 26 5.04 0.21 4.826924 19.2 34.6 50 0 0
67 김경일 B2 25 5.04 0.22 4.82 20 32 44 0 0
68 김민길 A1 29 5 0.53 4.465517 20.7 27.6 41.4 1 0
69 김계영 B2 4 5 0.5 4.5 0 25 50 0 0
70 전정환 B1 27 5 0.06 4.944444 7.4 33.3 44.4 0 0
71 김태규 A2 26 5 0.21 4.788462 7.7 26.9 46.2 0 0
72 전동욱 B2 25 4.96 0.54 4.42 4 32 52 0 0
73 정승호 A2 30 4.93 0.07 4.866666 10 33.3 46.7 0 0
74 곽현성 B2 22 4.91 0.5 4.409091 9.1 36.4 45.5 0 0
75 나종호 A2 21 4.86 0.95 3.904762 19 33.3 38.1 1 0
76 황이태 B2 21 4.81 0.4 4.404762 4.8 28.6 47.6 0 0
77 윤동오 B2 25 4.8 0.36 4.44 12 24 40 0 0
78 나병창 B1 24 4.79 0.35 4.4375 12.5 25 45.8 0 0
79 최인원 B2 23 4.74 0.33 4.413043 21.7 30.4 43.5 0 0
80 강지환 B1 27 4.7 0.19 4.518519 14.8 33.3 37 0 0
81 박준호 B1 28 4.68 0.39 4.285714 7.1 25 50 0 0
82 김희용 B1 28 4.68 0.23 4.446428 10.7 32.1 42.9 0 0
83 홍기철 B1 20 4.65 0.28 4.375 5 15 55 0 0
84 손제민 A2 28 4.64 0.32 4.321428 3.6 25 39.3 0 0
85 조규태 B1 25 4.64 0.24 4.4 8 20 44 0 0
86 오세준 B1 27 4.63 0.17 4.462963 14.8 22.2 48.1 0 0
87 정인교 B2 24 4.63 0.17 4.458333 12.5 25 41.7 0 0
88 김기한 B1 27 4.59 0.13 4.462963 11.1 25.9 40.7 0 0
89 김선웅 B2 19 4.58 0.18 4.394736 0 26.3 52.6 0 0
90 박석문 B2 17 4.53 1.21 3.32353 11.8 23.5 41.2 1 0
91 정훈민 B1 25 4.52 0.24 4.28 12 24 44 0 0
92 손유정 B1 21 4.52 0.95 3.571429 14.3 14.3 38.1 1 0
93 이응석 B2 25 4.44 0.2 4.24 12 20 44 0 0
94 신현경 B1 27 4.37 0.2 4.166666 7.4 25.9 33.3 0 0
95 이종인 B1 24 4.29 0.31 3.979167 8.3 20.8 33.3 0 0
96 이미나 B2 23 4.22 0.54 3.673913 4.3 8.7 34.8 0 0
97 신동길 B1 23 4.17 0.09 4.086956 8.7 21.7 30.4 0 0
98 박민영 B2 21 4.14 0.29 3.857143 9.5 9.5 33.3 0 0
99 기광서 B1 27 4.11 0.15 3.962963 3.7 18.5 33.3 0 0
100 김보경 B2 20 4.1 0.5 3.6 5 20 35 0 0
101 사재준 A2 30 4.07 0.17 3.9 3.3 13.3 30 0 0
102 한 운 B1 27 4.04 0.13 3.907407 7.4 22.2 37 0 0
103 송효범 B1 25 4 0.82 3.18 8 16 20 1 0
104 서종원 B1 28 3.96 0.25 3.714286 10.7 17.9 28.6 0 0
105 김종목 B2 16 3.94 0.5 3.4375 12.5 12.5 31.3 0 0
106 우진수 B2 23 3.87 0.09 3.782608 4.3 21.7 30.4 0 0
107 김재윤 A2 30 3.83 0.25 3.583333 6.7 10 30 0 0
108 윤영근 B1 21 3.76 0.4 3.357143 4.8 14.3 33.3 0 0
109 박준현 B2 25 3.76 0.12 3.64 12 12 24 0 0
110 이지은 B2 24 3.75 0.1 3.645833 12.5 16.7 33.3 0 0
111 강영길 B1 27 3.74 0.13 3.611111 3.7 14.8 33.3 0 0
112 조승민 B1 26 3.73 0.25 3.480769 3.8 11.5 26.9 0 0
113 구본선 B2 24 3.71 0.31 3.395833 4.2 12.5 29.2 0 0
114 이휘동 B2 23 3.7 0.09 3.608695 8.7 21.7 26.1 0 0
115 권명호 B1 27 3.59 0.43 3.166667 11.1 18.5 18.5 0 0
116 황만주 B1 27 3.59 0.24 3.351852 7.4 14.8 25.9 0 0
117 이상문 B2 25 3.56 0.04 3.52 4 12 24 0 0
118 김지영 B1 24 3.54 0.33 3.208334 8.3 25 29.2 0 0
119 최진혁 B1 29 3.52 0.07 3.448275 6.9 13.8 27.6 0 0
120 원용관 B2 25 3.48 0.2 3.28 4 12 28 0 0
121 박민성 B2 23 3.43 0.2 3.239131 0 17.4 34.8 0 0
122 길현태 A2 21 3.38 1.07 2.309523 4.8 14.3 28.6 1 0
123 김동경 B1 27 3.37 0.35 3.018518 0 7.4 22.2 0 0
124 양원준 B2 25 3.36 0.28 3.08 8 12 28 0 0
125 권일혁 B2 21 3.29 0.64 2.642857 0 9.5 19 0 0
126 김국흠 B1 29 3.28 0.29 2.982759 6.9 10.3 27.6 0 0
127 윤영일 B2 24 3.25 0.19 3.0625 12.5 12.5 25 0 0
128 오상현 B2 24 3.17 0.35 2.8125 0 8.3 25 0 0
129 김명진 B2 21 3.1 0.1 3 4.8 4.8 23.8 0 0
130 염윤정 B2 22 2.77 0.36 2.409091 9.1 9.1 13.6 0 0
131 김채현 B2 23 2.13 0.09 2.043478 0 4.3 8.7 0 0
132 김태영 B2 25 1.96 0.32 1.64 0 4 4 0 0
133 이수빈 B2 9 1.33 0.44 0.888889 0 0 0 0 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP