Close

미확정출주표

경주정보 경주출주표 미확정출주표

제 01경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간12:20

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   A2  1 김창규 44 60 6.53 6.43 26.7 53.3 66.7 0.24 4641 2121
2   B2  11 지용민 29 62 3.71 3.53 11.8 17.6 29.4 0.2 6666 5644 13
3   A1  1 한 진 39 59 4.11 3.28 11.1 27.8 33.3 0.33 4442 1064
4   B1  11 김선웅 31 63 2.94 2.62 5.9 11.8 17.6 0.23 6366 6641 09
5   A1  7 배혜민 34 56 4.44 4.22 11.1 27.8 44.4 0.32 5561 5366 07
6   B2  5 구본협 37 66 2.14 1.79 0 0 0 0.29 4656 6554 12
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김창규 6.37 50 F0L0 0.08 010 6.76 47.7 68.5 073 5.61 37.6
2 지용민 3.07 11.1 F0L0 0.15 062 6.08 40.9 60 001 5.06 31.3
3 한 진 4.11 27.8 F1L0 0.83 074 5.63 38.6 58.4 099 5.69 36.2
4 김선웅 3.72 13.8 F0L0 0.22 068 5.66 32.7 52.9 034 4.75 27.7
5 배혜민 5.07 33.3 F0L0 0.22 015 6.66 50.9 68.2 090 5.09 28.8
6 구본협 3.25 16.7 F0L0 0.23 059 6.29 45.2 66.1 087 5.11 31.3
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1
김창규
(1/44)
A2
60 055 079
6.53
6.43
26.7 53.3 | 66.7 0.24
4641 2121
2번기수 상세정보
2

(11/29)
B2 지용민
62 055 079
3.71
3.53
11.8 17.6 | 29.4 0.2
6666 5644 13
3번기수 상세정보
3
한 진
(1/39)
A1
59 055 079
4.11
3.28
11.1 27.8 | 33.3 0.33
4442 1064
4번기수 상세정보
4
김선웅
(11/31)
B1
63 055 079
2.94
2.62
5.9 11.8 | 17.6 0.23
6366 6641 09
5번기수 상세정보
5
배혜민
(7/34)
A1
56 055 079
4.44
4.22
11.1 27.8 | 44.4 0.32
5561 5366 07
6번기수 상세정보
6

(5/37)
B2 구본협
66 055 079
2.14
1.79
0 0 | 0 0.29
4656 6554 12
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김창규 6.37 50 F0L0 0.08
지용민 3.07 11.1 F0L0 0.15
한 진 4.11 27.8 F1L0 0.83
김선웅 3.72 13.8 F0L0 0.22
배혜민 5.07 33.3 F0L0 0.22
구본협 3.25 16.7 F0L0 0.23
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김창규 010 6.76 47.7 68.5
지용민 062 6.08 40.9 60
한 진 074 5.63 38.6 58.4
김선웅 068 5.66 32.7 52.9
배혜민 015 6.66 50.9 68.2
구본협 059 6.29 45.2 66.1
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김창규 073 5.61 37.6 박민수/631 이진우/544
지용민 001 5.06 31.3 어선규/2122 이경섭/324
한 진 099 5.69 36.2 임태경/611 박정아/22
김선웅 034 4.75 27.7 장영태/4513 이용세/544
배혜민 090 5.09 28.8 나병창/1121 이현재/11
구본협 087 5.11 31.3 류해광/221 한 운/13

제 02경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간12:40

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   A1  7 심상철 33 54 7.13 6.2 40 60 73.3 0.25 2160 3212
2   B1  10 박준호 29 66 3.44 2.92 5.6 16.7 27.8 0.3 5561 2246 15
3   A2  11 정훈민 29 57 3.24 2.32 11.8 11.8 17.6 0.28 4465 4513
4   B1  11 기광서 31 58 3.47 3.29 0 11.8 23.5 0.22 3646 4622 10
5   A2  8 정주현 31 52 5.47 5.18 17.6 47.1 58.8 0.25 2235 2624 09
6   B1  5 박종덕 37 57 3.57 2.61 0 14.3 21.4 0.19 2405 6644
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 심상철 7.48 66.7 F0L0 0.86 089 5.27 33.3 47.6 102 5.08 31.6
2 박준호 3.65 19.2 F0L0 0.38 072 5.04 31 44.2 094 4.65 23.9
3 정훈민 3.27 13.3 F1L0 0.87 021 5.91 36.5 53.8 067 4.68 26
4 기광서 3.48 16.1 F0L0 0.15 008 5.28 34.9 48.6 020 5.21 32.2
5 정주현 5.45 45 F0L0 0.25 003 6.92 49.5 69.7 076 5.04 31.5
6 박종덕 3.57 14.3 F1L0 0.96 012 5.45 34.2 54.1 023 5.98 40.6
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1
심상철
(7/33)
A1
54 055 079
7.13
6.2
40 60 | 73.3 0.25
2160 3212
2번기수 상세정보
2
박준호
(10/29)
B1
66 055 079
3.44
2.92
5.6 16.7 | 27.8 0.3
5561 2246 15
3번기수 상세정보
3
정훈민
(11/29)
A2
57 055 079
3.24
2.32
11.8 11.8 | 17.6 0.28
4465 4513
4번기수 상세정보
4
기광서
(11/31)
B1
58 055 079
3.47
3.29
0 11.8 | 23.5 0.22
3646 4622 10
5번기수 상세정보
5
정주현
(8/31)
A2
52 055 079
5.47
5.18
17.6 47.1 | 58.8 0.25
2235 2624 09
6번기수 상세정보
6
박종덕
(5/37)
B1
57 055 079
3.57
2.61
0 14.3 | 21.4 0.19
2405 6644
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
심상철 7.48 66.7 F0L0 0.86
박준호 3.65 19.2 F0L0 0.38
정훈민 3.27 13.3 F1L0 0.87
기광서 3.48 16.1 F0L0 0.15
정주현 5.45 45 F0L0 0.25
박종덕 3.57 14.3 F1L0 0.96
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
심상철 089 5.27 33.3 47.6
박준호 072 5.04 31 44.2
정훈민 021 5.91 36.5 53.8
기광서 008 5.28 34.9 48.6
정주현 003 6.92 49.5 69.7
박종덕 012 5.45 34.2 54.1
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
심상철 102 5.08 31.6 김창규/464 권현기/414
박준호 094 4.65 23.9 김태규/54 기광서/464
정훈민 067 4.68 26 민영건/65 박상현/644
기광서 020 5.21 32.2 정용진/143 정장훈/464
정주현 076 5.04 31.5 곽현성/15 오세준/161
박종덕 023 5.98 40.6 정인교/33 오승철/55

제 03경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:00

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   B2  1 임인섭 41 61 3.06 2.78 0 5.6 27.8 0.32 3536 5524 14
2   A1  1 서화모 41 56 7.11 6.84 47.4 63.2 68.4 0.27 3541 1111 12
3   A1  6 문주엽 34 58 6.78 6.53 11.1 44.4 83.3 0.3 2232 3143
4   A2  11 서 휘 29 59 4.94 4.74 11.8 29.4 41.2 0.3 5514 4642 11
5   B1  1 이택근 42 60 5 4.59 12.5 31.3 37.5 0.25 6421 4455 15
6   B1  10 이경섭 32 60 4.67 4.44 5.6 27.8 44.4 0.27 3245 5455 09
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 임인섭 3.46 14.3 F0L0 0.23 049 5.68 37.6 52.5 086 5.39 35.8
2 서화모 7.03 58.8 F0L0 0.21 081 5.27 36.1 54.6 051 5.63 34.3
3 문주엽 6.13 33.3 F0L0 0.18 101 5.92 44.7 57.9 010 4.53 26.4
4 서 휘 4.97 24.1 F0L0 0.28 018 4.86 25.9 45.7 006 5.83 37.2
5 이택근 4.31 20.7 F0L0 0.29 079 6.09 45.5 58 036 3.85 16.7
6 이경섭 4.5 23.1 F0L0 0.23 025 5.82 42.1 57 049 5.27 31.8
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1

(1/41)
B2 임인섭
61 055 079
3.06
2.78
0 5.6 | 27.8 0.32
3536 5524 14
2번기수 상세정보
2
서화모
(1/41)
A1
56 055 079
7.11
6.84
47.4 63.2 | 68.4 0.27
3541 1111 12
3번기수 상세정보
3
문주엽
(6/34)
A1
58 055 079
6.78
6.53
11.1 44.4 | 83.3 0.3
2232 3143
4번기수 상세정보
4
서 휘
(11/29)
A2
59 055 079
4.94
4.74
11.8 29.4 | 41.2 0.3
5514 4642 11
5번기수 상세정보
5
이택근
(1/42)
B1
60 055 079
5
4.59
12.5 31.3 | 37.5 0.25
6421 4455 15
6번기수 상세정보
6
이경섭
(10/32)
B1
60 055 079
4.67
4.44
5.6 27.8 | 44.4 0.27
3245 5455 09
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
임인섭 3.46 14.3 F0L0 0.23
서화모 7.03 58.8 F0L0 0.21
문주엽 6.13 33.3 F0L0 0.18
서 휘 4.97 24.1 F0L0 0.28
이택근 4.31 20.7 F0L0 0.29
이경섭 4.5 23.1 F0L0 0.23
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
임인섭 049 5.68 37.6 52.5
서화모 081 5.27 36.1 54.6
문주엽 101 5.92 44.7 57.9
서 휘 018 4.86 25.9 45.7
이택근 079 6.09 45.5 58
이경섭 025 5.82 42.1 57
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
임인섭 086 5.39 35.8 류해광/444 윤영일/22
서화모 051 5.63 34.3 최진혁/66 신동길/01
문주엽 010 4.53 26.4 양원준/144 서 휘/55
서 휘 006 5.83 37.2 전정환/166 사재준/215
이택근 036 3.85 16.7 이진우/656 김지현/351
이경섭 049 5.27 31.8 박진서/545 최광성/12

제 04경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:20

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   B1  10 구본수 33 61 3.38 3.25 12.5 18.8 25 0.2 1664 5412 14
2   A2  1 김국흠 44 59 7.53 7.24 41.2 58.8 76.5 0.24 2251 3321 13
3   B1  3 이주영 33 56 6.17 6 5.6 38.9 72.2 0.27 4324 3335
4   A2  8 이동준 30 56 5.11 4.86 5.6 27.8 50 0.23 3522 2354 11
5   B1  1 조현귀 47 61 4.29 4.03 5.9 17.6 52.9 0.26 6336 3536
6   B1  4 김세원 35 60 5 5 16.7 22.2 50 0.38 3533 5442 12
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 구본수 3.67 18.5 F0L0 0.2 043 6.1 47.2 63.9 057 5.33 39
2 김국흠 7.67 63.3 F0L0 0.27 087 5.2 33.3 51.4 096 5.87 41.1
3 이주영 6.25 41.7 F0L0 0.21 102 5.61 35.6 56.7 002 5.1 33.7
4 이동준 5.72 40.6 F0L0 0.28 097 5.27 36.3 51.3 082 4.2 19.5
5 조현귀 4.07 21.4 F0L0 0.23 044 5.72 39.8 52.8 098 5.17 32.1
6 김세원 5.31 27.6 F0L0 0.05 107 6.03 42.1 59.6 040 5.5 36.7
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1

(10/33)
B1 구본수
61 055 079
3.38
3.25
12.5 18.8 | 25 0.2
1664 5412 14
2번기수 상세정보
2
김국흠
(1/44)
A2
59 055 079
7.53
7.24
41.2 58.8 | 76.5 0.24
2251 3321 13
3번기수 상세정보
3
이주영
(3/33)
B1
56 055 079
6.17
6
5.6 38.9 | 72.2 0.27
4324 3335
4번기수 상세정보
4
이동준
(8/30)
A2
56 055 079
5.11
4.86
5.6 27.8 | 50 0.23
3522 2354 11
5번기수 상세정보
5

(1/47)
B1 조현귀
61 055 079
4.29
4.03
5.9 17.6 | 52.9 0.26
6336 3536
6번기수 상세정보
6

(4/35)
B1 김세원
60 055 079
5
5
16.7 22.2 | 50 0.38
3533 5442 12
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
구본수 3.67 18.5 F0L0 0.2
김국흠 7.67 63.3 F0L0 0.27
이주영 6.25 41.7 F0L0 0.21
이동준 5.72 40.6 F0L0 0.28
조현귀 4.07 21.4 F0L0 0.23
김세원 5.31 27.6 F0L0 0.05
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
구본수 043 6.1 47.2 63.9
김국흠 087 5.2 33.3 51.4
이주영 102 5.61 35.6 56.7
이동준 097 5.27 36.3 51.3
조현귀 044 5.72 39.8 52.8
김세원 107 6.03 42.1 59.6
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
구본수 057 5.33 39 이장호/312 김정민/223
김국흠 096 5.87 41.1 문안나/1435 한종석/322
이주영 002 5.1 33.7 이승일/333 이용세/121
이동준 082 4.2 19.5 한 운/335 문주엽/223
조현귀 098 5.17 32.1 김도휘/056 박진서/554
김세원 040 5.5 36.7 이동준/352 김도휘/51

제 05경주

일반 플라잉 2주회 1200m   출발시간13:45

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   B2  11 김지현 28 47 5.41 5.09 17.6 41.2 52.9 0.3 4315 3514 13
2   A1  4 어선규 37 57 8.44 8.17 38.9 83.3 94.4 0.2 2122 3222 15
3   A2  3 이지수 35 58 4.33 4.19 11.1 27.8 44.4 0.24 6553 1556
4   A2  4 민영건 39 60 3.59 3.38 5.9 17.6 23.5 0.29 6555 6123
5   B1  2 김기한 42 52 5.18 4.85 11.8 23.5 47.1 0.36 5353 4541
6   A1  2 김정민 39 58 6 5.78 16.7 44.4 61.1 0.3 2231 4124 14
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 김지현 4.57 26.7 F0L0 0.23 065 6.18 47.3 60.9 085 5.91 39.8
2 어선규 8 70.6 F0L0 0.18 067 4.95 31.1 46.2 075 5.55 38.1
3 이지수 4.38 29.2 F0L0 0.13 061 5.43 36.9 52.4 063 4.74 30.9
4 민영건 4.19 21.9 F0L0 0.17 109 5.68 43.7 55.3 108 5.47 37.8
5 김기한 5.18 23.5 F0L0 0.32 029 5.21 37.4 54.8 109 4.73 26.7
6 김정민 5.89 48.1 F0L0 0.19 082 5.89 39.4 57.8 080 4.66 30.4
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1
김지현
(11/28)
B2
47 055 079
5.41
5.09
17.6 41.2 | 52.9 0.3
4315 3514 13
2번기수 상세정보
2
어선규
(4/37)
A1
57 055 079
8.44
8.17
38.9 83.3 | 94.4 0.2
2122 3222 15
3번기수 상세정보
3
이지수
(3/35)
A2
58 055 079
4.33
4.19
11.1 27.8 | 44.4 0.24
6553 1556
4번기수 상세정보
4
민영건
(4/39)
A2
60 055 079
3.59
3.38
5.9 17.6 | 23.5 0.29
6555 6123
5번기수 상세정보
5
김기한
(2/42)
B1
52 055 079
5.18
4.85
11.8 23.5 | 47.1 0.36
5353 4541
6번기수 상세정보
6

(2/39)
A1 김정민
58 055 079
6
5.78
16.7 44.4 | 61.1 0.3
2231 4124 14
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
김지현 4.57 26.7 F0L0 0.23
어선규 8 70.6 F0L0 0.18
이지수 4.38 29.2 F0L0 0.13
민영건 4.19 21.9 F0L0 0.17
김기한 5.18 23.5 F0L0 0.32
김정민 5.89 48.1 F0L0 0.19
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
김지현 065 6.18 47.3 60.9
어선규 067 4.95 31.1 46.2
이지수 061 5.43 36.9 52.4
민영건 109 5.68 43.7 55.3
김기한 029 5.21 37.4 54.8
김정민 082 5.89 39.4 57.8
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
김지현 085 5.91 39.8 정용진/14 박준호/122
어선규 075 5.55 38.1 박정아/421 김태용/11
이지수 063 4.74 30.9 김민준/1 정용진/402
민영건 108 5.47 37.8 구현구/11 서화모/115
김기한 109 4.73 26.7 이태희/212 이창규/426
김정민 080 4.66 30.4 김승택/33 김보혜/0

제 06경주

일반 플라잉 3주회 1800m   출발시간14:10

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   A2  6 권일혁 34 60 5.69 5.56 12.5 31.3 62.5 0.29 6235 3354
2   B1  12 강영길 32 62 3.69 3.38 12.5 12.5 25 0.31 5544 3161 12
3   A1  8 한종석 32 59 6.63 6.44 25 56.3 68.8 0.21 3226 5642 15
4   B1  1 김대선 45 54 4.25 3.91 12.5 31.3 31.3 0.2 2211 4565
5   A2  2 김정구 43 52 7.44 7.31 25 56.3 93.8 0.23 1331 2336 14
6   B1  5 이종인 37 58 5.88 5.47 25 43.8 62.5 0.34 4352 1313 13
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 권일혁 4.57 20 F0L0 0.08 034 6.6 47.3 67.3 046 5.97 47.4
2 강영길 4.05 18.2 F0L0 0.25 046 5.67 39.3 57.1 015 6.36 48.5
3 한종석 7.31 65.7 F0L0 0.13 100 5.64 43.9 58.9 038 5.63 37.9
4 김대선 4.23 26.7 F0L0 0.23 080 5.84 38.5 57.7 053 4.56 26.2
5 김정구 7.18 53.6 F0L0 0.09 103 5.41 35.5 52.3 107 5.28 33.9
6 이종인 6.07 46.7 F0L0 0.47 042 5.4 34.2 53.5 077 5.88 41.1
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1
권일혁
(6/34)
A2
60 055 079
5.69
5.56
12.5 31.3 | 62.5 0.29
6235 3354
2번기수 상세정보
2
강영길
(12/32)
B1
62 055 079
3.69
3.38
12.5 12.5 | 25 0.31
5544 3161 12
3번기수 상세정보
3
한종석
(8/32)
A1
59 055 079
6.63
6.44
25 56.3 | 68.8 0.21
3226 5642 15
4번기수 상세정보
4

(1/45)
B1 김대선
54 055 079
4.25
3.91
12.5 31.3 | 31.3 0.2
2211 4565
5번기수 상세정보
5
김정구
(2/43)
A2
52 055 079
7.44
7.31
25 56.3 | 93.8 0.23
1331 2336 14
6번기수 상세정보
6
이종인
(5/37)
B1
58 055 079
5.88
5.47
25 43.8 | 62.5 0.34
4352 1313 13
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
권일혁 4.57 20 F0L0 0.08
강영길 4.05 18.2 F0L0 0.25
한종석 7.31 65.7 F0L0 0.13
김대선 4.23 26.7 F0L0 0.23
김정구 7.18 53.6 F0L0 0.09
이종인 6.07 46.7 F0L0 0.47
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
권일혁 034 6.6 47.3 67.3
강영길 046 5.67 39.3 57.1
한종석 100 5.64 43.9 58.9
김대선 080 5.84 38.5 57.7
김정구 103 5.41 35.5 52.3
이종인 042 5.4 34.2 53.5
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
권일혁 046 5.97 47.4 오승철/226 이태희/133
강영길 015 6.36 48.5 최재원/222 이주영/432
한종석 038 5.63 37.9 정주현/223 박준현/243
김대선 053 4.56 26.2 정장훈/65 고일수/244
김정구 107 5.28 33.9 김민길/244 강창효/05
이종인 077 5.88 41.1 김대선/221 윤동오/155

제 07경주

일반 플라잉 3주회 1800m   출발시간14:35

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   A2  13 박성민 30 58 5.22 4.86 16.7 33.3 50 0.21 1220 2355
2   A1  7 배혜민 34 56 4.44 4.22 11.1 27.8 44.4 0.32 5561 5366 01
3   B1  1 강창효 42 62 4.29 3.89 0 42.9 42.9 0.32 0566 2426
4   B2  8 송효석 35 56 4.64 4.39 21.4 21.4 42.9 0.26 6551 3634
5   B1  4 경상수 44 56 5.19 4.78 12.5 31.3 56.3 0.3 6624 3132
6   A1  1 장영태 40 59 7.16 6.87 26.3 63.2 73.7 0.21 4513 2143
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 박성민 4.84 25.8 F0L0 0.29 071 5.21 36.4 51.8 032 4.94 32.8
2 배혜민 5.07 33.3 F0L0 0.22 015 6.66 50.9 68.2 090 5.09 28.8
3 강창효 4.05 31.8 F0L0 0.3 047 6.21 47.5 63.3 105 5.61 37.1
4 송효석 4.4 15 F0L0 0.3 048 4.81 23 41.6 061 4.44 22.1
5 경상수 4.32 25 F0L0 0.3 057 6.81 49.1 72.8 016 5.61 37
6 장영태 7.52 69.7 F0L0 0.18 110 6.14 42.3 65.8 017 5.15 33.9
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1

(13/30)
A2 박성민
58 055 079
5.22
4.86
16.7 33.3 | 50 0.21
1220 2355
2번기수 상세정보
2
배혜민
(7/34)
A1
56 055 079
4.44
4.22
11.1 27.8 | 44.4 0.32
5561 5366 01
3번기수 상세정보
3

(1/42)
B1 강창효
62 055 079
4.29
3.89
0 42.9 | 42.9 0.32
0566 2426
4번기수 상세정보
4
송효석
(8/35)
B2
56 055 079
4.64
4.39
21.4 21.4 | 42.9 0.26
6551 3634
5번기수 상세정보
5

(4/44)
B1 경상수
56 055 079
5.19
4.78
12.5 31.3 | 56.3 0.3
6624 3132
6번기수 상세정보
6
장영태
(1/40)
A1
59 055 079
7.16
6.87
26.3 63.2 | 73.7 0.21
4513 2143
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
박성민 4.84 25.8 F0L0 0.29
배혜민 5.07 33.3 F0L0 0.22
강창효 4.05 31.8 F0L0 0.3
송효석 4.4 15 F0L0 0.3
경상수 4.32 25 F0L0 0.3
장영태 7.52 69.7 F0L0 0.18
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
박성민 071 5.21 36.4 51.8
배혜민 015 6.66 50.9 68.2
강창효 047 6.21 47.5 63.3
송효석 048 4.81 23 41.6
경상수 057 6.81 49.1 72.8
장영태 110 6.14 42.3 65.8
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
박성민 032 4.94 32.8 손제민/212 김민천/01
배혜민 090 5.09 28.8 나병창/1121 이현재/11
강창효 105 5.61 37.1 구본수/166 이종인/213
송효석 061 4.44 22.1 홍기철/312 황만주/362
경상수 016 5.61 37 박상현/111 정인교/321
장영태 017 5.15 33.9 김선필/432 주은석/314

제 08경주

일반 플라잉 3주회 1800m   출발시간15:00

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
1   A1  1 정민수 40 61 6.78 6.5 38.9 50 66.7 0.2 2612 6353 14
2   B2  9 신현경 35 52 4.82 4.18 5.9 23.5 41.2 0.36 5442 1334
3   B2  1 박민수 44 58 4.41 3.91 11.8 17.6 41.2 0.27 6313 6604
4   B2  5 주은석 33 56 4.23 3.85 15.4 30.8 38.5 0.27 5231 4055
5   B1  2 신동열 42 63 4.35 4.12 0 23.5 47.1 0.22 5564 3652
6   A2  5 고일수 37 55 6.6 6.1 20 46.7 73.3 0.2 2443 2142
번호 선수명 연간성적 (종합) F/L 사고점 모터성적(종합) 보트성적(종합)
평균
착순점
연대율 번호 평균 착순점 연대율 번호 평균
착순점
연대율
2 3
1 정민수 7.26 57.1 F0L0 0.24 027 7.13 53.6 70 052 5.1 32.2
2 신현경 4.3 17.4 F0L0 0.54 077 5.87 45.8 61.7 106 5.53 33.9
3 박민수 4.38 19.2 F0L0 0.42 090 5.11 30.1 47.8 031 6.53 44.3
4 주은석 4.94 37.5 F0L0 0.34 070 6.51 50.9 65.8 081 5.34 31.3
5 신동열 4.19 22.2 F0L0 0.28 098 5.62 40.7 55.6 024 5.53 36.8
6 고일수 6.92 54.2 F0L0 0.46 055 4.92 28.8 48.6 071 4.82 28.4
기수안내
번호
선수명
(기수/나이)
등급
성별 체중 모터번호 보트번호
최근6회차 성적
평균착순점
평균득점
승률 연대율
2/3
평균
ST
최근 8경주 착순 금일 출주경주
1번기수 상세정보
1
정민수
(1/40)
A1
61 055 079
6.78
6.5
38.9 50 | 66.7 0.2
2612 6353 14
2번기수 상세정보
2
신현경
(9/35)
B2
52 055 079
4.82
4.18
5.9 23.5 | 41.2 0.36
5442 1334
3번기수 상세정보
3

(1/44)
B2 박민수
58 055 079
4.41
3.91
11.8 17.6 | 41.2 0.27
6313 6604
4번기수 상세정보
4
주은석
(5/33)
B2
56 055 079
4.23
3.85
15.4 30.8 | 38.5 0.27
5231 4055
5번기수 상세정보
5

(2/42)
B1 신동열
63 055 079
4.35
4.12
0 23.5 | 47.1 0.22
5564 3652
6번기수 상세정보
6

(5/37)
A2 고일수
55 055 079
6.6
6.1
20 46.7 | 73.3 0.2
2443 2142
최근성적
선수명 연간누적성적 F/L 사고점
평균
착순점
연대율
정민수 7.26 57.1 F0L0 0.24
신현경 4.3 17.4 F0L0 0.54
박민수 4.38 19.2 F0L0 0.42
주은석 4.94 37.5 F0L0 0.34
신동열 4.19 22.2 F0L0 0.28
고일수 6.92 54.2 F0L0 0.46
모터성적
선수명 모터성적
번호 평균
착순점
연대율
2 3
정민수 027 7.13 53.6 70
신현경 077 5.87 45.8 61.7
박민수 090 5.11 30.1 47.8
주은석 070 6.51 50.9 65.8
신동열 098 5.62 40.7 55.6
고일수 055 4.92 28.8 48.6
보트성적
선수명 보트성적 전 탑승
선수/착순
번호 평균
착순점
연대율
정민수 052 5.1 32.2 손제민/3411 송효석/51
신현경 106 5.53 33.9 권명호/362 정종훈/34
박민수 031 6.53 44.3 사재준/6 반혜진/444
주은석 081 5.34 31.3 김효년/1111 유석현/13
신동열 024 5.53 36.8 임인섭/353 박종덕/24
고일수 071 4.82 28.4 손동민/562 오재빈/565

제 09경주

일반 플라잉 3주회 1800m   출발시간15:25

번호
색상
등급 기수 선수명 성별 나이 체중 최근 6회차 성적 (종합) 최근8경주
착순
금일
출주경주
평균
착순점
평균
득점
승률 연대율 평균
ST/OST
2 3
