Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
85 2024 / 17 293 50 42 49 5.06 31.4 - 1:31.640 1:12.305
86 2024 / 16 205 48 45 31 5.9 45.4 - 1:29.785 1:11.809
87 2024 / 18 309 60 53 53 5.42 36.6 - 1:31.103 1:12.148
88 2024 / 16 134 11 17 23 4.24 20.9 - 1:30.202 1:13.250
89 2024 / 17 239 63 45 40 6.09 45.2 - 1:31.101 1:12.222
90 2024 / 18 300 63 49 42 5.59 37.3 - 1:32.018 1:12.180
91 2024 / 18 257 51 58 41 5.68 42.4 - 1:30.175 1:12.853
92 2024 / 18 312 44 44 61 4.88 28.2 - 1:30.927 1:12.822
93 2024 / 18 312 59 61 47 5.43 38.5 - 1:31.045 1:12.211
94 2024 / 17 328 57 66 46 5.36 37.5 - 1:30.302 1:12.332
95 2024 / 18 293 43 50 52 5 31.7 - 1:32.194 1:12.422
96 2024 / 18 310 45 62 53 5.15 34.5 - 1:30.837 1:12.540
98 2024 / 18 311 47 66 43 5.19 36.3 - 1:31.616 1:12.910
99 2024 / 18 305 69 52 44 5.6 39.7 - 1:29.916 1:12.520
100 2024 / 18 291 48 53 51 5.29 34.7 - 1:30.098 1:12.359
101 2024 / 17 214 67 39 43 6.7 49.5 - 1:29.898 1:12.280
102 2024 / 18 306 36 50 62 4.91 28.1 - 1:31.748 1:12.753
103 2024 / 18 288 42 44 62 5.07 29.9 - 1:30.600 1:12.422
104 2024 / 17 232 52 49 46 6 43.5 - 1:30.036 1:12.203
105 2024 / 18 211 26 32 44 4.84 27.5 - 1:32.543 1:12.813
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
85 2024 / 17 293 50 42 49
86 2024 / 16 205 48 45 31
87 2024 / 18 309 60 53 53
88 2024 / 16 134 11 17 23
89 2024 / 17 239 63 45 40
90 2024 / 18 300 63 49 42
91 2024 / 18 257 51 58 41
92 2024 / 18 312 44 44 61
93 2024 / 18 312 59 61 47
94 2024 / 17 328 57 66 46
95 2024 / 18 293 43 50 52
96 2024 / 18 310 45 62 53
98 2024 / 18 311 47 66 43
99 2024 / 18 305 69 52 44
100 2024 / 18 291 48 53 51
101 2024 / 17 214 67 39 43
102 2024 / 18 306 36 50 62
103 2024 / 18 288 42 44 62
104 2024 / 17 232 52 49 46
105 2024 / 18 211 26 32 44
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
85 2024 / 17 5.06 31.4 - 1:31.640 1:12.305
86 2024 / 16 5.9 45.4 - 1:29.785 1:11.809
87 2024 / 18 5.42 36.6 - 1:31.103 1:12.148
88 2024 / 16 4.24 20.9 - 1:30.202 1:13.250
89 2024 / 17 6.09 45.2 - 1:31.101 1:12.222
90 2024 / 18 5.59 37.3 - 1:32.018 1:12.180
91 2024 / 18 5.68 42.4 - 1:30.175 1:12.853
92 2024 / 18 4.88 28.2 - 1:30.927 1:12.822
93 2024 / 18 5.43 38.5 - 1:31.045 1:12.211
94 2024 / 17 5.36 37.5 - 1:30.302 1:12.332
95 2024 / 18 5 31.7 - 1:32.194 1:12.422
96 2024 / 18 5.15 34.5 - 1:30.837 1:12.540
98 2024 / 18 5.19 36.3 - 1:31.616 1:12.910
99 2024 / 18 5.6 39.7 - 1:29.916 1:12.520
100 2024 / 18 5.29 34.7 - 1:30.098 1:12.359
101 2024 / 17 6.7 49.5 - 1:29.898 1:12.280
102 2024 / 18 4.91 28.1 - 1:31.748 1:12.753
103 2024 / 18 5.07 29.9 - 1:30.600 1:12.422
104 2024 / 17 6 43.5 - 1:30.036 1:12.203
105 2024 / 18 4.84 27.5 - 1:32.543 1:12.813
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP