Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
93 2024 / 17 292 45 29 54 4.64 25.3 - 1:31.822 1:12.256
94 2024 / 18 303 42 43 45 4.77 28.1 - 1:31.452 1:13.150
95 2024 / 18 244 27 38 44 4.66 26.6 - 1:31.059 1:12.916
96 2024 / 18 271 43 34 39 4.79 28.4 - 1:30.916 1:13.101
97 2024 / 12 293 47 44 67 5.26 31.1 - 1:30.954 1:11.750
98 2024 / 17 197 57 45 32 6.61 51.8 - 1:30.757 1:12.321
101 2024 / 18 217 44 25 38 5.06 31.8 - 1:31.199 1:12.181
104 2024 / 18 169 18 27 22 4.5 26.6 - 1:32.268 1:12.797
105 2024 / 18 349 43 56 52 4.8 28.4 - 1:31.146 1:12.830
106 2024 / 18 271 61 49 41 5.75 40.6 - 1:30.906 1:12.501
110 2024 / 18 333 45 60 47 4.87 31.5 - 1:32.082 1:12.811
113 2024 / 16 165 13 21 23 3.94 20.6 - 1:34.234 1:12.866
115 2024 / 18 341 49 60 56 4.99 32 - 1:30.013 1:12.552
116 2024 / 18 339 70 45 71 5.42 33.9 - 1:29.983 1:12.576
117 2024 / 18 244 22 45 42 4.59 27.5 - 1:30.495 1:12.611
118 2024 / 18 337 54 70 51 5.35 36.8 - 1:30.965 1:12.695
120 2024 / 18 186 20 27 28 4.53 25.3 - 1:30.747 1:12.687
121 2024 / 16 160 18 17 23 4.01 21.9 - 1:32.315 1:13.222
124 2024 / 18 340 56 70 57 5.37 37.1 - 1:31.361 1:12.474
129 2024 / 18 173 20 17 34 4.32 21.4 - 1:31.316 1:12.969
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
93 2024 / 17 292 45 29 54
94 2024 / 18 303 42 43 45
95 2024 / 18 244 27 38 44
96 2024 / 18 271 43 34 39
97 2024 / 12 293 47 44 67
98 2024 / 17 197 57 45 32
101 2024 / 18 217 44 25 38
104 2024 / 18 169 18 27 22
105 2024 / 18 349 43 56 52
106 2024 / 18 271 61 49 41
110 2024 / 18 333 45 60 47
113 2024 / 16 165 13 21 23
115 2024 / 18 341 49 60 56
116 2024 / 18 339 70 45 71
117 2024 / 18 244 22 45 42
118 2024 / 18 337 54 70 51
120 2024 / 18 186 20 27 28
121 2024 / 16 160 18 17 23
124 2024 / 18 340 56 70 57
129 2024 / 18 173 20 17 34
경주기록
모터
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
93 2024 / 17 4.64 25.3 - 1:31.822 1:12.256
94 2024 / 18 4.77 28.1 - 1:31.452 1:13.150
95 2024 / 18 4.66 26.6 - 1:31.059 1:12.916
96 2024 / 18 4.79 28.4 - 1:30.916 1:13.101
97 2024 / 12 5.26 31.1 - 1:30.954 1:11.750
98 2024 / 17 6.61 51.8 - 1:30.757 1:12.321
101 2024 / 18 5.06 31.8 - 1:31.199 1:12.181
104 2024 / 18 4.5 26.6 - 1:32.268 1:12.797
105 2024 / 18 4.8 28.4 - 1:31.146 1:12.830
106 2024 / 18 5.75 40.6 - 1:30.906 1:12.501
110 2024 / 18 4.87 31.5 - 1:32.082 1:12.811
113 2024 / 16 3.94 20.6 - 1:34.234 1:12.866
115 2024 / 18 4.99 32 - 1:30.013 1:12.552
116 2024 / 18 5.42 33.9 - 1:29.983 1:12.576
117 2024 / 18 4.59 27.5 - 1:30.495 1:12.611
118 2024 / 18 5.35 36.8 - 1:30.965 1:12.695
120 2024 / 18 4.53 25.3 - 1:30.747 1:12.687
121 2024 / 16 4.01 21.9 - 1:32.315 1:13.222
124 2024 / 18 5.37 37.1 - 1:31.361 1:12.474
129 2024 / 18 4.32 21.4 - 1:31.316 1:12.969
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP