Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
65 2024 / 18 208 47 41 29 5.65 42.3 - 1:30.636 1:12.326
66 2024 / 18 276 61 53 36 5.61 41.3 - 1:31.246 1:12.320
67 2024 / 18 281 63 41 50 5.44 37 - 1:32.167 1:11.941
68 2024 / 17 222 63 35 34 6.14 44.1 - 1:29.512 1:12.302
69 2024 / 18 320 54 56 52 5.25 34.4 - 1:31.420 1:12.440
70 2024 / 18 278 48 48 42 5.15 34.5 - 1:31.720 1:12.827
71 2024 / 18 325 49 58 57 5.07 32.9 - 1:29.985 1:11.841
72 2024 / 18 303 68 36 49 5.32 34.3 - 1:29.931 1:12.536
73 2024 / 18 181 10 35 27 4.34 24.9 - 1:31.312 1:14.630
74 2024 / 18 318 62 50 49 5.17 35.2 - 1:30.962 1:12.752
75 2024 / 18 216 50 34 42 5.7 38.9 - 1:29.615 1:12.345
76 2024 / 18 185 40 29 30 5.51 37.3 - 1:30.126 1:12.359
77 2024 / 18 301 43 52 54 5.09 31.6 - 1:31.475 1:12.370
78 2024 / 18 303 42 64 55 5.23 35 - 1:30.925 1:12.640
79 2024 / 17 302 58 52 63 5.52 36.4 - 1:30.766 1:12.091
80 2024 / 18 306 45 54 53 5.05 32.4 - 1:30.286 1:12.877
81 2024 / 18 262 32 38 38 4.54 26.7 - 1:33.065 1:12.969
82 2024 / 18 333 53 64 53 5.15 35.1 - 1:29.666 1:13.035
83 2024 / 18 235 45 44 40 5.52 37.9 - 1:31.095 1:12.561
84 2024 / 18 312 49 45 45 4.84 30.1 - 1:30.768 1:12.677
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
65 2024 / 18 208 47 41 29
66 2024 / 18 276 61 53 36
67 2024 / 18 281 63 41 50
68 2024 / 17 222 63 35 34
69 2024 / 18 320 54 56 52
70 2024 / 18 278 48 48 42
71 2024 / 18 325 49 58 57
72 2024 / 18 303 68 36 49
73 2024 / 18 181 10 35 27
74 2024 / 18 318 62 50 49
75 2024 / 18 216 50 34 42
76 2024 / 18 185 40 29 30
77 2024 / 18 301 43 52 54
78 2024 / 18 303 42 64 55
79 2024 / 17 302 58 52 63
80 2024 / 18 306 45 54 53
81 2024 / 18 262 32 38 38
82 2024 / 18 333 53 64 53
83 2024 / 18 235 45 44 40
84 2024 / 18 312 49 45 45
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
65 2024 / 18 5.65 42.3 - 1:30.636 1:12.326
66 2024 / 18 5.61 41.3 - 1:31.246 1:12.320
67 2024 / 18 5.44 37 - 1:32.167 1:11.941
68 2024 / 17 6.14 44.1 - 1:29.512 1:12.302
69 2024 / 18 5.25 34.4 - 1:31.420 1:12.440
70 2024 / 18 5.15 34.5 - 1:31.720 1:12.827
71 2024 / 18 5.07 32.9 - 1:29.985 1:11.841
72 2024 / 18 5.32 34.3 - 1:29.931 1:12.536
73 2024 / 18 4.34 24.9 - 1:31.312 1:14.630
74 2024 / 18 5.17 35.2 - 1:30.962 1:12.752
75 2024 / 18 5.7 38.9 - 1:29.615 1:12.345
76 2024 / 18 5.51 37.3 - 1:30.126 1:12.359
77 2024 / 18 5.09 31.6 - 1:31.475 1:12.370
78 2024 / 18 5.23 35 - 1:30.925 1:12.640
79 2024 / 17 5.52 36.4 - 1:30.766 1:12.091
80 2024 / 18 5.05 32.4 - 1:30.286 1:12.877
81 2024 / 18 4.54 26.7 - 1:33.065 1:12.969
82 2024 / 18 5.15 35.1 - 1:29.666 1:13.035
83 2024 / 18 5.52 37.9 - 1:31.095 1:12.561
84 2024 / 18 4.84 30.1 - 1:30.768 1:12.677
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP