Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
42 2024 / 18 261 59 39 44 5.65 37.5 - 1:30.548 1:12.488
43 2024 / 17 237 53 55 30 6.01 45.6 - 1:30.203 1:12.372
45 2024 / 17 229 63 38 30 6 44.1 - 1:29.983 1:11.991
46 2024 / 15 284 31 40 47 4.53 25 - 1:32.068 1:13.480
47 2024 / 17 199 51 41 39 6.31 46.2 - 1:30.954 1:12.004
48 2024 / 18 225 23 33 27 4.25 24.9 - 1:31.513 1:13.563
49 2024 / 18 209 24 22 36 4.43 22 - 1:31.948 1:11.750
51 2024 / 17 276 68 44 41 5.84 40.6 - 1:30.388 1:12.316
52 2024 / 18 173 20 22 24 4.32 24.3 - 1:30.657 1:12.662
53 2024 / 5 269 28 48 54 4.93 28.3 - 1:30.669 1:13.132
54 2024 / 16 248 33 35 33 4.67 27.4 - 1:31.216 1:12.840
55 2024 / 5 230 45 40 37 5.39 37 - 1:29.413 1:12.381
57 2024 / 18 209 20 36 34 4.57 26.8 - 1:31.133 1:13.383
58 2024 / 14 145 13 23 17 4.1 24.8 - 1:33.784 1:13.565
59 2024 / 18 236 25 29 35 4.36 22.9 - 1:32.106 1:13.081
60 2024 / 15 281 44 44 40 4.87 31.3 - 1:29.993 1:12.530
61 2024 / 18 258 27 46 40 4.64 28.3 - 1:31.643 1:11.826
62 2024 / 18 337 49 45 60 4.81 27.9 - 1:31.178 1:12.469
63 2024 / 18 291 37 49 54 4.98 29.6 - 1:30.637 1:13.067
64 2024 / 18 307 46 54 59 5.15 32.6 - 1:30.518 1:12.840
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
42 2024 / 18 261 59 39 44
43 2024 / 17 237 53 55 30
45 2024 / 17 229 63 38 30
46 2024 / 15 284 31 40 47
47 2024 / 17 199 51 41 39
48 2024 / 18 225 23 33 27
49 2024 / 18 209 24 22 36
51 2024 / 17 276 68 44 41
52 2024 / 18 173 20 22 24
53 2024 / 5 269 28 48 54
54 2024 / 16 248 33 35 33
55 2024 / 5 230 45 40 37
57 2024 / 18 209 20 36 34
58 2024 / 14 145 13 23 17
59 2024 / 18 236 25 29 35
60 2024 / 15 281 44 44 40
61 2024 / 18 258 27 46 40
62 2024 / 18 337 49 45 60
63 2024 / 18 291 37 49 54
64 2024 / 18 307 46 54 59
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
42 2024 / 18 5.65 37.5 - 1:30.548 1:12.488
43 2024 / 17 6.01 45.6 - 1:30.203 1:12.372
45 2024 / 17 6 44.1 - 1:29.983 1:11.991
46 2024 / 15 4.53 25 - 1:32.068 1:13.480
47 2024 / 17 6.31 46.2 - 1:30.954 1:12.004
48 2024 / 18 4.25 24.9 - 1:31.513 1:13.563
49 2024 / 18 4.43 22 - 1:31.948 1:11.750
51 2024 / 17 5.84 40.6 - 1:30.388 1:12.316
52 2024 / 18 4.32 24.3 - 1:30.657 1:12.662
53 2024 / 5 4.93 28.3 - 1:30.669 1:13.132
54 2024 / 16 4.67 27.4 - 1:31.216 1:12.840
55 2024 / 5 5.39 37 - 1:29.413 1:12.381
57 2024 / 18 4.57 26.8 - 1:31.133 1:13.383
58 2024 / 14 4.1 24.8 - 1:33.784 1:13.565
59 2024 / 18 4.36 22.9 - 1:32.106 1:13.081
60 2024 / 15 4.87 31.3 - 1:29.993 1:12.530
61 2024 / 18 4.64 28.3 - 1:31.643 1:11.826
62 2024 / 18 4.81 27.9 - 1:31.178 1:12.469
63 2024 / 18 4.98 29.6 - 1:30.637 1:13.067
64 2024 / 18 5.15 32.6 - 1:30.518 1:12.840
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP