Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
22 2024 / 18 311 38 49 52 4.8 28 - 1:31.199 1:12.850
23 2024 / 18 200 26 25 29 4.47 25.5 - 1:33.330 1:12.617
24 2024 / 18 320 48 53 61 5.07 31.6 - 1:31.059 1:12.256
25 2024 / 18 289 55 51 46 5.33 36.7 - 1:30.702 1:12.259
26 2024 / 18 263 40 59 51 5.4 37.6 - 1:30.881 1:12.109
27 2024 / 18 224 51 46 31 5.83 43.3 - 1:29.966 1:12.367
28 2024 / 18 299 43 57 52 5.11 33.4 - 1:31.010 1:12.534
29 2024 / 18 283 55 53 58 5.69 38.2 - 1:29.836 1:12.573
30 2024 / 18 322 65 63 51 5.63 39.8 - 1:30.545 1:13.065
31 2024 / 18 312 58 56 59 5.49 36.5 - 1:31.496 1:12.586
32 2024 / 17 306 43 53 59 5.06 31.4 - 1:30.669 1:12.676
33 2024 / 13 285 35 32 61 4.65 23.5 - 1:30.883 1:12.402
34 2024 / 18 208 30 25 30 4.5 26.4 - 1:31.865 1:11.965
35 2024 / 18 322 44 48 66 4.93 28.6 - 1:30.134 1:12.912
36 2024 / 18 280 49 41 48 5.2 32.1 - 1:31.479 1:11.989
37 2024 / 18 297 67 50 52 5.6 39.4 - 1:31.146 1:12.602
38 2024 / 17 317 46 63 57 5.32 34.4 - 1:31.307 1:12.561
39 2024 / 18 261 38 44 45 5 31.4 - 1:30.610 1:12.210
40 2024 / 18 218 21 40 31 4.52 28 - 1:31.548 1:12.999
41 2024 / 17 214 53 43 36 6.26 44.9 - 1:30.429 1:12.366
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
22 2024 / 18 311 38 49 52
23 2024 / 18 200 26 25 29
24 2024 / 18 320 48 53 61
25 2024 / 18 289 55 51 46
26 2024 / 18 263 40 59 51
27 2024 / 18 224 51 46 31
28 2024 / 18 299 43 57 52
29 2024 / 18 283 55 53 58
30 2024 / 18 322 65 63 51
31 2024 / 18 312 58 56 59
32 2024 / 17 306 43 53 59
33 2024 / 13 285 35 32 61
34 2024 / 18 208 30 25 30
35 2024 / 18 322 44 48 66
36 2024 / 18 280 49 41 48
37 2024 / 18 297 67 50 52
38 2024 / 17 317 46 63 57
39 2024 / 18 261 38 44 45
40 2024 / 18 218 21 40 31
41 2024 / 17 214 53 43 36
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
22 2024 / 18 4.8 28 - 1:31.199 1:12.850
23 2024 / 18 4.47 25.5 - 1:33.330 1:12.617
24 2024 / 18 5.07 31.6 - 1:31.059 1:12.256
25 2024 / 18 5.33 36.7 - 1:30.702 1:12.259
26 2024 / 18 5.4 37.6 - 1:30.881 1:12.109
27 2024 / 18 5.83 43.3 - 1:29.966 1:12.367
28 2024 / 18 5.11 33.4 - 1:31.010 1:12.534
29 2024 / 18 5.69 38.2 - 1:29.836 1:12.573
30 2024 / 18 5.63 39.8 - 1:30.545 1:13.065
31 2024 / 18 5.49 36.5 - 1:31.496 1:12.586
32 2024 / 17 5.06 31.4 - 1:30.669 1:12.676
33 2024 / 13 4.65 23.5 - 1:30.883 1:12.402
34 2024 / 18 4.5 26.4 - 1:31.865 1:11.965
35 2024 / 18 4.93 28.6 - 1:30.134 1:12.912
36 2024 / 18 5.2 32.1 - 1:31.479 1:11.989
37 2024 / 18 5.6 39.4 - 1:31.146 1:12.602
38 2024 / 17 5.32 34.4 - 1:31.307 1:12.561
39 2024 / 18 5 31.4 - 1:30.610 1:12.210
40 2024 / 18 4.52 28 - 1:31.548 1:12.999
41 2024 / 17 6.26 44.9 - 1:30.429 1:12.366
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP