Close

다승순위

선수정보 순위정보 다승순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

본 자료는 등급별 구분이 없으며, 착순(1,2,3착)을 기준으로 산출한 순위입니다.

다승순위 [ 2024년 기준]

순위 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 1착회수▼ 2착회수▼ 3착회수▼ 승률▼ 연대율▼ 삼연대율▼ 평균득점(6회)▼ 평균득점(전체)▼ F L
1 김민준 A1 38 19 6 5 50 65.8 78.9 7.12 7.578948 0 0
2 심상철 A1 28 16 3 5 57.1 67.9 85.7 7.69 7.857143 0 0
3 김완석 A1 28 13 5 3 46.4 64.3 75 8.35 7.107143 0 0
4 최광성 A1 30 13 3 5 43.3 53.3 70 7 6.4 0 0
5 김종민 A1 32 12 8 4 37.5 62.5 75 7.68 6.6875 0 0
6 박원규 A1 30 12 4 5 40 53.3 70 8.03 6.666667 0 0
7 김민천 A2 31 11 7 5 35.5 58.1 74.2 6.61 6.967742 0 0
8 서 휘 A1 35 11 6 5 31.4 48.6 62.9 6.29 6.257142 0 0
9 배혜민 A1 34 11 5 5 32.4 47.1 61.8 5.94 6.176471 0 0
10 김도휘 A1 33 11 4 6 33.3 45.5 63.6 6.56 6.30303 0 0
11 어선규 A1 33 10 10 3 30.3 60.6 69.7 6.19 6.075758 1 0
12 조성인 A1 31 10 6 5 32.3 51.6 67.7 6.81 6.33871 0 0
13 최영재 A2 31 10 5 7 32.3 48.4 71 6.61 6.532258 0 0
14 한 진 A1 32 10 5 7 31.3 46.9 68.8 6.28 6.484375 0 0
15 주은석 B1 29 9 8 3 31 58.6 69 5 6.206896 1 0
16 서화모 A2 30 9 5 5 30 46.7 63.3 6.75 5.9 0 0
17 류해광 A2 31 8 6 7 25.8 45.2 67.7 6.45 6.241936 0 0
18 박정아 A2 30 8 5 7 26.7 43.3 66.7 6.12 6.083334 0 0
19 정용진 A2 25 8 4 3 32 48 60 6.61 5.82 0 0
20 정주현 A2 28 8 3 6 28.6 39.3 60.7 5.43 5.25 0 0
21 한성근 A1 30 7 11 6 23.3 60 80 7.56 6.8 0 0
22 이경섭 A2 30 7 10 3 23.3 56.7 66.7 7.47 5.9 0 0
23 박진서 A1 35 7 9 5 20 45.7 60 5.17 6.071429 0 0
24 장영태 A2 30 7 9 1 23.3 53.3 56.7 5.42 5.766667 0 0
25 김지현 A2 33 7 8 8 21.2 45.5 69.7 6.56 6.545455 0 0
26 박종덕 A1 32 7 7 6 21.9 43.8 62.5 5.31 5.609375 0 0
27 한종석 A2 28 7 6 3 25 46.4 57.1 5.97 5.571429 0 0
28 김동민 B1 24 7 4 2 29.2 45.8 54.2 5.91 5.604167 0 0
29 이택근 A2 25 7 3 3 28 40 52 4.69 5.26 0 0
30 이 인 B1 27 7 3 3 25.9 37 48.1 4.81 4.796296 0 0
31 안지민 A1 34 6 13 7 17.6 55.9 76.5 6.94 6.514705 0 0
32 정민수 A1 33 6 10 4 18.2 48.5 60.6 4.53 5.969697 0 0
33 반혜진 A1 33 6 9 12 18.2 45.5 81.8 6.95 6.606061 0 0
34 문안나 A2 26 6 9 5 23.1 57.7 76.9 6.82 6.673077 0 0
35 류석현 A2 29 6 8 7 20.7 48.3 72.4 6.74 6.362069 0 0
36 김효년 A1 26 6 8 5 23.1 53.8 73.1 5.16 5.673077 1 0
37 이재학 A2 27 6 7 3 22.2 48.1 59.3 5.64 5.537037 0 0
38 김현덕 B1 27 6 6 5 22.2 44.4 63 5.56 5.814815 0 0
39 이지수 A2 30 6 4 11 20 33.3 70 4.87 5.166667 1 0
40 김인혜 A2 28 6 3 9 21.4 32.1 64.3 5.32 5.464286 0 0
41 김창규 B1 24 6 3 4 25 37.5 54.2 5.44 5.75 0 0
42 김민길 A1 29 6 2 4 20.7 27.6 41.4 4.47 4.465517 1 0
43 김승택 B2 25 6 1 3 24 28 40 4.85 4.92 0 0
44 김응선 A1 21 5 9 2 23.8 66.7 76.2 6.83 6.833333 0 0
45 홍진수 B1 27 5 8 1 18.5 48.1 51.9 4.53 5.092592 0 0
46 최재원 A2 29 5 7 6 17.2 41.4 62.1 6.35 5.827586 0 0
47 송효석 B1 27 5 6 5 18.5 40.7 59.3 5.31 5.555556 0 0
48 이태희 A2 27 5 4 8 18.5 33.3 63 4.89 4.962962 0 0
49 정경호 A2 31 5 4 7 16.1 29 51.6 5.74 5.129033 0 0
50 한준희 B1 26 5 4 4 19.2 34.6 50 4.53 4.826924 0 0
51 김경일 B2 25 5 3 3 20 32 44 3.89 4.82 0 0
52 장수영 B2 15 5 2 4 33.3 46.7 73.3 5.59 6.033334 0 0
53 최인원 B2 23 5 2 3 21.7 30.4 43.5 4 4.413043 0 0
54 이승일 A1 32 4 8 8 12.5 37.5 62.5 6.12 5.625 0 0
55 이동준 A2 24 4 7 7 16.7 45.8 75 6.11 6.416667 0 0
56 박설희 A2 23 4 7 5 17.4 47.8 69.6 4.88 5.652174 1 0
57 이주영 A2 24 4 7 4 16.7 45.8 62.5 5.74 5.4375 0 0
58 정세혁 B1 28 4 6 6 14.3 35.7 57.1 5.63 5.357143 0 0
59 손지영 A1 24 4 5 4 16.7 37.5 54.2 4.89 4.625 1 0
60 강지환 B1 27 4 5 1 14.8 33.3 37 4.56 4.518519 0 0
61 나종호 A2 21 4 3 1 19 33.3 38.1 3.2 3.904762 1 0
62 오세준 B1 27 4 2 7 14.8 22.2 48.1 5.71 4.462963 0 0
63 구현구 A2 26 3 8 3 11.5 42.3 53.8 4.56 4.884615 0 0
64 이용세 B1 28 3 7 9 10.7 35.7 67.9 5.69 5.857143 0 0
65 정승호 A2 30 3 7 4 10 33.3 46.7 5.88 4.866666 0 0
66 김영민 B1 27 3 6 7 11.1 33.3 59.3 5.35 5.296296 0 0
67 김희용 B1 28 3 6 3 10.7 32.1 42.9 5.16 4.446428 0 0
68 이진우 A2 21 3 4 5 14.3 33.3 57.1 5.39 5.142857 0 0
69 김기한 B1 27 3 4 4 11.1 25.9 40.7 3.53 4.462963 0 0
70 손근성 B1 20 3 3 5 15 30 55 4.76 4.95 0 0
71 정훈민 B1 25 3 3 5 12 24 44 4.33 4.28 0 0
72 나병창 B1 24 3 3 5 12.5 25 45.8 5.06 4.4375 0 0
73 윤동오 B2 25 3 3 4 12 24 40 5 4.44 0 0
74 정인교 B2 24 3 3 4 12.5 25 41.7 3.69 4.458333 0 0
75 이응석 B2 25 3 2 6 12 20 44 4.8 4.24 0 0
76 서종원 B1 28 3 2 3 10.7 17.9 28.6 4.53 3.714286 0 0
77 권명호 B1 27 3 2 0 11.1 18.5 18.5 2.94 3.166667 0 0
78 이지은 B2 24 3 1 4 12.5 16.7 33.3 2.61 3.645833 0 0
79 손유정 B1 21 3 0 5 14.3 14.3 38.1 3.2 3.571429 1 0
80 박준현 B2 25 3 0 3 12 12 24 3.32 3.64 0 0
81 윤영일 B2 24 3 0 3 12.5 12.5 25 3.08 3.0625 0 0
82 민영건 B1 23 2 10 4 8.7 52.2 69.6 5.97 6.217391 0 0
83 문주엽 B1 28 2 9 5 7.1 39.3 57.1 4.79 5.178571 0 0
84 전정환 B1 27 2 7 3 7.4 33.3 44.4 4.63 4.944444 0 0
85 곽현성 B2 22 2 6 2 9.1 36.4 45.5 5.4 4.409091 0 0
86 박준호 B1 28 2 5 7 7.1 25 50 3.87 4.285714 0 0
87 김태규 A2 26 2 5 5 7.7 26.9 46.2 4.61 4.788462 0 0
88 신현경 B1 27 2 5 2 7.4 25.9 33.3 4.08 4.166666 0 0
89 임태경 B1 21 2 4 7 9.5 28.6 61.9 4.03 4.404762 1 0
90 한 운 B1 27 2 4 4 7.4 22.2 37 4.13 3.907407 0 0
91 김지영 B1 24 2 4 1 8.3 25 29.2 3.63 3.208334 0 0
92 전두식 B1 27 2 3 10 7.4 18.5 55.6 4.15 4.925926 0 0
93 조규태 B1 25 2 3 6 8 20 44 4.59 4.4 0 0
94 이종인 B1 24 2 3 3 8.3 20.8 33.3 3.67 3.979167 0 0
95 신동길 B1 23 2 3 2 8.7 21.7 30.4 4.11 4.086956 0 0
96 이휘동 B2 23 2 3 1 8.7 21.7 26.1 3.62 3.608695 0 0
97 최진혁 B1 29 2 2 4 6.9 13.8 27.6 3.59 3.448275 0 0
98 황만주 B1 27 2 2 3 7.4 14.8 25.9 2.63 3.351852 0 0
99 박석문 B2 17 2 2 3 11.8 23.5 41.2 3.32 3.32353 1 0
100 송효범 B1 25 2 2 1 8 16 20 2.19 3.18 1 0
101 김재윤 A2 30 2 1 6 6.7 10 30 3.75 3.583333 0 0
102 김국흠 B1 29 2 1 5 6.9 10.3 27.6 2.62 2.982759 0 0
103 양원준 B2 25 2 1 4 8 12 28 4.31 3.08 0 0
104 박민영 B2 21 2 0 5 9.5 9.5 33.3 3.38 3.857143 0 0
105 김종목 B2 16 2 0 3 12.5 12.5 31.3 3.28 3.4375 0 0
106 염윤정 B2 22 2 0 1 9.1 9.1 13.6 2.57 2.409091 0 0
107 전동욱 B2 25 1 7 5 4 32 52 3.5 4.42 0 0
108 손제민 A2 28 1 6 4 3.6 25 39.3 4.39 4.321428 0 0
109 황이태 B2 21 1 5 4 4.8 28.6 47.6 4.14 4.404762 0 0
110 기광서 B1 27 1 4 4 3.7 18.5 33.3 3.61 3.962963 0 0
111 우진수 B2 23 1 4 2 4.3 21.7 30.4 4 3.782608 0 0
112 사재준 A2 30 1 3 5 3.3 13.3 30 4.41 3.9 0 0
113 강영길 B1 27 1 3 5 3.7 14.8 33.3 3.42 3.611111 0 0
114 김보경 B2 20 1 3 3 5 20 35 3.83 3.6 0 0
115 홍기철 B1 20 1 2 8 5 15 55 4.27 4.375 0 0
116 원용관 B2 25 1 2 4 4 12 28 3.27 3.28 0 0
117 조승민 B1 26 1 2 4 3.8 11.5 26.9 3.47 3.480769 0 0
118 구본선 B2 24 1 2 4 4.2 12.5 29.2 3.29 3.395833 0 0
119 윤영근 B1 21 1 2 4 4.8 14.3 33.3 3.97 3.357143 0 0
120 길현태 A2 21 1 2 3 4.8 14.3 28.6 2.08 2.309523 1 0
121 이상문 B2 25 1 2 3 4 12 24 3.71 3.52 0 0
122 이미나 B2 23 1 1 6 4.3 8.7 34.8 3.88 3.673913 0 0
123 김정구 B2 3 1 1 0 33.3 66.7 66.7 6.69 7.333333 0 0
124 김명진 B2 21 1 0 4 4.8 4.8 23.8 3.86 3 0 0
125 김선웅 B2 19 0 5 5 0 26.3 52.6 4.88 4.394736 0 0
126 박민성 B2 23 0 4 4 0 17.4 34.8 3 3.239131 0 0
127 오상현 B2 24 0 2 4 0 8.3 25 3 2.8125 0 0
128 김동경 B1 27 0 2 4 0 7.4 22.2 2.53 3.018518 0 0
129 권일혁 B2 21 0 2 2 0 9.5 19 2.81 2.642857 0 0
130 김계영 B2 4 0 1 1 0 25 50 4.78 4.5 0 0
131 김채현 B2 23 0 1 1 0 4.3 8.7 1.85 2.043478 0 0
132 김태영 B2 25 0 1 0 0 4 4 1.83 1.64 0 0
133 엄광호 B2 3 0 0 0 0 0 0 2.47 1.666666 0 0
134 한유형 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.78 0 0 0
135 김현철 A1 0 0 0 0 0 0 0 6.31 0 0 0
136 구남우 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0
137 이수빈 B2 9 0 0 0 0 0 0 0.89 0.888889 0 0
138 박상현 A2 0 0 0 0 0 0 0 6.06 0 0 0
139 윤상선 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.86 0 0 0
140 김은지 B2 0 0 0 0 0 0 0 4.31 0 0 0
141 고정환 B2 0 0 0 0 0 0 0 3.78 0 0 0
142 신선길 B2 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP