Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

제목(선수명, 평균착순점, 평균득점, 승률)을 클릭하시면 각 기준별 리스트를 보실 수 있습니다.
(취소선수는 제외)

전체성적순위 [ 2024년 전반기 기준]

번호 선수명 등급▼ 출주횟수▼ 평균착순점▼ 평균사고점▼ 평균득점▼ 승률(%)▼ 연대율(%)▼ 삼연대율(%)▼ F L
1 심상철 A1 24 8.17 0.33 7.833334 62.5 66.7 83.3 0 0
2 김민준 A1 35 7.8 0.09 7.714286 51.4 68.6 80 0 0
3 김완석 A1 24 7.58 0.21 7.375 50 66.7 79.2 0 0
4 김정구 B2 3 7.33 0 7.333333 33.3 66.7 66.7 0 0
5 김민천 A2 27 7.26 0.19 7.074074 37 59.3 74.1 0 0
6 김응선 A1 21 7 0.17 6.833333 23.8 66.7 76.2 0 0
7 김종민 A1 29 7 0.48 6.517241 37.9 58.6 72.4 0 0
8 최광성 A1 30 6.93 0.53 6.4 43.3 53.3 70 0 0
9 한성근 A1 27 6.89 0.22 6.666667 22.2 59.3 77.8 0 0
10 문안나 A2 26 6.88 0.21 6.673077 23.1 57.7 76.9 0 0
11 주은석 B1 26 6.85 0.12 6.730769 26.9 57.7 69.2 0 0
12 장수영 B2 13 6.85 0.42 6.423077 38.5 53.8 76.9 0 0
13 박원규 A1 30 6.77 0.1 6.666667 40 53.3 70 0 0
14 반혜진 A1 33 6.76 0.15 6.606061 18.2 45.5 81.8 0 0
15 김지현 A2 29 6.72 0 6.724138 24.1 48.3 72.4 0 0
16 안지민 A1 31 6.71 0.34 6.370967 16.1 54.8 74.2 0 0
17 어선규 A1 33 6.7 0.62 6.075758 30.3 60.6 69.7 1 0
18 김효년 A1 23 6.65 0.72 5.934783 26.1 56.5 78.3 1 0
19 이동준 A2 20 6.65 0.25 6.4 15 45 75 0 0
20 최영재 A2 28 6.61 0.23 6.375 28.6 46.4 71.4 0 0
21 한 진 A1 32 6.56 0.08 6.484375 31.3 46.9 68.8 0 0
22 조성인 A1 31 6.55 0.21 6.33871 32.3 51.6 67.7 0 0
23 류석현 A2 29 6.41 0.05 6.362069 20.7 48.3 72.4 0 0
24 김도휘 A1 33 6.39 0.09 6.30303 33.3 45.5 63.6 0 0
25 민영건 B1 23 6.35 0.13 6.217391 8.7 52.2 69.6 0 0
26 박설희 A2 23 6.35 0.7 5.652174 17.4 47.8 69.6 1 0
27 배혜민 A1 34 6.29 0.12 6.176471 32.4 47.1 61.8 0 0
28 박정아 A2 27 6.26 0.09 6.166666 29.6 44.4 70.4 0 0
29 김동민 B1 21 6.24 0.24 6 33.3 52.4 57.1 0 0
30 서화모 A2 30 6.23 0.33 5.9 30 46.7 63.3 0 0
31 박진서 A1 32 6.19 0.08 6.109375 21.9 46.9 59.4 0 0
32 서 휘 A1 32 6.16 0.19 5.96875 28.1 43.8 59.4 0 0
33 정민수 A1 33 6.15 0.18 5.969697 18.2 48.5 60.6 0 0
34 최재원 A2 26 6.12 0.23 5.884616 19.2 42.3 61.5 0 0
35 이지수 A2 28 6.07 0.21 5.857143 21.4 35.7 71.4 0 0
36 박종덕 A1 29 6.07 0.17 5.896552 24.1 48.3 65.5 0 0
37 이경섭 A2 27 6 0.39 5.611111 22.2 51.9 63 0 0
38 정용진 A2 25 5.96 0.14 5.82 32 48 60 0 0
39 이주영 A2 20 5.95 0.38 5.575 10 45 65 0 0
40 김현덕 B1 27 5.93 0.11 5.814815 22.2 44.4 63 0 0
41 장영태 A2 30 5.9 0.13 5.766667 23.3 53.3 56.7 0 0
42 이택근 A2 23 5.87 0.41 5.456522 30.4 43.5 56.5 0 0
43 류해광 A2 27 5.85 0.02 5.833333 18.5 40.7 63 0 0
44 이용세 B1 25 5.84 0.12 5.72 8 32 68 0 0
45 이재학 A2 27 5.81 0.28 5.537037 22.2 48.1 59.3 0 0
46 송효석 B1 27 5.81 0.26 5.555556 18.5 40.7 59.3 0 0
47 김창규 B1 24 5.79 0.04 5.75 25 37.5 54.2 0 0
48 이승일 A1 32 5.78 0.16 5.625 12.5 37.5 62.5 0 0
49 정주현 A2 26 5.77 0.4 5.365385 30.8 38.5 61.5 0 0
50 한종석 A2 28 5.75 0.18 5.571429 25 46.4 57.1 0 0
51 손근성 B1 17 5.65 0.38 5.264706 17.6 35.3 64.7 0 0
52 김인혜 A2 28 5.64 0.18 5.464286 21.4 32.1 64.3 0 0
53 정세혁 B1 25 5.6 0.16 5.44 16 40 56 0 0
54 임태경 B1 18 5.56 0.86 4.694445 11.1 33.3 66.7 1 0
55 김경일 B2 22 5.5 0.23 5.272727 22.7 36.4 50 0 0
56 손지영 A1 24 5.38 0.75 4.625 16.7 37.5 54.2 1 0
57 이진우 A2 21 5.38 0.24 5.142857 14.3 33.3 57.1 0 0
58 문주엽 B1 26 5.31 0.23 5.076923 3.8 38.5 57.7 0 0
59 홍진수 B1 27 5.3 0.2 5.092592 18.5 48.1 51.9 0 0
60 정경호 A2 28 5.25 0.14 5.107143 17.9 28.6 53.6 0 0
61 전정환 B1 25 5.2 0.06 5.14 8 36 48 0 0
62 김영민 B1 24 5.17 0.08 5.083334 8.3 33.3 54.2 0 0
63 이태희 A2 24 5.17 0.54 4.625 16.7 29.2 58.3 0 0
64 전동욱 B2 22 5.09 0.36 4.727273 4.5 36.4 50 0 0
65 구현구 A2 26 5.08 0.19 4.884615 11.5 42.3 53.8 0 0
66 전두식 B1 25 5.08 0.24 4.84 8 16 56 0 0
67 한준희 B1 26 5.04 0.21 4.826924 19.2 34.6 50 0 0
68 이 인 B1 27 5.04 0.24 4.796296 25.9 37 48.1 0 0
69 김민길 A1 27 5 0.02 4.981481 18.5 25.9 40.7 0 0
70 김계영 B2 4 5 0.5 4.5 0 25 50 0 0
71 김태규 A2 26 5 0.21 4.788462 7.7 26.9 46.2 0 0
72 김승택 B2 22 4.95 0.18 4.772727 22.7 27.3 40.9 0 0
73 오세준 B1 25 4.92 0.18 4.74 16 24 52 0 0
74 나종호 A2 21 4.86 0.95 3.904762 19 33.3 38.1 1 0
75 황이태 B2 21 4.81 0.4 4.404762 4.8 28.6 47.6 0 0
76 홍기철 B1 19 4.79 0.29 4.5 5.3 15.8 57.9 0 0
77 최인원 B2 23 4.74 0.33 4.413043 21.7 30.4 43.5 0 0
78 윤동오 B2 23 4.7 0.39 4.304348 8.7 21.7 39.1 0 0
79 강지환 B1 27 4.7 0.19 4.518519 14.8 33.3 37 0 0
80 박준호 B1 28 4.68 0.39 4.285714 7.1 25 50 0 0
81 정훈민 B1 24 4.67 0.21 4.458334 12.5 25 45.8 0 0
82 손제민 A2 28 4.64 0.32 4.321428 3.6 25 39.3 0 0
83 정인교 B2 24 4.63 0.17 4.458333 12.5 25 41.7 0 0
84 나병창 B1 21 4.62 0.4 4.214286 9.5 23.8 42.9 0 0
85 정승호 A2 27 4.59 0.07 4.518519 11.1 25.9 40.7 0 0
86 김기한 B1 27 4.59 0.13 4.462963 11.1 25.9 40.7 0 0
87 박석문 B2 17 4.53 1.21 3.32353 11.8 23.5 41.2 1 0
88 곽현성 B2 19 4.53 0.55 3.973684 10.5 31.6 36.8 0 0
89 손유정 B1 21 4.52 0.95 3.571429 14.3 14.3 38.1 1 0
90 이응석 B2 22 4.45 0.23 4.227272 13.6 22.7 40.9 0 0
91 신현경 B1 25 4.32 0.2 4.12 8 24 32 0 0
92 이종인 B1 24 4.29 0.31 3.979167 8.3 20.8 33.3 0 0
93 김선웅 B2 17 4.29 0.15 4.147059 0 23.5 47.1 0 0
94 한 운 B1 24 4.25 0.15 4.104167 8.3 25 41.7 0 0
95 김희용 B1 25 4.2 0.2 4 8 24 36 0 0
96 조규태 B1 22 4.18 0.27 3.909091 4.5 13.6 36.4 0 0
97 기광서 B1 23 4.17 0.13 4.043478 4.3 21.7 34.8 0 0
98 신동길 B1 23 4.17 0.09 4.086956 8.7 21.7 30.4 0 0
99 송효범 B1 24 4.17 0.23 3.9375 8.3 16.7 20.8 0 0
100 사재준 A2 27 4.15 0.15 4 3.7 14.8 33.3 0 0
101 이미나 B2 20 4.15 0.55 3.6 5 10 35 0 0
102 김보경 B2 17 4.12 0.56 3.558823 5.9 23.5 35.3 0 0
103 박민영 B2 18 4 0.33 3.666667 5.6 5.6 33.3 0 0
104 김재윤 A2 27 3.96 0.2 3.759259 7.4 11.1 29.6 0 0
105 서종원 B1 28 3.96 0.25 3.714286 10.7 17.9 28.6 0 0
106 우진수 B2 20 3.95 0.1 3.85 5 20 30 0 0
107 김종목 B2 16 3.94 0.5 3.4375 12.5 12.5 31.3 0 0
108 강영길 B1 24 3.83 0.08 3.75 4.2 16.7 33.3 0 0
109 윤영근 B1 21 3.76 0.4 3.357143 4.8 14.3 33.3 0 0
110 권명호 B1 24 3.75 0.35 3.395833 12.5 20.8 20.8 0 0
111 조승민 B1 26 3.73 0.25 3.480769 3.8 11.5 26.9 0 0
112 구본선 B2 24 3.71 0.31 3.395833 4.2 12.5 29.2 0 0
113 이휘동 B2 23 3.7 0.09 3.608695 8.7 21.7 26.1 0 0
114 이지은 B2 21 3.67 0.07 3.595238 9.5 14.3 33.3 0 0
115 박준현 B2 23 3.65 0.13 3.521739 13 13 21.7 0 0
116 이상문 B2 25 3.56 0.04 3.52 4 12 24 0 0
117 최진혁 B1 29 3.52 0.07 3.448275 6.9 13.8 27.6 0 0
118 황만주 B1 24 3.5 0.27 3.229167 8.3 12.5 25 0 0
119 원용관 B2 25 3.48 0.2 3.28 4 12 28 0 0
120 박민성 B2 23 3.43 0.2 3.239131 0 17.4 34.8 0 0
121 길현태 A2 21 3.38 1.07 2.309523 4.8 14.3 28.6 1 0
122 김국흠 B1 26 3.38 0.33 3.057692 7.7 11.5 30.8 0 0
123 김동경 B1 27 3.37 0.35 3.018518 0 7.4 22.2 0 0
124 양원준 B2 25 3.36 0.28 3.08 8 12 28 0 0
125 김지영 B1 22 3.32 0.27 3.045455 4.5 22.7 27.3 0 0
126 권일혁 B2 21 3.29 0.64 2.642857 0 9.5 19 0 0
127 윤영일 B2 24 3.25 0.19 3.0625 12.5 12.5 25 0 0
128 오상현 B2 24 3.17 0.35 2.8125 0 8.3 25 0 0
129 김명진 B2 21 3.1 0.1 3 4.8 4.8 23.8 0 0
130 염윤정 B2 19 2.58 0.37 2.210526 5.3 5.3 10.5 0 0
131 김채현 B2 20 2.1 0.05 2.05 0 5 10 0 0
132 김태영 B2 22 2.05 0.36 1.681819 0 4.5 4.5 0 0
133 이수빈 B2 6 1.33 0.67 0.666666 0 0 0 0 0

* 평균득점 = 평균착순점 – 평균사고점

(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  경정기획팀 최동훈 031-790-8306 
TOP