Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
85 2024 / 17 293 50 42 49 5.06 31.4 - 1:31.640 1:12.305
86 2024 / 20 211 48 47 33 5.9 45 - 1:29.785 1:11.809
87 2024 / 20 315 62 54 54 5.43 36.8 - 1:31.103 1:12.148
88 2024 / 16 134 11 17 23 4.24 20.9 - 1:30.202 1:13.250
89 2024 / 20 243 63 45 42 6.06 44.4 - 1:31.101 1:12.222
90 2024 / 20 301 63 49 42 5.58 37.2 - 1:32.018 1:12.180
91 2024 / 20 262 52 58 42 5.65 42 - 1:30.175 1:12.853
92 2024 / 20 315 45 44 61 4.88 28.3 - 1:30.927 1:12.822
93 2024 / 20 317 59 62 48 5.41 38.2 - 1:31.045 1:12.211
94 2024 / 19 331 58 66 46 5.35 37.5 - 1:30.302 1:12.332
95 2024 / 20 298 43 51 52 4.97 31.5 - 1:32.194 1:12.422
96 2024 / 20 316 46 63 53 5.13 34.5 - 1:30.837 1:12.540
98 2024 / 20 319 51 68 44 5.26 37.3 - 1:31.616 1:12.910
99 2024 / 20 312 70 53 45 5.58 39.4 - 1:29.916 1:12.520
100 2024 / 20 294 49 54 51 5.31 35 - 1:30.098 1:12.359
101 2024 / 20 220 68 39 46 6.68 48.6 - 1:29.898 1:12.280
102 2024 / 19 308 36 50 62 4.89 27.9 - 1:31.748 1:12.753
103 2024 / 20 293 43 45 62 5.06 30 - 1:30.600 1:12.422
104 2024 / 20 238 55 49 46 6 43.7 - 1:30.036 1:12.203
105 2024 / 20 214 26 32 44 4.79 27.1 - 1:32.543 1:12.813
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
85 2024 / 17 293 50 42 49
86 2024 / 20 211 48 47 33
87 2024 / 20 315 62 54 54
88 2024 / 16 134 11 17 23
89 2024 / 20 243 63 45 42
90 2024 / 20 301 63 49 42
91 2024 / 20 262 52 58 42
92 2024 / 20 315 45 44 61
93 2024 / 20 317 59 62 48
94 2024 / 19 331 58 66 46
95 2024 / 20 298 43 51 52
96 2024 / 20 316 46 63 53
98 2024 / 20 319 51 68 44
99 2024 / 20 312 70 53 45
100 2024 / 20 294 49 54 51
101 2024 / 20 220 68 39 46
102 2024 / 19 308 36 50 62
103 2024 / 20 293 43 45 62
104 2024 / 20 238 55 49 46
105 2024 / 20 214 26 32 44
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
85 2024 / 17 5.06 31.4 - 1:31.640 1:12.305
86 2024 / 20 5.9 45 - 1:29.785 1:11.809
87 2024 / 20 5.43 36.8 - 1:31.103 1:12.148
88 2024 / 16 4.24 20.9 - 1:30.202 1:13.250
89 2024 / 20 6.06 44.4 - 1:31.101 1:12.222
90 2024 / 20 5.58 37.2 - 1:32.018 1:12.180
91 2024 / 20 5.65 42 - 1:30.175 1:12.853
92 2024 / 20 4.88 28.3 - 1:30.927 1:12.822
93 2024 / 20 5.41 38.2 - 1:31.045 1:12.211
94 2024 / 19 5.35 37.5 - 1:30.302 1:12.332
95 2024 / 20 4.97 31.5 - 1:32.194 1:12.422
96 2024 / 20 5.13 34.5 - 1:30.837 1:12.540
98 2024 / 20 5.26 37.3 - 1:31.616 1:12.910
99 2024 / 20 5.58 39.4 - 1:29.916 1:12.520
100 2024 / 20 5.31 35 - 1:30.098 1:12.359
101 2024 / 20 6.68 48.6 - 1:29.898 1:12.280
102 2024 / 19 4.89 27.9 - 1:31.748 1:12.753
103 2024 / 20 5.06 30 - 1:30.600 1:12.422
104 2024 / 20 6 43.7 - 1:30.036 1:12.203
105 2024 / 20 4.79 27.1 - 1:32.543 1:12.813
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP