Close

경주 기록

경주정보 모터/보트정보 경주 기록

모터 경주기록

엑셀저장
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
65 2024 / 20 214 49 43 30 5.7 43 - 1:30.636 1:12.326
66 2024 / 19 277 61 53 36 5.6 41.2 - 1:31.246 1:12.320
67 2024 / 20 287 63 42 50 5.4 36.6 - 1:32.167 1:11.941
68 2024 / 20 227 64 37 34 6.14 44.5 - 1:29.512 1:12.302
69 2024 / 20 325 54 57 52 5.23 34.2 - 1:31.420 1:12.440
70 2024 / 20 283 48 50 43 5.17 34.6 - 1:31.720 1:12.827
71 2024 / 19 326 50 58 57 5.08 33.1 - 1:29.985 1:11.841
72 2024 / 19 306 68 37 50 5.33 34.3 - 1:29.931 1:12.536
73 2024 / 18 181 10 35 27 4.34 24.9 - 1:31.312 1:14.630
74 2024 / 20 324 62 50 51 5.14 34.6 - 1:30.962 1:12.752
75 2024 / 20 220 53 34 42 5.73 39.5 - 1:29.615 1:12.345
76 2024 / 20 191 40 30 31 5.47 36.6 - 1:30.126 1:12.359
77 2024 / 19 303 43 52 54 5.07 31.4 - 1:31.475 1:12.370
78 2024 / 20 309 43 65 55 5.21 35 - 1:30.925 1:12.640
79 2024 / 20 308 60 52 63 5.53 36.4 - 1:30.766 1:12.091
80 2024 / 20 312 47 55 54 5.08 32.7 - 1:30.286 1:12.877
81 2024 / 20 268 34 40 39 4.6 27.6 - 1:33.065 1:12.969
82 2024 / 20 340 54 66 53 5.14 35.3 - 1:29.666 1:13.035
83 2024 / 20 240 46 44 41 5.5 37.5 - 1:31.095 1:12.561
84 2024 / 19 313 49 46 45 4.85 30.4 - 1:30.768 1:12.677
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 출주회수 1착 2착 3착
65 2024 / 20 214 49 43 30
66 2024 / 19 277 61 53 36
67 2024 / 20 287 63 42 50
68 2024 / 20 227 64 37 34
69 2024 / 20 325 54 57 52
70 2024 / 20 283 48 50 43
71 2024 / 19 326 50 58 57
72 2024 / 19 306 68 37 50
73 2024 / 18 181 10 35 27
74 2024 / 20 324 62 50 51
75 2024 / 20 220 53 34 42
76 2024 / 20 191 40 30 31
77 2024 / 19 303 43 52 54
78 2024 / 20 309 43 65 55
79 2024 / 20 308 60 52 63
80 2024 / 20 312 47 55 54
81 2024 / 20 268 34 40 39
82 2024 / 20 340 54 66 53
83 2024 / 20 240 46 44 41
84 2024 / 19 313 49 46 45
경주기록
보트
번호
출전회차(년도/회차) 평균착순점 연대율 최고타임
3주회 2주회
(온라인)
2주회
(플라잉)
65 2024 / 20 5.7 43 - 1:30.636 1:12.326
66 2024 / 19 5.6 41.2 - 1:31.246 1:12.320
67 2024 / 20 5.4 36.6 - 1:32.167 1:11.941
68 2024 / 20 6.14 44.5 - 1:29.512 1:12.302
69 2024 / 20 5.23 34.2 - 1:31.420 1:12.440
70 2024 / 20 5.17 34.6 - 1:31.720 1:12.827
71 2024 / 19 5.08 33.1 - 1:29.985 1:11.841
72 2024 / 19 5.33 34.3 - 1:29.931 1:12.536
73 2024 / 18 4.34 24.9 - 1:31.312 1:14.630
74 2024 / 20 5.14 34.6 - 1:30.962 1:12.752
75 2024 / 20 5.73 39.5 - 1:29.615 1:12.345
76 2024 / 20 5.47 36.6 - 1:30.126 1:12.359
77 2024 / 19 5.07 31.4 - 1:31.475 1:12.370
78 2024 / 20 5.21 35 - 1:30.925 1:12.640
79 2024 / 20 5.53 36.4 - 1:30.766 1:12.091
80 2024 / 20 5.08 32.7 - 1:30.286 1:12.877
81 2024 / 20 4.6 27.6 - 1:33.065 1:12.969
82 2024 / 20 5.14 35.3 - 1:29.666 1:13.035
83 2024 / 20 5.5 37.5 - 1:31.095 1:12.561
84 2024 / 19 4.85 30.4 - 1:30.768 1:12.677
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경정ARS)유료:031-790-8000   담당자  장비운영팀 박동진 031-790-8641 
TOP